hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3004390021 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 已配剂量含醋酸戈舍瑞林、醋酸亮丙瑞林、醋酸曲普瑞林或双羟萘酸曲普瑞林的单方制剂(抗癌药) 仅包括符合抗癌药增值税政策的药品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分|4:是否配定剂量|5:是否零售包装|6:化学通用名|7:该批次是否已获准注册上市|8:品牌(中文或外文名称)|9:包装规格|10:GTIN|11:CAS|12:其他 千克 L 13% 0% 30%
3004390029 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他《兴奋剂目录》所列蛋白同化制剂和肽类激素 不包括符合抗癌和罕见病药增值税政策的药品。 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分|4:是否配定剂量|5:是否零售包装|6:化学通用名|7:该批次是否已获准注册上市|8:品牌(中文或外文名称)|9:包装规格|10:GTIN|11:CAS|12:其他 千克 L 13% 0% 30%
3004390040 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 已配剂量兽用制剂 包括进口兽药管理目录的商品;包括零售包装 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分|4:是否配定剂量|5:是否零售包装|6:化学通用名|7:该批次是否已获准注册上市|8:品牌(中文或外文名称)|9:包装规格|10:GTIN|11:CAS|12:其他 千克 R 13% 0% 30%
3004390091 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) 包括抗癌药品清单第一批、第二批相关商品,但《兴奋剂目录》清单商品除外。 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分|4:是否配定剂量|5:是否零售包装|6:化学通用名|7:该批次是否已获准注册上市|8:品牌(中文或外文名称)|9:包装规格|10:GTIN|11:CAS|12:其他 千克 Q 13% 0% 30%
3004390095 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 罕见病药品制剂 包括罕见病药品清单第一批、第二批相关商品,但《兴奋剂目录》清单商品除外。 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分|4:是否配定剂量|5:是否零售包装|6:化学通用名|7:该批次是否已获准注册上市|8:品牌(中文或外文名称)|9:包装规格|10:GTIN|11:CAS|12:其他 千克 Q 13% 0% 30%
3004390099 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他已配剂量含激素或品目2937产品的药品(不含抗菌素,包括零售包装) 因拆分抗癌药产生的兜底税号 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分|4:是否配定剂量|5:是否零售包装|6:化学通用名|7:该批次是否已获准注册上市|8:品牌(中文或外文名称)|9:包装规格|10:GTIN|11:CAS|12:其他 千克 Q 13% 0% 30%
hscode
编码描述
申报要素
第一单位
监管条件
检疫类别
出口退税
最惠国进口税
普通进口税
已配剂量含醋酸戈舍瑞林、醋酸亮丙瑞林、醋酸曲普瑞林或双羟萘酸曲普瑞林的单方制剂(抗癌药) 仅包括符合抗癌药增值税政策的药品
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分|4:是否配定剂量|5:是否零售包装|6:化学通用名|7:该批次是否已获准注册上市|8:品牌(中文或外文名称)|9:包装规格|10:GTIN|11:CAS|12:其他
千克
L
13%
0%
30%
其他《兴奋剂目录》所列蛋白同化制剂和肽类激素 不包括符合抗癌和罕见病药增值税政策的药品。
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分|4:是否配定剂量|5:是否零售包装|6:化学通用名|7:该批次是否已获准注册上市|8:品牌(中文或外文名称)|9:包装规格|10:GTIN|11:CAS|12:其他
千克
L
13%
0%
30%
已配剂量兽用制剂 包括进口兽药管理目录的商品;包括零售包装
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分|4:是否配定剂量|5:是否零售包装|6:化学通用名|7:该批次是否已获准注册上市|8:品牌(中文或外文名称)|9:包装规格|10:GTIN|11:CAS|12:其他
千克
R
13%
0%
30%
抗(防)癌药品制剂(不含癌症辅助治疗药品) 包括抗癌药品清单第一批、第二批相关商品,但《兴奋剂目录》清单商品除外。
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分|4:是否配定剂量|5:是否零售包装|6:化学通用名|7:该批次是否已获准注册上市|8:品牌(中文或外文名称)|9:包装规格|10:GTIN|11:CAS|12:其他
千克
Q
13%
0%
30%
罕见病药品制剂 包括罕见病药品清单第一批、第二批相关商品,但《兴奋剂目录》清单商品除外。
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分|4:是否配定剂量|5:是否零售包装|6:化学通用名|7:该批次是否已获准注册上市|8:品牌(中文或外文名称)|9:包装规格|10:GTIN|11:CAS|12:其他
千克
Q
13%
0%
30%
其他已配剂量含激素或品目2937产品的药品(不含抗菌素,包括零售包装) 因拆分抗癌药产生的兜底税号
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分|4:是否配定剂量|5:是否零售包装|6:化学通用名|7:该批次是否已获准注册上市|8:品牌(中文或外文名称)|9:包装规格|10:GTIN|11:CAS|12:其他
千克
Q
13%
0%
30%
1到第共 6 条