hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
3808592050 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 零售包装的含有克百威或敌百虫,但不含其他第38章子目注释一所列物质的杀虫剂成药 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分含量|4:包装规格|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 AS M/ 9%,13% 9% 37%
3808592060 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他零售包装含一种第38章子目注释一所列物质的货品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分含量|4:包装规格|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 S 9%,13% 9% 37%
3808592070 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 零售包装含艾氏剂、毒杀芬、氯丹、滴滴涕、狄氏剂、硫丹、七氯、六氯苯、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷或林丹的货品及零售包装的含有克百威或敌百虫的含汞杀虫剂 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分含量|4:包装规格|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 89 9%,13% 9% 37%
3808592090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他零售包装含多种第38章子目注释一所列物质的货品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分含量|4:包装规格|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 9%,13% 9% 37%
3808599050 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非零售包装的含有克百威或敌百虫,但不含其他第38章子目注释一所列物质的杀虫剂成药 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分含量|4:包装规格|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 AS M/ 9% 6.5% 15%
3808599060 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他非零售包装含一种第38章子目注释一所列物质的货品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分含量|4:包装规格|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 AS M/ 9%,13% 6.5% 15%
3808599070 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 非零售包装含艾氏剂、毒杀芬、氯丹、滴滴涕、狄氏剂、硫丹、七氯、六氯苯、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷或林丹的货品及非零售包装的含有克百威或敌百虫的含汞杀虫剂 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分含量|4:包装规格|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 89 9%,13% 6.5% 15%
3808599090 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他非零售包装含多种第38章子目注释一所列物质的货品 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分含量|4:包装规格|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 千克 9%,13% 6.5% 15%
hscode
编码描述
申报要素
第一单位
监管条件
检疫类别
出口退税
最惠国进口税
普通进口税
零售包装的含有克百威或敌百虫,但不含其他第38章子目注释一所列物质的杀虫剂成药
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分含量|4:包装规格|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他
千克
9%,13%
9%
37%
其他零售包装含一种第38章子目注释一所列物质的货品
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分含量|4:包装规格|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他
千克
S
9%,13%
9%
37%
零售包装含艾氏剂、毒杀芬、氯丹、滴滴涕、狄氏剂、硫丹、七氯、六氯苯、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷或林丹的货品及零售包装的含有克百威或敌百虫的含汞杀虫剂
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分含量|4:包装规格|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他
千克
9%,13%
9%
37%
其他零售包装含多种第38章子目注释一所列物质的货品
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分含量|4:包装规格|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他
千克
9%,13%
9%
37%
非零售包装的含有克百威或敌百虫,但不含其他第38章子目注释一所列物质的杀虫剂成药
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分含量|4:包装规格|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他
千克
9%
6.5%
15%
其他非零售包装含一种第38章子目注释一所列物质的货品
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分含量|4:包装规格|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他
千克
9%,13%
6.5%
15%
非零售包装含艾氏剂、毒杀芬、氯丹、滴滴涕、狄氏剂、硫丹、七氯、六氯苯、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷或林丹的货品及非零售包装的含有克百威或敌百虫的含汞杀虫剂
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分含量|4:包装规格|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他
千克
9%,13%
6.5%
15%
其他非零售包装含多种第38章子目注释一所列物质的货品
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:成分含量|4:包装规格|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他
千克
9%,13%
6.5%
15%
1到第共 8 条