hscode | 编码描述 | 申报要素 | 第一单位 | 监管条件 | 检疫类别 | 出口退税 | 最惠国进口税 | 普通进口税 |
---|
未加强或其他材料合制硫化橡胶管 不带附件、硬质橡胶除外 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质构成(是否加强或与其他材料合制)|4:是否装有附件|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 | 千克 | 13% | 10% | 40% | |||
未加强或其他材料合制硫化橡胶管 装有附件、硬质橡胶除外 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质构成(是否加强或与其他材料合制)|4:是否装有附件|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 | 千克 | 13% | 10% | 40% | |||
加强或只与金属合制的硫化橡胶管 不带附件、硬质橡胶除外 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质构成(是否加强或与其他材料合制)|4:是否装有附件|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 | 千克 | 13% | 10% | 40% | |||
加强或只与金属合制的硫化橡胶管 装有附件、硬质橡胶除外 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质构成(是否加强或与其他材料合制)|4:是否装有附件|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 | 千克 | 13% | 10% | 40% | |||
加强或与纺织材料合制硫化橡胶管 不带附件、硬质橡胶除外 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质构成(是否加强或与其他材料合制)|4:是否装有附件|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 | 千克 | 13% | 10% | 40% | |||
加强或与纺织材料合制硫化橡胶管 装有附件、硬质橡胶除外 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质构成(是否加强或与其他材料合制)|4:是否装有附件|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 | 千克 | 13% | 10% | 40% | |||
加强或与其他材料合制硫化橡胶管 不带附件、硬质橡胶除外 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质构成(是否加强或与其他材料合制)|4:是否装有附件|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 | 千克 | 13% | 10% | 40% | |||
加强或与其他材料合制硫化橡胶管 装有附件、硬质橡胶除外 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:材质构成(是否加强或与其他材料合制)|4:是否装有附件|5:品牌(中文或外文名称)|6:型号|7:GTIN|8:CAS|9:其他 | 千克 | 13% | 10% | 40% |
hscode |
---|