hscode | 编码描述 | 申报要素 | 第一单位 | 监管条件 | 检疫类别 | 出口退税 | 最惠国进口税 | 普通进口税 |
---|
棉制针织或钩编运动服 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(针织、钩编)|3:种类(运动套装、运动装、滑雪服、游泳服)|4:类别(男式、女式)|5:成分含量|6:品牌(中文或外文名称)|7:货号|8:套装组成及数量|9:GTIN|10:CAS|11:其他 | 套 | 13% | 6% | 90% | |||
合纤制针织或钩编运动服 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(针织、钩编)|3:种类(运动套装、运动装、滑雪服、游泳服)|4:类别(男式、女式)|5:成分含量|6:品牌(中文或外文名称)|7:货号|8:套装组成及数量|9:GTIN|10:CAS|11:其他 | 套 | 13% | 8% | 130% | |||
其他纺织材料制针织或钩编运动服 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(针织、钩编)|3:种类(运动套装、运动装、滑雪服、游泳服)|4:类别(男式、女式)|5:成分含量|6:品牌(中文或外文名称)|7:货号|8:套装组成及数量|9:GTIN|10:CAS|11:其他 | 套 | 13% | 6% | 130% | |||
棉制针织或钩编滑雪服 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(针织、钩编)|3:种类(运动套装、运动装、滑雪服、游泳服)|4:类别(男式、女式)|5:成分含量|6:品牌(中文或外文名称)|7:货号|8:套装组成及数量|9:GTIN|10:CAS|11:其他 | 套 | 13% | 6% | 90% | |||
其他纺织材料针织或钩编滑雪服 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(针织、钩编)|3:种类(运动套装、运动装、滑雪服、游泳服)|4:类别(男式、女式)|5:成分含量|6:品牌(中文或外文名称)|7:货号|8:套装组成及数量|9:GTIN|10:CAS|11:其他 | 套 | 13% | 10% | 130% | |||
合纤制针织或钩编男式游泳服 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(针织、钩编)|3:种类(运动套装、运动装、滑雪服、游泳服)|4:类别(男式、女式)|5:成分含量|6:品牌(中文或外文名称)|7:货号|8:套装组成及数量|9:GTIN|10:CAS|11:其他 | 件 | 13% | 8% | 130% | |||
其他材料制针织或钩编男式游泳服 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(针织、钩编)|3:种类(运动套装、运动装、滑雪服、游泳服)|4:类别(男式、女式)|5:成分含量|6:品牌(中文或外文名称)|7:货号|8:套装组成及数量|9:GTIN|10:CAS|11:其他 | 件 | 13% | 6% | 130% | |||
合纤制针织或钩编女式游泳服 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(针织、钩编)|3:种类(运动套装、运动装、滑雪服、游泳服)|4:类别(男式、女式)|5:成分含量|6:品牌(中文或外文名称)|7:货号|8:套装组成及数量|9:GTIN|10:CAS|11:其他 | 件 | 13% | 8% | 130% | |||
其他纺织材料制针织或钩编女游泳服 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:织造方法(针织、钩编)|3:种类(运动套装、运动装、滑雪服、游泳服)|4:类别(男式、女式)|5:成分含量|6:品牌(中文或外文名称)|7:货号|8:套装组成及数量|9:GTIN|10:CAS|11:其他 | 件 | 13% | 6% | 130% |
hscode |
---|