hscode | 编码描述 | 申报要素 | 第一单位 | 监管条件 | 检疫类别 | 出口退税 | 最惠国进口税 | 普通进口税 |
---|
镀(涂)锡的非合金钢厚宽平板轧材 厚≥0.5mm,宽≥600mm | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:形状(平板、卷板)|3:材质(铁、非合金钢)|4:加工方法(经包覆、经镀层、经涂层)|5:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量)|6:规格(板材的厚度、宽度)|7:涂层种类(锡、铅、电镀锌、涂锌等)|8:钢号|9:GTIN|10:CAS|11:其他 | 千克 | 0% | 9% | 20% | |||
镀(涂)锡的非合金钢薄宽平板轧材 厚<0.5mm,宽≥600mm | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:形状(平板、卷板)|3:材质(铁、非合金钢)|4:加工方法(经包覆、经镀层、经涂层)|5:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量)|6:规格(板材的厚度、宽度)|7:涂层种类(锡、铅、电镀锌、涂锌等)|8:钢号|9:GTIN|10:CAS|11:其他 | 千克 | 0% | 5% | 20% | |||
镀或涂铅的铁或非合金钢平板轧材 包括镀铅锡钢板,宽度在600mm及以上 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:形状(平板、卷板)|3:材质(铁、非合金钢)|4:加工方法(经包覆、经镀层、经涂层)|5:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量)|6:规格(板材的厚度、宽度)|7:涂层种类(锡、铅、电镀锌、涂锌等)|8:钢号|9:GTIN|10:CAS|11:其他 | 千克 | 0% | 4% | 20% | |||
电镀锌的铁或非合金钢宽板材 宽≥600mm | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:形状(平板、卷板)|3:材质(铁、非合金钢)|4:加工方法(经包覆、经镀层、经涂层)|5:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量)|6:规格(板材的厚度、宽度)|7:涂层种类(锡、铅、电镀锌、涂锌等)|8:钢号|9:GTIN|10:CAS|11:其他 | 千克 | 0% | 8% | 20% | |||
镀锌的瓦楞形铁或非合金钢宽板材 电镀锌的除外,宽≥600mm | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:形状(平板、卷板)|3:材质(铁、非合金钢)|4:加工方法(经包覆、经镀层、经涂层)|5:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量)|6:规格(板材的厚度、宽度)|7:涂层种类(锡、铅、电镀锌、涂锌等)|8:钢号|9:GTIN|10:CAS|11:其他 | 千克 | 0% | 8% | 20% | |||
镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材,抗拉强度不小于440牛顿/平方毫米 电镀锌的除外,宽≥600mm | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:形状(平板、卷板)|3:材质(铁、非合金钢)|4:加工方法(经包覆、经镀层、经涂层)|5:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量)|6:规格(板材的厚度、宽度)|7:涂层种类(锡、铅、电镀锌、涂锌等)|8:抗拉强度|9:钢号|10:GTIN|11:CAS|12:其他 | 千克 | 0% | 4% | 20% | |||
镀锌的其他形铁或非合金钢宽板材,抗拉强度小于440牛顿/平方毫米 电镀锌的除外,宽≥600mm | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:形状(平板、卷板)|3:材质(铁、非合金钢)|4:加工方法(经包覆、经镀层、经涂层)|5:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量)|6:规格(板材的厚度、宽度)|7:涂层种类(锡、铅、电镀锌、涂锌等)|8:抗拉强度|9:钢号|10:GTIN|11:CAS|12:其他 | 千克 | 0% | 4% | 20% | |||
镀或涂氧化铬的铁或非合金钢宽板材 宽度≥600mm | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:形状(平板、卷板)|3:材质(铁、非合金钢)|4:加工方法(经包覆、经镀层、经涂层)|5:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量)|6:规格(板材的厚度、宽度)|7:涂层种类(锡、铅、电镀锌、涂锌等)|8:钢号|9:GTIN|10:CAS|11:其他 | 千克 | 0% | 8% | 20% | |||
镀或涂铝锌合金的铁宽平板轧材 包括非合金钢的,宽度≥600mm | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:形状(平板、卷板)|3:材质(铁、非合金钢)|4:加工方法(经包覆、经镀层、经涂层)|5:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量)|6:规格(板材的厚度、宽度)|7:涂层种类(锡、铅、电镀锌、涂锌等)|8:钢号|9:GTIN|10:CAS|11:其他 | 千克 | 0% | 8% | 20% | |||
其他镀或涂铝的铁宽平板轧材 包括非合金钢的,宽度≥600mm | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:形状(平板、卷板)|3:材质(铁、非合金钢)|4:加工方法(经包覆、经镀层、经涂层)|5:成分含量(铁、碳、合金元素、非合金元素的含量)|6:规格(板材的厚度、宽度)|7:涂层种类(锡、铅、电镀锌、涂锌等)|8:钢号|9:GTIN|10:CAS|11:其他 | 千克 | 0% | 8% | 20% |
hscode |
---|