hscode 编码描述 申报要素 第一单位 监管条件 检疫类别 出口退税 最惠国进口税 普通进口税
8444001000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 合成纤维长丝纺丝机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 8% 30%
8444002000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 合成纤维短丝纺丝机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 8% 30%
8444003000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 人造纤维纺丝机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 8% 30%
8444004000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 化学纤维变形机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 8% 30%
8444005000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 化学纤维切断机 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 8% 30%
8444009000 [类注] | [章注] | [子目注释] | [详情] 其他化纤挤压、拉伸、切割机器 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 13% 8% 30%
hscode
编码描述
申报要素
第一单位
监管条件
检疫类别
出口退税
最惠国进口税
普通进口税
合成纤维长丝纺丝机
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他
13%
8%
30%
合成纤维短丝纺丝机
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他
13%
8%
30%
人造纤维纺丝机
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他
13%
8%
30%
化学纤维变形机
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他
13%
8%
30%
化学纤维切断机
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他
13%
8%
30%
其他化纤挤压、拉伸、切割机器
0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他
13%
8%
30%
1到第共 6 条