hscode | 编码描述 | 申报要素 | 第一单位 | 监管条件 | 检疫类别 | 出口退税 | 最惠国进口税 | 普通进口税 |
---|
自动柜员机 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(存款、取款、存取款一体机等)|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:配置|6:安装方式(穿墙式等)|7:GTIN|8:CAS|9:其他 | 台 | 13% | 0% | 40% | |||
办公室用打洞机 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 台 | 13% | 0% | 40% | |||
办公室用订书机 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 台 | 13% | 0% | 40% | |||
其他装订用办公室机器 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 台 | 13% | 0% | 40% | |||
碎纸机 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(是否办公用碎纸)|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 台 | 13% | 0% | 40% | |||
地址印写机及地址铭牌压印机 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 台 | 13% | 0% | 40% | |||
文字处理机 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 台 | 13% | 0% | 40% | |||
打字机 品目8443的打印机除外 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 台 | 13% | 8% | 40% | |||
其他办公室用机器 包括硬币分类、计数、包装机和削笔机等 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 台 | 13% | 0% | 40% |
hscode |
---|