hscode | 编码描述 | 申报要素 | 第一单位 | 监管条件 | 检疫类别 | 出口退税 | 最惠国进口税 | 普通进口税 |
---|
激光雷达 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 | 台 | 13% | 0% | 14% | |||
其他测距仪 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 | 台 | 13% | 0% | 14% | |||
经纬仪及视距仪 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 | 台 | 13% | 0% | 14% | |||
水平仪 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 | 台 | 13% | 9% | 14% | |||
摄影测量用仪器及装置 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 | 台 | 13% | 0% | 14% | |||
机载或舰载重力仪;机载或舰载重力梯度仪 精度为1毫伽或更好、稳态记录时间至多为2分钟的 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 | 台 | 13% | 0% | 14% | |||
其他测量仪器及装置 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途|3:原理|4:品牌(中文或外文名称)|5:型号|6:GTIN|7:CAS|8:其他 | 台 | 13% | 0% | 14% | |||
用于机、舰载重力仪和重力梯度仪的部件 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 13% | 0% | 14% | |||
其他税目9015所列仪器及装置的零、附件 | 0:品牌类型|1:出口享惠情况|2:用途(适用于XX品牌XX机或通用于XX机等)|3:品牌(中文或外文名称)|4:型号|5:GTIN|6:CAS|7:其他 | 千克 | 13% | 0% | 14% |
hscode |
---|