HS编码: | 1602909090 [类注] | [章注] | [子目注释] |
中文描述: | 经制作或保藏的其他肉、杂碎及血 (CIQ码:101:其他动物肉脏及杂碎,102:去骨熟制羊肉制品,103:带骨熟制羊肉制品,104:去骨熟制鹿肉制品,105:带骨熟制鹿肉制品,106:去骨熟制马肉制品,107:带骨熟制马肉制品,108:其他熟制禽肉制品,109:其他去骨熟制畜肉制品,110:其他带骨熟制畜肉制品) |
英文描述: | Other meat, meat offal or blood of other animals, prepared or preserved |
申报要素: | 0.品牌类型;1.出口享惠情况;2.制作或保存方法(煮、蒸、烤、煎、炸、炒等);3.成分含量;4.包装规格;5.品牌(中文及外文名称)(以下要素仅上海海关要求)6.GTIN;7.CAS |
申报要素举例: | / 1.鸡肉;2.烤;3.包装规格:800克/袋 |
单位: | 千克 |
监管条件: | AB |
检疫条件: | PRQS |
出口退税: | 16 / |
出口关税: | 0 |
出口增值税: | 16 |
临时税率: | 0 |
特殊税率: | 0 |
备注: |
最惠国进口税率: | 5 |
普通进口税率: | 90 |
暂定进口税率: | 0 |
进口增值税: | 16 |
进口其他税: | 其他(复合、从量税): 无 | 协定税率: 有 | 特惠税率: 有 | 消费税率: 无 | 反倾销、反补贴税率: 无 | 3C认证: 否 | 信息技术产品最惠国税率: 无 |
备注: |
hscode | 申报名称 | 申报要素 | 参考均价 | 参考最低价 | 参考最高价 |
出口 | 企业名称 | 某年出口金额 |
出口 | 厦门意亿食品有限公司 | $6652765 |
出口 | 汕头市冠海水产科技有限公司 | $5002194 |
出口 | 欣致荣(厦门)实业有限公司 | $4820746 |
出口 | 汕头市海茂食品厂有限公司 | $4785704 |
出口 | 漳州常山泉丰食品有限公司 | $2872992 |
出口 | 汕头市锦泰水产实业有限公司 | $1552836 |
出口 | 汕头市瑞源实业有限公司 | $995057 |
出口 | 汕头市冷冻水产食品公司 | $775624 |
出口 | 漳州常山海之味冷冻食品有限公司 | $394523 |
出口 | 河南华英樱桃谷食品有限公司 | $119454 |
进口 | 企业名称 | 某年进口金额 |
进口 | 北京富国祥泰商贸有限公司 | $55680 |
进口 | 内蒙古陶古茹商贸有限公司 | $7200 |