看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

27101922 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 () 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 10893459857 $3596705837 $0.33 /
2018年 12169029036 $5290770656 $0.43 /
2019年 10727890400 $4774115029 $0.45 /
2020年 15333947018 $6818074037 $0.44 /
2021年 19192757192 $9394841466 $0.49 /

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
巴拿马 29% $1036835908 $0.33
香港 26% $944425072 $0.32
利比里亚 10% $369022034 $0.33
新加坡 7% $235440979 $0.33
马绍尔群岛 6% $213071529 $0.34
马耳他 4% $132535231 $0.33
巴哈马 2% $69490055 $0.33
英国 2% $68657453 $0.33
希腊 2% $61695388 $0.34
塞浦路斯 2% $57638423 $0.33
2018年 1月~12月

导出所有数据
香港 25% $1344901257 $0.43
巴拿马 25% $1332504103 $0.43
利比里亚 12% $619180242 $0.44
马绍尔群岛 7% $370298508 $0.44
新加坡 7% $364788183 $0.42
马耳他 4% $210063646 $0.44
塞浦路斯 2% $104799618 $0.44
希腊 2% $100890894 $0.44
日本 2% $97382963 $0.44
英国 2% $96754156 $0.44
2019年 1月~12月

导出所有数据
香港 27% $1310579603 $0.45
巴拿马 23% $1086706208 $0.44
利比里亚 13% $633626278 $0.44
马绍尔群岛 7% $352632120 $0.44
新加坡 7% $327418466 $0.44
马耳他 4% $171446023 $0.44
日本 2% $94750556 $0.44
英国 2% $86443600 $0.44
巴哈马 2% $79128739 $0.45
希腊 2% $72796583 $0.44
2020年 1月~12月

导出所有数据
香港 24% $1644407354 $0.38
马绍尔群岛 17% $1161633285 $0.92
巴拿马 17% $1131105273 $0.38
利比里亚 16% $1076540866 $0.38
新加坡 6% $386846025 $0.37
马耳他 4% $283607042 $0.56
巴哈马 2% $127772204 $0.59
英国 2% $113861091 $0.52
日本 1% $87468886 $0.36
葡萄牙 1% $85771608 $0.5
2021年 1月~12月

导出所有数据
香港 25% $2354880974 $0.49
利比里亚 19% $1807967100 $0.49
巴拿马 19% $1750638614 $0.48
马绍尔群岛 10% $902312928 $0.5
新加坡 8% $727873331 $0.48
马耳他 4% $339553363 $0.49
英国 1% $131766710 $0.47
巴哈马 1% $118155513 $0.49
印度尼西亚 1% $117771012 $0.43
塞浦路斯 1% $113822879 $0.49

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 () 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 13472175075 $4502914792 $0.33 /
2018年 16605647961 $7543915550 $0.45 /
2019年 14747167239 $6702068395 $0.45 /
2020年 12701188639 $4394378059 $0.35 /
2021年 13638808708 $6470644263 $0.47 /

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
新加坡 49% $2215964123 $0.33
马来西亚 11% $497164097 $0.33
韩国 7% $294606276 $0.35
伊朗 6% $260895626 $0.34
阿联酋 6% $256925743 $0.35
日本 6% $253333572 $0.34
印度尼西亚 5% $235761225 $0.31
委内瑞拉 4% $186658779 $0.32
荷兰 3% $137005140 $0.33
俄罗斯联邦 2% $68213904 $0.32
2018年 1月~12月

导出所有数据
马来西亚 28% $2112845143 $0.45
新加坡 27% $2033227544 $0.44
阿联酋 12% $880959336 $0.48
日本 8% $567294865 $0.46
韩国 7% $546943411 $0.46
俄罗斯联邦 3% $240522969 $0.47
美国 3% $234135730 $0.5
印度尼西亚 2% $181325880 $0.44
荷兰 2% $162451517 $0.46
泰国 1% $94403312 $0.47
2019年 1月~12月

导出所有数据
马来西亚 41% $2726880411 $0.48
新加坡 24% $1587096153 $0.44
阿联酋 9% $591257011 $0.42
俄罗斯联邦 6% $385005685 $0.43
韩国 6% $382582920 $0.44
日本 5% $353601072 $0.43
意大利 1% $94099358 $0.43
墨西哥 1% $86017862 $0.42
挪威 1% $83693469 $0.56
泰国 1% $63927949 $0.44
2020年 1月~12月

导出所有数据
马来西亚 54% $2375387606 $0.36
新加坡 13% $566370265 $0.31
韩国 9% $393033810 $0.37
俄罗斯联邦 6% $259370252 $0.31
阿联酋 6% $253223026 $0.33
埃及 3% $142310254 $0.29
日本 3% $129425958 $0.33
丹麦 2% $89293213 $0.6
印度尼西亚 1% $65701526 $0.26
沙特阿拉伯 1% $39449663 $0.4
2021年 1月~12月

导出所有数据
马来西亚 54% $3473939499 $0.48
新加坡 14% $899296721 $0.49
阿联酋 11% $696248440 $0.43
俄罗斯联邦 11% $693094082 $0.49
韩国 3% $168472471 $0.51
埃及 3% $163956282 $0.51
科威特 1% $96707820 $0.46
伊拉克 1% $85417885 $0.39
斯里兰卡 1% $67328405 $0.34
日本 1% $55361882 $0.54