看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

29161400 甲基丙烯酸酯 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 63924603 $193225348 $3.02 /千克
2018年 57855715 $198649575 $3.43 /千克
2019年 49452738 $131374890 $2.66 /千克
2020年 46282285 $114030484 $2.46 /千克
2021年 178534954 $410941243 $2.3 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 25% $49042392 $2.97
荷兰 13% $24436237 $2.95
日本 8% $15901169 $3.09
德国 7% $13239051 $4.08
印度 6% $12542767 $2.68
台澎金马关税区 5% $8866467 $3.21
比利时 4% $7463755 $3.1
韩国 4% $7396402 $5.4
土耳其 3% $5190858 $2.51
新加坡 2% $4292842 $1.97
2018年 1月~12月

导出所有数据
韩国 16% $32575324 $3.14
台澎金马关税区 15% $29643789 $2.94
美国 14% $27945972 $4.31
荷兰 8% $16333996 $4.18
德国 8% $15815388 $4.53
印度 8% $15494664 $2.97
日本 7% $14208036 $3.32
巴西 3% $5035426 $3.47
越南 2% $4382511 $3.51
马来西亚 2% $3598612 $3.19
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 13% $17265203 $1.99
荷兰 11% $14231428 $3.41
德国 11% $14082190 $4.1
日本 8% $10772538 $3.67
台澎金马关税区 7% $9835236 $2.63
印度 7% $8708622 $2.27
韩国 6% $8008012 $5.04
马来西亚 5% $6650371 $2.12
巴西 4% $5879313 $2.42
比利时 3% $3488365 $3.31
2020年 1月~12月

导出所有数据
荷兰 10% $11819437 $4.78
德国 9% $10407093 $4.82
台澎金马关税区 9% $10175127 $1.82
日本 8% $8704387 $3.02
印度 7% $8549347 $1.92
巴西 7% $7609433 $3.34
韩国 7% $7556587 $5.83
美国 6% $6352898 $4.2
巴基斯坦 4% $4567556 $1.26
马来西亚 4% $4546584 $1.76
2021年 1月~12月

导出所有数据
印度 15% $63423926 $1.96
荷兰 12% $49035835 $2.7
韩国 9% $36379482 $2.55
台澎金马关税区 7% $28792585 $2.21
墨西哥 7% $28513612 $1.82
土耳其 6% $26126442 $1.89
美国 6% $23798083 $2.85
德国 5% $18851151 $3.66
比利时 4% $14515646 $2.59
阿联酋 3% $12803589 $2.09

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 125801410 $289115037 $2.3 /千克
2018年 164045247 $409575275 $2.5 /千克
2019年 215223397 $357226020 $1.66 /千克
2020年 261672982 $363087322 $1.39 /千克
2021年 129816438 $247905299 $1.91 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
台澎金马关税区 32% $93624543 $2.33
新加坡 21% $61292143 $2.05
韩国 21% $59897582 $2.42
日本 10% $29574797 $3.09
德国 6% $17678672 $1.62
泰国 5% $13335143 $2.11
美国 4% $11714517 $3.05
英国 0% $640687 $4.54
法国 0% $629956 $3.86
中国 0% $323245 $15.84
2018年 1月~12月

导出所有数据
沙特阿拉伯 49% $200979400 $2.34
台澎金马关税区 15% $61280619 $2.71
韩国 10% $40509477 $3.28
德国 8% $33496916 $1.84
日本 6% $26202574 $4.33
新加坡 3% $12403102 $2.72
美国 2% $8700069 $4.26
2% $8278400 $2.24
印度 2% $8213170 $1.63
泰国 2% $6311645 $2.67
2019年 1月~12月

导出所有数据
沙特阿拉伯 39% $138543992 $1.66
台澎金马关税区 18% $64124483 $1.73
韩国 16% $55885136 $1.93
德国 7% $25956095 $1.46
日本 5% $19596590 $2.46
印度 3% $11327299 $1.1
2% $7420564 $1.67
泰国 2% $6913899 $1.54
印度尼西亚 2% $6098720 $1.11
马来西亚 2% $5766233 $1.04
2020年 1月~12月

导出所有数据
沙特阿拉伯 38% $138180631 $1.26
台澎金马关税区 17% $60515817 $1.52
韩国 14% $49475006 $1.72
日本 10% $34620136 $1.74
德国 9% $31009353 $1.65
新加坡 4% $14756618 $1.23
马来西亚 3% $11035217 $0.94
美国 1% $4227204 $5.11
印度尼西亚 1% $4031494 $0.84
越南 1% $3884009 $0.82
2021年 1月~12月

导出所有数据
沙特阿拉伯 20% $49195929 $1.57
日本 16% $40209687 $2.65
韩国 16% $39908321 $3.74
台澎金马关税区 15% $36210513 $2.34
德国 11% $28089395 $2.47
马来西亚 7% $16166226 $1.07
印度尼西亚 3% $8531837 $0.92
越南 3% $7587518 $0.89
新加坡 3% $6574906 $1.73
泰国 1% $3104181 $2.21