看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

39076190 其他初级形状的粘数≥78毫升/克的聚对苯二甲酸乙二酯 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 2147269 $6086982 $2.83 /千克
2018年 2402374 $6845655 $2.85 /千克
2019年 2185046 $4553935 $2.08 /千克
2020年 3035647 $4049635 $1.33 /千克
2021年 6445430 $9674481 $1.5 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
马来西亚 27% $1632410 $3.23
墨西哥 25% $1514371 $3.38
泰国 16% $985525 $3.29
越南 7% $433007 $3.1
乌克兰 5% $292000 $1.33
巴西 5% $281877 $5.33
台澎金马关税区 2% $149415 $3.1
印度 2% $118568 $1.5
美国 1% $79431 $2.04
巴基斯坦 1% $63513 $1.61
2018年 1月~12月

导出所有数据
马来西亚 22% $1500447 $3.33
墨西哥 20% $1375297 $3.72
日本 20% $1353436 $2.36
韩国 10% $669523 $5.16
越南 7% $510788 $2.74
泰国 6% $405884 $3.24
乌克兰 3% $221200 $1.38
巴西 3% $192778 $5.49
伊朗 2% $161024 $2.94
刚果(金) 2% $103531 $1
2019年 1月~12月

导出所有数据
墨西哥 20% $893868 $3.72
韩国 16% $743020 $4.7
马来西亚 16% $723356 $3.25
埃塞俄比亚 15% $702826 $1
泰国 7% $321692 $2.21
巴西 5% $219864 $5.19
缅甸 4% $174090 $0.71
越南 4% $168647 $2.2
布隆迪 3% $143640 $1.14
乌克兰 2% $104800 $1.31
2020年 1月~12月

导出所有数据
埃塞俄比亚 32% $1312300 $0.83
韩国 17% $682821 $30.25
泰国 11% $462050 $2.3
布隆迪 8% $330956 $1.02
越南 7% $268032 $5.42
缅甸 6% $227623 $0.72
孟加拉国 3% $138588 $4.36
喀麦隆 3% $126560 $0.99
津巴布韦 3% $115176 $0.85
马来西亚 1% $60478 $4.55
2021年 1月~12月

导出所有数据
埃塞俄比亚 32% $3090560 $0.88
泰国 12% $1178193 $1.67
韩国 11% $1086935 $27.76
越南 9% $885531 $7.32
坦桑尼亚 8% $743803 $1.03
香港 5% $483720 $1
德国 3% $312355 $6.99
菲律宾 3% $278100 $9
新加坡 2% $220059 $9.98
缅甸 2% $156799 $0.89

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 17303627 $25223716 $1.46 /千克
2018年 58211252 $64076091 $1.1 /千克
2019年 42589100 $51712954 $1.21 /千克
2020年 68576458 $54249939 $0.79 /千克
2021年 42731506 $37708203 $0.88 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
韩国 44% $11063937 $1.97
台澎金马关税区 12% $2923562 $0.92
印度尼西亚 8% $1925870 $0.73
印度 7% $1867735 $3.58
日本 7% $1862452 $0.99
荷兰 7% $1730929 $3.43
美国 7% $1704265 $1.36
中国 2% $624726 $4.08
泰国 1% $312141 $0.67
越南 1% $279865 $0.68
2018年 1月~12月

导出所有数据
韩国 39% $24874451 $1.93
日本 14% $8787720 $0.81
印度尼西亚 11% $7333935 $0.86
泰国 6% $4142817 $0.65
马来西亚 6% $3785109 $0.72
越南 4% $2644570 $0.63
荷兰 4% $2580931 $3.91
印度 3% $2176996 $3.33
台澎金马关税区 3% $2018251 $0.98
柬埔寨 2% $1319936 $0.67
2019年 1月~12月

导出所有数据
韩国 37% $19314166 $1.81
日本 22% $11214490 $0.78
泰国 11% $5800991 $0.91
马来西亚 10% $5058284 $0.8
美国 7% $3420707 $5.34
印度 4% $2095749 $3.02
荷兰 4% $1939129 $4.02
台澎金马关税区 2% $1196106 $1.23
香港 1% $482427 $0.65
沙特阿拉伯 1% $378599 $1.12
2020年 1月~12月

导出所有数据
泰国 28% $15459420 $0.79
马来西亚 27% $14706078 $0.61
日本 22% $11671489 $0.68
韩国 17% $9075327 $1.66
印度尼西亚 1% $781568 $0.61
台澎金马关税区 1% $698622 $1.29
荷兰 1% $607942 $2.64
德国 1% $414251 $17.35
美国 0% $194515 $5.29
中国 0% $184270 $4.16
2021年 1月~12月

导出所有数据
日本 40% $15059693 $0.73
泰国 28% $10563910 $0.83
韩国 14% $5176919 $1.92
马来西亚 9% $3272733 $0.57
意大利 2% $923349 $7.05
德国 2% $920497 $18.1
荷兰 1% $503538 $2.38
台澎金马关税区 1% $481933 $1.55
瑞典 1% $306834 $19.21
美国 1% $268634 $5.24