看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

39202090 其他丙烯聚合物非泡沫塑料板、片、膜、箔等 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 284617300 $576568566 $2.03 /千克
2018年 303260312 $656256607 $2.16 /千克
2019年 359701905 $737947448 $2.05 /千克
2020年 340061682 $740479718 $2.18 /千克
2021年 447613871 $1114530516 $2.49 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
越南 11% $60873160 $2.05
菲律宾 8% $45439246 $1.67
日本 8% $45301335 $2.04
台澎金马关税区 7% $39691121 $1.84
马来西亚 6% $33503680 $1.6
香港 6% $33249202 $4.19
美国 6% $32401320 $3.95
泰国 4% $23440114 $1.79
印度尼西亚 4% $21513664 $1.57
孟加拉国 4% $21349266 $1.53
2018年 1月~12月

导出所有数据
越南 11% $75395270 $2.04
日本 7% $47317806 $2.17
菲律宾 7% $46399757 $1.88
马来西亚 7% $43053948 $1.81
台澎金马关税区 6% $42017027 $1.94
美国 6% $41873109 $4.4
印度尼西亚 5% $31357473 $1.84
泰国 4% $28885688 $1.98
孟加拉国 4% $23621506 $1.6
香港 3% $20992441 $4.39
2019年 1月~12月

导出所有数据
越南 13% $95136212 $1.89
菲律宾 7% $54063614 $1.82
日本 7% $48782069 $2.22
台澎金马关税区 6% $42688612 $1.77
马来西亚 6% $42404769 $1.71
印度尼西亚 6% $41993053 $1.75
泰国 4% $31306364 $1.88
缅甸 4% $30109164 $2.24
美国 4% $29201673 $3.97
墨西哥 3% $25026178 $1.8
2020年 1月~12月

导出所有数据
越南 9% $63360382 $2.44
菲律宾 8% $58723563 $1.85
日本 6% $47139491 $2.21
印度尼西亚 6% $46270995 $1.62
马来西亚 6% $44927162 $1.65
台澎金马关税区 5% $40323714 $1.71
泰国 4% $29266270 $1.98
美国 4% $28491032 $4.35
尼日利亚 4% $27330456 $1.49
缅甸 4% $26150117 $1.86
2021年 1月~12月

导出所有数据
越南 11% $119721541 $2.7
印度尼西亚 7% $73204905 $2.14
台澎金马关税区 6% $68501272 $1.94
菲律宾 6% $63430277 $2.07
日本 6% $62512380 $2.41
墨西哥 5% $57863422 $2.09
泰国 5% $52289695 $2.73
印度 5% $52220516 $3.24
马来西亚 4% $50106978 $2.23
尼日利亚 4% $47904827 $2.1

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 109014821 $458587546 $4.21 /千克
2018年 114248712 $446487080 $3.91 /千克
2019年 91561357 $380847233 $4.16 /千克
2020年 88947807 $374257007 $4.21 /千克
2021年 88877555 $430226331 $4.84 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
日本 25% $115626067 $6.26
德国 12% $54781195 $6.01
韩国 11% $49141248 $5.46
美国 10% $47587760 $6.92
台澎金马关税区 9% $42004816 $2.61
瑞典 5% $21483153 $2.32
中国 4% $18783270 $5.69
意大利 4% $18739594 $4.42
印度 3% $13055537 $2.72
香港 2% $10337931 $11.1
2018年 1月~12月

导出所有数据
日本 26% $117334729 $5.7
台澎金马关税区 10% $46234340 $2.88
德国 10% $45281661 $5.87
韩国 9% $41312679 $4.51
美国 8% $34401402 $5.47
瑞典 7% $29364572 $2.38
中国 5% $20852438 $7.51
意大利 4% $18802739 $4.42
印度 3% $14194096 $2.87
香港 2% $10055254 $2.32
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 28% $107611391 $6.72
台澎金马关税区 13% $48076191 $3.21
德国 10% $36339670 $6.1
韩国 8% $30781892 $5.15
瑞典 8% $29217662 $2.55
美国 6% $24224505 $5.65
印度 4% $14966654 $3.08
意大利 4% $13825599 $3.66
中国 3% $11469862 $9.61
比利时 2% $9221935 $3.98
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 35% $130385515 $6.87
台澎金马关税区 13% $49378470 $3.18
德国 9% $35105899 $5.52
韩国 8% $28496538 $4.74
瑞典 7% $25560588 $2.36
美国 5% $19660861 $5.79
意大利 4% $15817913 $3.65
印度 3% $10275430 $2.41
中国 2% $7805062 $9.56
比利时 2% $7531588 $3.42
2021年 1月~12月

导出所有数据
日本 37% $158683819 $7.62
台澎金马关税区 12% $50978124 $3.31
德国 11% $45856866 $7.26
韩国 8% $34202250 $5
美国 5% $22793963 $5.98
瑞典 5% $21723726 $2.53
印度 3% $14508011 $2.91
意大利 3% $13164376 $4.71
新加坡 2% $8603631 $2.4
中国 2% $7816646 $9.79