看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

39209990 未列名非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 113132925 $473704173 $4.19 /千克
2018年 123852806 $540779678 $4.37 /千克
2019年 148786677 $649567145 $4.37 /千克
2020年 81735158 $608411338 $7.44 /千克
2021年 85158873 $692049219 $8.13 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
越南 13% $63615482 $5.1
美国 9% $42769959 $5.18
日本 5% $25503896 $7.99
印度尼西亚 5% $25394563 $5.04
印度 5% $23890413 $2.55
韩国 4% $20680384 $5.84
台澎金马关税区 4% $20155243 $6.75
新加坡 4% $16838703 $6.16
香港 3% $15555936 $8.77
马来西亚 3% $14431409 $6
2018年 1月~12月

导出所有数据
越南 14% $74088837 $4.79
日本 9% $50103146 $11.65
美国 8% $41180651 $4.91
台澎金马关税区 5% $24668921 $8.37
印度 4% $24267285 $2.95
印度尼西亚 4% $24162198 $4.72
韩国 4% $21649377 $5.42
马来西亚 4% $20608659 $5.89
俄罗斯联邦 4% $19579830 $5.79
香港 4% $19246019 $9.37
2019年 1月~12月

导出所有数据
越南 17% $108860784 $4.92
美国 7% $46570842 $4.42
韩国 6% $39800432 $6.13
香港 5% $33714419 $19.42
日本 5% $30843719 $10.11
印度 4% $26158732 $3.96
印度尼西亚 4% $24385894 $4.81
台澎金马关税区 4% $24080891 $7.07
新加坡 4% $22790232 $6.12
俄罗斯联邦 3% $22679232 $5.73
2020年 1月~12月

导出所有数据
越南 12% $75769531 $6.52
美国 6% $35816611 $7.09
印度尼西亚 6% $34829404 $6.24
韩国 5% $31807906 $12.83
日本 5% $30496832 $18.57
香港 5% $29755731 $15.35
俄罗斯联邦 4% $27356290 $12.01
新加坡 4% $21768073 $12.16
马来西亚 3% $20140516 $7.31
印度 3% $18744041 $5.8
2021年 1月~12月

导出所有数据
越南 17% $114816449 $8.26
印度尼西亚 8% $58368657 $7.04
香港 6% $38076078 $15.57
美国 5% $37344407 $10.45
韩国 5% $34120430 $13.92
日本 4% $29688335 $23.76
印度 4% $29588439 $6.37
马来西亚 4% $26307551 $9.4
俄罗斯联邦 3% $22518105 $8.35
台澎金马关税区 3% $22119156 $10.59

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 52241654 $1301821889 $24.92 /千克
2018年 52813093 $1382568350 $26.18 /千克
2019年 51266797 $1367957604 $26.68 /千克
2020年 56131403 $1651673510 $29.43 /千克
2021年 60681051 $1969982705 $32.46 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
日本 37% $476709113 $31.85
美国 23% $304121856 $26.22
韩国 16% $203801676 $29.06
台澎金马关税区 15% $196312246 $19.26
德国 2% $31362895 $23.14
瑞士 2% $24977610 $18.47
英国 1% $11844969 $33.7
中国 1% $8559974 $11.83
奥地利 1% $7151724 $91.01
马来西亚 0% $6082852 $23.79
2018年 1月~12月

导出所有数据
日本 38% $520433337 $30.43
美国 23% $312781121 $30.27
韩国 16% $219825823 $33.3
台澎金马关税区 14% $198705365 $20.14
德国 3% $37251678 $20.33
瑞士 1% $16658644 $18.16
英国 1% $11365329 $29.49
中国 1% $10848798 $14.01
奥地利 1% $9862106 $89.47
比利时 1% $8695665 $8.54
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 39% $529413951 $31.6
美国 22% $305250681 $30.82
韩国 16% $212705878 $36.52
台澎金马关税区 15% $203191512 $21.12
德国 2% $28062982 $15.79
英国 1% $15349910 $25.74
越南 1% $13498907 $7.69
比利时 1% $10226239 $8.67
中国 1% $8899259 $10.49
瑞士 1% $8374422 $13.99
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 46% $759774707 $34.26
美国 21% $341079903 $34.68
台澎金马关税区 14% $234358003 $25.69
韩国 11% $189805992 $32.33
德国 2% $29280304 $18.93
中国 1% $16428171 $28.3
越南 1% $15123548 $10.33
比利时 1% $13634278 $8.97
英国 1% $13298572 $29.16
意大利 1% $9207789 $5.21
2021年 1月~12月

导出所有数据
日本 43% $839674306 $35.83
美国 21% $423287150 $39.34
台澎金马关税区 14% $279152563 $26.05
韩国 11% $217343609 $32.82
德国 4% $70843935 $36.84
中国 2% $39104763 $61.2
英国 1% $28477873 $42.46
越南 1% $18006130 $9.82
比利时 1% $16236331 $9.98
奥地利 0% $8683761 $63.24