看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

39231000 供运输或包装货物用的塑料盒、箱及类似品 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 306731050 $1301375079 $4.24 /千克
2018年 322546195 $1358001294 $4.21 /千克
2019年 357568759 $1562537730 $4.37 /千克
2020年 335425690 $1827300958 $5.45 /千克
2021年 414113050 $2304704672 $5.57 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 24% $313676709 $4.38
日本 9% $114252863 $3.67
香港 7% $92429365 $4.45
韩国 6% $83855664 $2.65
澳大利亚 4% $56231397 $3.17
越南 4% $49893383 $6.72
德国 3% $42633543 $5.09
马来西亚 3% $38086080 $4.75
新加坡 3% $34020742 $6.76
泰国 3% $33747368 $5.99
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 25% $341070663 $4.37
日本 9% $125611294 $4.02
韩国 6% $83694685 $2.46
香港 6% $75802225 $4.79
澳大利亚 5% $65899803 $3.62
越南 3% $45548149 $5.28
德国 3% $42889059 $5.11
泰国 3% $41683700 $5.24
马来西亚 3% $39971812 $3.89
英国 3% $34699092 $5.38
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 21% $323635642 $4.32
日本 9% $136803300 $4.42
澳大利亚 6% $96301039 $3.3
韩国 5% $85603599 $2.41
香港 4% $66469445 $4.95
台澎金马关税区 4% $61160512 $2.59
越南 4% $59533091 $5.99
马来西亚 4% $58437465 $5.05
泰国 4% $56259324 $6.82
新加坡 3% $51661070 $8.75
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 17% $308498774 $4.56
日本 6% $114567974 $4.75
韩国 6% $112922485 $3.36
澳大利亚 6% $106956593 $3.31
英国 5% $84557341 $11.89
泰国 4% $81407739 $7.39
马来西亚 4% $78295299 $5.44
新加坡 4% $75235968 $10.47
越南 4% $69654215 $6.42
德国 4% $67757593 $9.83
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 22% $517874523 $5.49
韩国 6% $147538014 $4.28
日本 6% $146637775 $5.63
泰国 6% $142621707 $7.3
澳大利亚 6% $131225256 $3.6
马来西亚 5% $116742982 $6.77
越南 4% $88130522 $5.83
新加坡 3% $77688856 $10.36
台澎金马关税区 3% $76153007 $3.33
英国 3% $66975982 $7.39

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 105020358 $428579741 $4.08 /千克
2018年 103736523 $445876444 $4.3 /千克
2019年 93201956 $418249937 $4.49 /千克
2020年 81604329 $374455810 $4.59 /千克
2021年 87730278 $457905536 $5.22 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
日本 33% $140969093 $5.81
韩国 17% $73365292 $2.24
台澎金马关税区 17% $70716204 $2.84
马来西亚 10% $41652504 $7.77
中国 8% $34759573 $4.13
美国 5% $23217608 $16.16
德国 3% $12189215 $6.85
以色列 1% $6027630 $4.78
新加坡 1% $3740883 $3.88
英国 1% $2661553 $14.22
2018年 1月~12月

导出所有数据
日本 34% $152517428 $6.54
韩国 16% $71253927 $1.97
台澎金马关税区 14% $63426273 $3.25
马来西亚 9% $41320492 $7.78
中国 9% $38745592 $4.48
美国 5% $23233016 $17.63
德国 3% $13546753 $6.46
以色列 3% $11392722 $5.27
捷克 1% $4671514 $3.57
法国 1% $3539316 $9.3
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 37% $153009969 $6.98
韩国 18% $74973678 $1.9
台澎金马关税区 11% $46788392 $5.72
中国 10% $40933764 $3.95
马来西亚 7% $31098744 $11.76
美国 5% $22112302 $18.62
德国 3% $13772619 $6.08
捷克 2% $6368134 $3.55
以色列 1% $4929646 $4.75
英国 1% $3691249 $22.38
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 30% $111483096 $7.94
韩国 20% $74160114 $2.1
台澎金马关税区 13% $50027076 $5.86
中国 10% $36590096 $3.19
马来西亚 8% $31105304 $14.47
美国 5% $18943095 $22.21
德国 5% $16976167 $6.37
捷克 2% $8632267 $3.6
以色列 1% $5175617 $5.32
泰国 1% $3069959 $8.67
2021年 1月~12月

导出所有数据
日本 32% $146675055 $8.4
韩国 17% $77291020 $2.15
台澎金马关税区 13% $61231975 $7.41
马来西亚 11% $48754755 $18.49
中国 9% $41239265 $3.5
美国 5% $22698722 $20.38
德国 5% $20997941 $5.72
捷克 2% $9556402 $3.91
印度尼西亚 1% $4226085 $12.69
以色列 1% $3669071 $5.05