看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

39269010 塑料制机器及仪器用零件 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 31057064 $504395303 $16.24 /千克
2018年 36328438 $557336763 $15.34 /千克
2019年 42334686 $629695043 $14.87 /千克
2020年 47251400 $783579346 $16.58 /千克
2021年 61884489 $1071683954 $17.32 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 20% $100649874 $15.91
香港 12% $59984289 $26.41
日本 10% $49984320 $22.52
韩国 5% $22773264 $15.74
德国 4% $22170183 $19.68
印度 4% $19926524 $19.73
越南 4% $18111841 $10.15
新加坡 3% $16732171 $29.86
泰国 3% $15180141 $17.98
马来西亚 3% $14727142 $22.54
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 19% $107160998 $15.6
香港 12% $65811571 $22.23
日本 10% $56498128 $23.15
新加坡 5% $26819623 $28.98
德国 5% $25974057 $21.18
印度 4% $22415221 $21.41
韩国 4% $20759971 $11.97
越南 4% $20547841 $12.11
墨西哥 3% $17015200 $17.16
台澎金马关税区 3% $14838509 $16.96
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 20% $123002771 $15.79
日本 9% $57461245 $24.42
香港 9% $55431075 $20.82
新加坡 5% $32480923 $39.81
韩国 5% $29373164 $8.27
印度 5% $29236724 $21.78
越南 4% $27468939 $13.08
马来西亚 4% $22513684 $20.11
德国 4% $22265566 $21.78
台澎金马关税区 3% $18823351 $17.18
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 17% $129681824 $15.87
日本 9% $73950407 $22.03
香港 7% $52528734 $42.96
德国 5% $41450603 $40.85
越南 5% $40499318 $12.28
新加坡 4% $33813138 $14.74
马来西亚 4% $32948038 $9.67
韩国 4% $27439882 $8.98
印度 3% $26618140 $22.28
波兰 3% $26182222 $15.02
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 20% $209308193 $16.64
日本 9% $99394900 $28.39
越南 6% $65692749 $13.29
香港 5% $56863945 $42.59
马来西亚 5% $53147984 $19.06
德国 4% $45483082 $20.97
新加坡 4% $41879464 $18.14
墨西哥 4% $38528199 $15.57
印度 4% $38017604 $20.36
韩国 3% $36147251 $16.06

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 17571979 $785107872 $44.68 /千克
2018年 19648862 $908511622 $46.24 /千克
2019年 18753102 $893077588 $47.62 /千克
2020年 19461868 $1055563568 $54.24 /千克
2021年 22459561 $1369493251 $60.98 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
日本 23% $179029066 $69.36
德国 18% $138759124 $31.51
台澎金马关税区 15% $120952577 $55.27
美国 14% $111452065 $69.21
韩国 6% $49756027 $24.09
中国 5% $39854665 $50.6
意大利 4% $29136220 $30.13
法国 2% $14231270 $41.12
英国 2% $14171997 $70.44
丹麦 1% $10888746 $50.55
2018年 1月~12月

导出所有数据
日本 22% $196589615 $70.44
德国 18% $164005835 $34.42
美国 15% $135328535 $65.92
台澎金马关税区 14% $128270950 $61.71
韩国 7% $60460022 $27.73
中国 5% $48767008 $48.63
意大利 4% $35944435 $31.86
英国 2% $16345857 $54.2
丹麦 1% $12721351 $78.02
法国 1% $11598127 $46.88
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 20% $175069080 $77.9
德国 18% $161565123 $34.68
美国 15% $135359265 $78.04
台澎金马关税区 14% $128258670 $80.12
韩国 7% $59770345 $28.13
中国 7% $58858024 $42.73
意大利 4% $31737712 $33.17
英国 2% $14481848 $99.95
法国 1% $12970095 $60.17
丹麦 1% $11606016 $74.65
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 20% $211120344 $97.67
德国 19% $195878264 $34.32
台澎金马关税区 16% $171076186 $99.52
美国 15% $155898555 $110.53
中国 6% $65585440 $52.76
韩国 6% $62697291 $27.7
意大利 3% $36195407 $27.68
英国 2% $17384831 $107.99
法国 2% $16314011 $41.35
奥地利 1% $12998061 $43.66
2021年 1月~12月

导出所有数据
德国 19% $258098099 $37.45
日本 19% $254502807 $107.27
美国 16% $223190201 $123.7
台澎金马关税区 14% $198117906 $96.42
中国 7% $93037554 $54.62
韩国 5% $71063657 $46.18
意大利 4% $49018725 $36.82
法国 2% $26745266 $39.23
英国 2% $22020364 $100.51
奥地利 2% $21950720 $47.33