看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

61072100 棉制针织或钩编的男长睡衣及睡衣裤 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (件 ) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 86752755 $182573297 $2.1 /件
2018年 90009941 $201290663 $2.24 /件
2019年 83244862 $185921537 $2.23 /件
2020年 69865601 $202455681 $2.9 /件
2021年 114733384 $285392923 $2.49 /件

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 35% $64062853 $1.57
日本 13% $22985690 $3.33
英国 8% $15160080 $2.22
法国 5% $8983922 $2.09
香港 4% $8096194 $3.5
德国 4% $7901620 $2.7
韩国 3% $5111715 $2.85
智利 2% $4412685 $2.44
澳大利亚 2% $4278583 $2.82
荷兰 2% $4228135 $2.13
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 39% $78548720 $1.74
日本 10% $19938063 $3.12
香港 6% $11231102 $4.96
法国 5% $9652060 $2.44
德国 4% $8104620 $3.41
英国 3% $6959901 $1.7
韩国 3% $5921414 $2.84
澳大利亚 3% $5848524 $2.9
智利 3% $5244597 $2.66
西班牙 2% $4476448 $2.8
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 38% $70983145 $1.84
日本 9% $15852346 $2.92
希腊 5% $9741196 $2.76
法国 5% $9208664 $2.35
英国 5% $9048293 $2.19
澳大利亚 4% $8126890 $2.41
德国 3% $6243549 $2.74
香港 3% $5037416 $3.28
智利 2% $4638406 $2.73
韩国 2% $4434294 $2.79
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 23% $47362260 $1.84
英国 11% $21636399 $5.29
日本 8% $15758719 $2.9
法国 7% $14720741 $3.93
德国 6% $12506107 $4.15
希腊 4% $8744686 $3.59
马来西亚 4% $8357191 $5.4
澳大利亚 4% $7850225 $2.64
韩国 4% $7530759 $4.76
沙特阿拉伯 3% $6258794 $2.28
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 36% $102781695 $1.85
日本 8% $21720487 $3.38
澳大利亚 6% $18156098 $2.89
希腊 5% $15194903 $2.88
马来西亚 5% $13429586 $6.81
英国 4% $11928602 $3.18
法国 4% $11652039 $2.47
沙特阿拉伯 3% $9854392 $2.62
西班牙 3% $7419653 $3.16
智利 3% $7211797 $2.72

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (件 ) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1018096 $3318148 $3.26 /件
2018年 1502120 $4187731 $2.79 /件
2019年 1389988 $3476972 $2.5 /件
2020年 455053 $1771263 $3.89 /件
2021年 1408059 $3388388 $2.41 /件

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
印度尼西亚 23% $747437 $5.52
孟加拉国 21% $709517 $2.41
柬埔寨 15% $486138 $3.11
越南 13% $438941 $2.22
印度 13% $426509 $3.11
中国 8% $262923 $4.51
摩洛哥 2% $56983 $12.82
土耳其 1% $45989 $8.67
斯里兰卡 1% $36233 $2.34
突尼斯 1% $31885 $13.7
2018年 1月~12月

导出所有数据
越南 27% $1124761 $1.74
印度 20% $817870 $3.06
中国 13% $546794 $4.83
印度尼西亚 10% $426213 $5.77
柬埔寨 10% $422231 $3.88
孟加拉国 9% $364875 $2.28
斯里兰卡 4% $150576 $3.87
泰国 2% $95124 $2.71
摩洛哥 2% $74735 $14.05
埃及 1% $25644 $20.1
2019年 1月~12月

导出所有数据
柬埔寨 27% $932614 $2.11
越南 21% $736885 $1.77
中国 12% $429450 $5.13
孟加拉国 11% $382097 $2.3
斯里兰卡 9% $320989 $9.61
印度 6% $194562 $2.16
缅甸 4% $127405 $1.74
摩洛哥 2% $83847 $10.41
泰国 2% $81787 $1.37
印度尼西亚 1% $48619 $5.91
2020年 1月~12月

导出所有数据
中国 40% $712328 $5.32
柬埔寨 23% $415845 $3.84
孟加拉国 10% $184976 $2.68
印度 8% $147619 $1.76
摩洛哥 4% $76652 $12.5
印度尼西亚 4% $73567 $4.18
缅甸 3% $59583 $2.38
越南 1% $18304 $3.82
日本 1% $16513 $15.55
葡萄牙 1% $10027 $14.24
2021年 1月~12月

导出所有数据
中国 23% $763364 $4.78
越南 19% $649620 $1.99
柬埔寨 18% $608540 $1.55
印度 17% $566412 $1.99
孟加拉国 6% $215583 $3.5
缅甸 6% $188805 $1.55
印度尼西亚 4% $139981 $3.86
摩洛哥 3% $105136 $13.47
突尼斯 2% $76709 $15.83
泰国 1% $20521 $2.5