看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

70195100 宽度≤30cm的玻璃纤维制机织物 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 3424185 $11348976 $3.31 /千克
2018年 3878156 $12477703 $3.22 /千克
2019年 4298395 $13975838 $3.25 /千克
2020年 4858457 $18098071 $3.73 /千克
2021年 7135619 $28413348 $3.98 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 11% $1223978 $3.92
土耳其 7% $770953 $3.41
英国 6% $673142 $3.32
日本 5% $530682 $5.89
哥伦比亚 5% $517461 $3.41
韩国 4% $507225 $2.57
新加坡 4% $494158 $2.67
越南 4% $485048 $3.1
沙特阿拉伯 4% $436518 $3.2
意大利 4% $405773 $3.7
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 12% $1459979 $5.13
土耳其 7% $922128 $3.38
越南 7% $818843 $2.77
韩国 6% $800296 $2.45
日本 6% $758057 $7.26
墨西哥 4% $496142 $3.47
英国 4% $489899 $3.21
巴西 4% $444673 $3.51
沙特阿拉伯 4% $441077 $2.76
阿尔巴尼亚 3% $389777 $1.12
2019年 1月~12月

导出所有数据
越南 8% $1183186 $2.68
美国 8% $1121031 $4.64
土耳其 7% $1023707 $2.24
韩国 6% $849268 $2.36
伊朗 4% $606851 $2.99
俄罗斯联邦 4% $596175 $4.99
日本 4% $590744 $7.37
英国 4% $565071 $3
沙特阿拉伯 3% $479803 $3.17
印度 3% $452090 $3.19
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 10% $1886095 $4.55
俄罗斯联邦 8% $1516312 $4.16
巴西 7% $1186408 $5.32
土耳其 6% $1044537 $2.77
韩国 5% $927779 $2.29
沙特阿拉伯 5% $879584 $3.12
英国 4% $750003 $4.84
越南 4% $740378 $2.24
日本 3% $541082 $8.14
印度 3% $487775 $2.88
2021年 1月~12月

导出所有数据
土耳其 12% $3304463 $4.38
美国 10% $2957634 $4.82
印度 6% $1831265 $4.76
墨西哥 5% $1451204 $6.94
沙特阿拉伯 5% $1417324 $2.81
巴西 5% $1413735 $5.77
越南 5% $1350659 $2.82
韩国 4% $1243353 $2.7
阿联酋 3% $872629 $2.95
俄罗斯联邦 3% $845989 $2.88

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 322496 $7182809 $22.27 /千克
2018年 253469 $7045351 $27.8 /千克
2019年 189720 $6561663 $34.59 /千克
2020年 265751 $8662736 $32.6 /千克
2021年 292353 $9490016 $32.46 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
法国 25% $1766931 $13.43
美国 20% $1418261 $20.16
中国 14% $975380 $113.72
日本 13% $915504 $77
德国 7% $490889 $22.9
爱尔兰 5% $329330 $170.37
奥地利 4% $300223 $15.62
瑞士 4% $299675 $46.09
罗马尼亚 4% $262877 $16.78
英国 1% $64959 $21.28
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 20% $1403721 $31.48
德国 14% $1017284 $38.63
法国 13% $913247 $14.98
奥地利 11% $767000 $23.41
中国 9% $603620 $71.17
爱尔兰 5% $356413 $192.03
日本 5% $343392 $54.84
罗马尼亚 4% $285214 $17.21
瑞士 4% $261015 $45.76
丹麦 4% $252918 $31.46
2019年 1月~12月

导出所有数据
德国 24% $1573269 $52.4
美国 22% $1411914 $36.08
奥地利 17% $1111287 $20.07
日本 7% $457467 $60
爱尔兰 6% $393477 $182.67
英国 3% $224288 $22.56
巴西 3% $216333 $46.95
中国 3% $186797 $50.58
韩国 3% $176141 $27.87
法国 2% $136086 $41.63
2020年 1月~12月

导出所有数据
奥地利 31% $2645455 $22.44
美国 20% $1700304 $36.18
德国 12% $1047663 $42.53
日本 8% $692247 $69.59
爱尔兰 7% $567344 $187.61
韩国 6% $537970 $32.39
法国 3% $282312 $55.29
罗马尼亚 3% $221924 $21.52
意大利 2% $163941 $99.6
英国 2% $163843 $17.44
2021年 1月~12月

导出所有数据
奥地利 27% $2575073 $22.83
美国 19% $1810036 $33.87
德国 9% $901363 $50.29
爱尔兰 9% $809888 $196.05
日本 8% $717565 $77.39
罗马尼亚 5% $480572 $21.38
法国 4% $391655 $75.14
英国 4% $347658 $16.52
韩国 3% $246761 $26.14
中国 2% $223754 $91.4