看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

74111090 其他精炼铜管,25mm<外径≤70mm 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 10705783 $77839542 $7.27 /千克
2018年 11646219 $92980403 $7.98 /千克
2019年 12582004 $94977649 $7.55 /千克
2020年 10079721 $88821658 $8.81 /千克
2021年 13612737 $147111680 $10.81 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
台澎金马关税区 9% $7394142 $7.1
香港 9% $6810543 $5.35
澳大利亚 8% $6386857 $7.87
印度尼西亚 8% $6055185 $6.99
越南 6% $4346091 $6.99
日本 4% $3373780 $7.66
泰国 4% $3276998 $7.1
马来西亚 4% $3026645 $7.06
菲律宾 3% $2687090 $6.42
墨西哥 3% $2398711 $8.99
2018年 1月~12月

导出所有数据
台澎金马关税区 9% $8753492 $7.71
香港 8% $7181053 $5.61
印度尼西亚 7% $6595718 $7.67
澳大利亚 7% $6525133 $8.14
泰国 5% $4987909 $7.48
菲律宾 5% $4901346 $7.16
越南 5% $4723914 $7.7
日本 4% $4072153 $9.05
马来西亚 4% $3905134 $7.6
墨西哥 4% $3701035 $9.09
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 11% $10665388 $7.83
台澎金马关税区 9% $8868579 $7.12
印度尼西亚 7% $6880392 $7.92
香港 7% $6351440 $5.63
澳大利亚 6% $6154398 $7.28
泰国 6% $6063926 $6.92
比利时 4% $3822464 $20.6
马来西亚 4% $3424258 $7.54
智利 4% $3382833 $6.8
越南 4% $3335038 $7.1
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 10% $9233391 $7.83
比利时 10% $8471042 $35.02
印度尼西亚 6% $5164945 $7.38
泰国 5% $4726937 $7.05
澳大利亚 5% $4565539 $7.12
香港 5% $4442736 $5.42
台澎金马关税区 5% $4429353 $7.02
智利 4% $3946233 $9.19
俄罗斯联邦 4% $3798803 $12.61
越南 4% $3173751 $8
2021年 1月~12月

导出所有数据
日本 12% $17141011 $10.71
台澎金马关税区 9% $13639233 $10.09
泰国 7% $10354154 $10.13
比利时 7% $10315942 $27.48
澳大利亚 6% $9215502 $10.75
印度尼西亚 5% $7506990 $10.16
香港 5% $6663668 $5.62
马来西亚 4% $5802150 $10.31
越南 4% $5549615 $10.71
墨西哥 3% $4452534 $12.5

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 2521483 $17191259 $6.82 /千克
2018年 3037224 $23124517 $7.61 /千克
2019年 3059256 $24187876 $7.91 /千克
2020年 2036876 $15417242 $7.57 /千克
2021年 1735476 $14959967 $8.62 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
韩国 44% $7611501 $6.58
英国 33% $5657347 $5.64
泰国 11% $1813552 $7.5
美国 5% $896669 $39.02
澳大利亚 2% $383639 $7.66
日本 1% $205321 $13.72
芬兰 1% $190962 $25.53
德国 1% $158633 $17.33
印度 1% $96604 $32.13
比利时 0% $35343 $58.91
2018年 1月~12月

导出所有数据
韩国 42% $9736932 $7.78
英国 26% $5927851 $5.6
马来西亚 11% $2451589 $9
泰国 10% $2248730 $8.53
瑞士 4% $1010423 $16.04
澳大利亚 2% $357995 $9.52
日本 1% $316713 $20.09
德国 1% $236247 $10.4
芬兰 1% $203182 $24.11
美国 1% $182440 $15.82
2019年 1月~12月

导出所有数据
韩国 31% $7537616 $7.32
马来西亚 27% $6557356 $9.1
英国 22% $5226633 $5.72
泰国 6% $1336801 $8.18
美国 4% $884112 $69.48
日本 3% $627242 $10.09
德国 2% $565031 $8.9
瑞士 2% $483944 $20.39
芬兰 1% $272367 $14.83
澳大利亚 1% $221275 $7.6
2020年 1月~12月

导出所有数据
韩国 30% $4620677 $7.15
英国 23% $3486453 $5.55
马来西亚 19% $2956601 $8.59
泰国 13% $1995560 $7.93
澳大利亚 6% $964857 $17.55
芬兰 3% $498691 $12.1
德国 2% $266853 $9.9
日本 2% $231435 $12.65
美国 0% $71556 $14.27
比利时 0% $59536 $61.76
2021年 1月~12月

导出所有数据
英国 34% $5144253 $5.53
韩国 32% $4825821 $12.08
泰国 18% $2645421 $11.17
德国 8% $1128006 $12.52
日本 4% $560379 $13.11
澳大利亚 2% $245685 $11.7
美国 1% $119555 $26
比利时 1% $117602 $80.38
意大利 1% $87326 $16.25
芬兰 0% $31134 $22.21