看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

84543090 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 () 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 2478 $64247698 $25927.24 /
2018年 71802 $53495360 $745.04 /
2019年 4088 $66455853 $16256.32 /
2020年 1557 $84754680 $54434.61 /
2021年 93318 $88718060 $950.71 /

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
墨西哥 17% $11119862 $179352.61
美国 12% $7968633 $26299.12
越南 11% $7022844 $33442.11
印度 8% $5439220 $23047.54
马来西亚 4% $2503476 $139082
印度尼西亚 4% $2403370 $35871.19
津巴布韦 4% $2389086 $2389086
俄罗斯联邦 4% $2259053 $48064.96
土耳其 3% $1758837 $92570.37
泰国 2% $1593184 $23778.87
2018年 1月~12月

导出所有数据
越南 14% $7680659 $18200.61
印度 12% $6573322 $18780.92
美国 10% $5600651 $193125.9
墨西哥 5% $2595112 $199624
马来西亚 4% $2118084 $58835.67
孟加拉国 4% $1942372 $41327.06
台澎金马关税区 4% $1932754 $62346.9
印度尼西亚 4% $1917191 $14096.99
意大利 4% $1886825 $65062.93
阿尔及利亚 3% $1836100 $87433.33
2019年 1月~12月

导出所有数据
印度 16% $10820573 $10141.12
越南 14% $9540185 $42781.1
泰国 7% $4838454 $86400.96
摩洛哥 6% $4222649 $131957.78
印度尼西亚 6% $4152611 $53930.01
俄罗斯联邦 5% $3071800 $47996.88
马来西亚 4% $2958011 $28171.53
埃塞俄比亚 4% $2451053 $2451053
美国 3% $2189418 $7682.17
台澎金马关税区 3% $2111249 $21112.49
2020年 1月~12月

导出所有数据
摩洛哥 22% $18759147 $568459
印度尼西亚 12% $10001412 $137005.64
印度 10% $8813347 $24756.59
墨西哥 7% $6034711 $208093.48
越南 6% $5504275 $43684.72
马来西亚 4% $3639726 $28886.71
俄罗斯联邦 4% $3492209 $69844.18
埃及 3% $2481241 $33530.28
新加坡 3% $2382411 $79413.7
巴西 2% $2024607 $69814.03
2021年 1月~12月

导出所有数据
印度尼西亚 18% $15715179 $238108.77
印度 18% $15598556 $32770.08
越南 10% $9062768 $49523.32
土耳其 6% $5722301 $85407.48
俄罗斯联邦 5% $4492472 $65108.29
台澎金马关税区 4% $3866626 $107406.28
阿曼 4% $3684072 $230254.5
墨西哥 4% $3328458 $77406
马来西亚 3% $2940144 $3638.79
泰国 3% $2327889 $41569.45

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 () 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 317 $109102716 $344172.61 /
2018年 3276 $86234310 $26323.05 /
2019年 786 $103730690 $131972.89 /
2020年 151 $65192130 $431735.96 /
2021年 206 $64808505 $314604.39 /

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 29% $31539524 $1501882.1
意大利 17% $18005678 $409219.95
日本 13% $14620507 $235814.63
德国 11% $11841586 $311620.68
保加利亚 10% $11270368 $704398
台澎金马关税区 4% $4660145 $63837.6
加拿大 3% $3718315 $929578.75
奥地利 3% $3612951 $516135.86
芬兰 3% $2837715 $2837715
韩国 2% $2366830 $112706.19
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 26% $22134513 $2213451.3
奥地利 15% $13116519 $1873788.43
意大利 14% $11926008 $3844.62
德国 13% $11226504 $590868.63
保加利亚 11% $9208244 $767353.67
日本 8% $6791719 $188658.86
韩国 4% $3744074 $534867.71
芬兰 4% $3220551 $3220551
英国 3% $2489600 $355657.14
台澎金马关税区 3% $2192013 $46638.57
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 34% $35679512 $2973292.67
德国 17% $17588807 $628171.68
日本 13% $13793009 $250781.98
挪威 10% $10465415 $5232707.5
意大利 7% $7364656 $263023.43
保加利亚 4% $4205612 $600801.71
韩国 4% $4008226 $267215.07
奥地利 3% $3206286 $1068762
英国 3% $3009999 $601999.8
台澎金马关税区 2% $1686548 $56218.27
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 33% $21389742 $2673717.75
德国 19% $12506661 $463209.67
保加利亚 11% $7363342 $736334.2
日本 7% $4352012 $136000.38
瑞士 6% $4034457 $2017228.5
意大利 6% $3660724 $457590.5
芬兰 6% $3620048 $3620048
英国 6% $3587952 $1195984
台澎金马关税区 4% $2875046 $59896.79
爱沙尼亚 1% $850956 $850956
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 33% $21467702 $2683462.75
日本 24% $15445061 $351024.11
意大利 10% $6565982 $386234.24
韩国 7% $4476565 $639509.29
德国 6% $3965632 $283259.43
台澎金马关税区 6% $3955045 $40773.66
芬兰 6% $3812714 $3812714
奥地利 3% $2215716 $2215716
保加利亚 3% $1997207 $998603.5
英国 1% $403750 $201875