看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

84714991 系统形式的分散型工业过程控制设备 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (台 ) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 8002 $132964309 $16616.38 /台
2018年 33025 $155523568 $4709.27 /台
2019年 26758 $188217695 $7034.07 /台
2020年 23145 $94532448 $4084.36 /台
2021年 23572 $184752142 $7837.78 /台

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
阿尔及利亚 15% $19736500 $184453.27
越南 14% $18594715 $56691.2
巴基斯坦 11% $13994926 $117604.42
印度尼西亚 7% $9544671 $69164.28
伊朗 6% $8455036 $10348.88
哈萨克斯坦 5% $6325440 $395340
泰国 4% $5697863 $67831.7
印度 4% $4952167 $1206.37
香港 3% $4005957 $52025.42
阿曼 3% $3329791 $41622.39
2018年 1月~12月

导出所有数据
巴基斯坦 13% $20863886 $120600.5
文莱 13% $20723717 $767545.07
印度尼西亚 8% $12248779 $165524.04
伊朗 6% $8722786 $10119.24
香港 5% $7819762 $787.09
美国 4% $6745891 $156881.19
菲律宾 4% $6042540 $24969.17
阿尔及利亚 4% $5959197 $1489799.25
越南 4% $5566591 $23788.85
伊拉克 3% $5224092 $111150.89
2019年 1月~12月

导出所有数据
巴基斯坦 41% $77272315 $273047.05
印度尼西亚 8% $14173153 $56020.37
越南 5% $9610101 $17633.21
刚果(金) 4% $7679392 $37098.51
菲律宾 4% $6952289 $75568.36
哈萨克斯坦 3% $6575529 $438368.6
俄罗斯联邦 3% $5854319 $73178.99
香港 3% $5161752 $103235.04
印度 2% $4192572 $1231.3
乌兹别克斯坦 2% $3855532 $202922.74
2020年 1月~12月

导出所有数据
印度尼西亚 16% $14939330 $105952.7
伊拉克 10% $9343070 $322174.83
阿联酋 8% $7833754 $35287.18
巴基斯坦 7% $7005286 $51891.01
埃塞俄比亚 5% $4677810 $167064.64
印度 5% $4663209 $5152.72
越南 4% $3390831 $17212.34
马来西亚 3% $3173067 $10576.89
老挝 3% $3101071 $119271.96
香港 3% $2981994 $36814.74
2021年 1月~12月

导出所有数据
印度尼西亚 12% $22982562 $73426.72
俄罗斯联邦 12% $21902859 $1095142.95
巴基斯坦 10% $17941742 $230022.33
伊朗 8% $14111501 $486603.48
阿联酋 6% $10439982 $144999.75
印度 4% $7888865 $7477.6
越南 4% $7809126 $21631.93
哈萨克斯坦 3% $6122607 $874658.14
沙特阿拉伯 3% $5508238 $786891.14
土耳其 3% $4869342 $40918.84

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (台 ) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 3356 $166530798 $49621.81 /台
2018年 3941 $129399082 $32834.07 /台
2019年 4537 $142100306 $31320.32 /台
2020年 13135 $119810525 $9121.47 /台
2021年 7594 $98926733 $13026.96 /台

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
德国 27% $45164457 $23340.8
台澎金马关税区 15% $24330685 $162204.57
韩国 14% $22966566 $328093.8
日本 10% $16577139 $67113.92
美国 10% $16270901 $58739.71
新加坡 6% $9943937 $248598.43
比利时 5% $8075168 $336465.33
奥地利 3% $4589282 $241541.16
中国 2% $4064409 $15572.45
意大利 2% $3675248 $153135.33
2018年 1月~12月

导出所有数据
德国 24% $30765504 $19276.63
韩国 17% $21738571 $324456.28
新加坡 9% $12228448 $349384.23
日本 9% $11595268 $34003.72
中国 7% $9230926 $33085.76
芬兰 6% $7748756 $430486.44
瑞典 6% $7429087 $66331.13
法国 5% $6614320 $165358
美国 5% $6589213 $28401.78
台澎金马关税区 3% $3904918 $5165.24
2019年 1月~12月

导出所有数据
新加坡 27% $38318482 $539696.93
德国 22% $31481411 $14842.72
西班牙 13% $18370220 $4592555
日本 9% $12440324 $99522.59
韩国 8% $11046126 $91290.3
美国 3% $4702691 $33590.65
意大利 3% $4581437 $12152.35
瑞典 3% $3653494 $101485.94
台澎金马关税区 2% $3249807 $2818.57
芬兰 2% $3134567 $447795.29
2020年 1月~12月

导出所有数据
德国 24% $28202223 $5449.7
新加坡 14% $16243225 $312369.71
瑞典 12% $14018167 $206149.51
日本 8% $9564676 $62108.29
台澎金马关税区 7% $8805619 $1312.31
中国 6% $7679298 $64531.92
英国 6% $7662279 $191556.98
美国 5% $6155581 $76944.76
西班牙 3% $4009981 $4009981
印度 3% $3943587 $1314529
2021年 1月~12月

导出所有数据
德国 20% $19893391 $19465.16
新加坡 19% $18891766 $130288.04
日本 11% $10984526 $7846.09
意大利 10% $10318170 $7592.47
台澎金马关税区 8% $7651982 $4506.47
英国 5% $5072162 $140893.39
瑞典 5% $5044077 $66369.43
芬兰 4% $3683915 $460489.38
以色列 3% $3372916 $4001.09
印度 3% $2605976 $37767.77