看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

84778000 其他橡胶或塑料及其产品的加工机器 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (台 ) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 231560 $980955092 $4236.29 /台
2018年 333830 $1057455022 $3167.65 /台
2019年 596646 $1352070075 $2266.12 /台
2020年 671451 $1241397630 $1848.83 /台
2021年 1594019 $1626482626 $1020.37 /台

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
越南 13% $126053582 $12959.14
泰国 10% $102649372 $17734.86
美国 8% $77610073 $9632.63
印度 8% $75217021 $10490.52
印度尼西亚 6% $53986879 $11667.79
土耳其 4% $34842559 $16319.7
马来西亚 3% $32856827 $7352.17
韩国 3% $32299827 $15410.22
孟加拉国 3% $31449025 $23090.33
俄罗斯联邦 3% $29258961 $10547.57
2018年 1月~12月

导出所有数据
泰国 12% $125044913 $5300.31
越南 10% $102108036 $4157.66
印度 7% $76281092 $6095.66
马来西亚 6% $63061121 $6488.44
美国 6% $59818461 $2149.04
印度尼西亚 4% $44243404 $6103.38
土耳其 4% $42750426 $22265.85
韩国 4% $42706099 $8349.19
俄罗斯联邦 3% $26699652 $9118.73
日本 2% $24761502 $2459.18
2019年 1月~12月

导出所有数据
越南 14% $188261645 $2738.35
印度 12% $160660093 $10209.07
泰国 9% $117695679 $17227.12
马来西亚 6% $79763515 $7424.7
印度尼西亚 4% $57328045 $9628.49
美国 4% $50759807 $628.99
韩国 3% $43746242 $3120.27
日本 3% $40227529 $7928.17
俄罗斯联邦 3% $37311827 $1184.77
新加坡 2% $29690036 $6593.39
2020年 1月~12月

导出所有数据
越南 12% $145029944 $7579.7
印度 7% $86255368 $7095.12
泰国 7% $83156904 $18434.25
俄罗斯联邦 5% $66065644 $4476.9
马来西亚 4% $54948962 $1032.53
韩国 4% $48721396 $1218.8
印度尼西亚 4% $47299441 $4908.62
美国 3% $41448436 $240.61
土耳其 3% $40811912 $4071.01
阿联酋 3% $36069610 $12988.7
2021年 1月~12月

导出所有数据
越南 14% $227611755 $13362.99
泰国 13% $208300590 $17898.32
印度 8% $123064410 $6795.38
马来西亚 4% $65069667 $397.66
美国 4% $62529661 $127.6
土耳其 4% $60513477 $3971.48
印度尼西亚 4% $57854857 $2415.25
俄罗斯联邦 3% $52300606 $811.5
韩国 3% $50170506 $302.44
巴基斯坦 3% $44043328 $9886.27

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (台 ) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 10379 $824481602 $79437.48 /台
2018年 9392 $962649636 $102496.77 /台
2019年 11442 $686556369 $60003.18 /台
2020年 11401 $679990726 $59643.08 /台
2021年 11422 $823481149 $72096.06 /台

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
日本 34% $280229627 $180560.33
德国 28% $229754115 $219440.42
韩国 12% $100958235 $142596.38
台澎金马关税区 6% $48827554 $58336.38
奥地利 4% $29274339 $77445.34
意大利 3% $27759067 $85676.13
美国 3% $27351778 $14201.34
克罗地亚 2% $16884585 $367056.2
法国 2% $15297276 $111658.95
瑞士 2% $13546378 $59675.67
2018年 1月~12月

导出所有数据
德国 35% $332377339 $318674.34
日本 27% $262007757 $171808.37
韩国 14% $132126216 $217312.86
台澎金马关税区 6% $55551045 $57328.22
奥地利 4% $35972498 $391005.41
美国 3% $28322795 $37563.39
英国 2% $23033549 $460670.98
瑞士 2% $20912754 $52809.98
意大利 2% $18814385 $72642.41
法国 2% $15156952 $24806.8
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 33% $224490907 $126545.04
德国 28% $189900355 $184190.45
台澎金马关税区 9% $60056412 $32013.01
韩国 8% $58099371 $107991.4
奥地利 7% $47789891 $359322.49
意大利 4% $29775748 $114083.33
美国 3% $17372231 $38864.05
瑞士 2% $14135496 $99545.75
捷克 2% $10623716 $442654.83
英国 1% $6754751 $211085.97
2020年 1月~12月

导出所有数据
德国 36% $247024140 $250531.58
日本 30% $206332636 $142004.57
韩国 7% $46183410 $114315.37
台澎金马关税区 6% $38368592 $46282.98
意大利 4% $25896241 $113580
奥地利 3% $23751351 $365405.4
瑞士 3% $17511905 $460839.61
美国 2% $16930945 $22425.09
捷克 2% $12848705 $535362.71
英国 1% $7518653 $192785.97
2021年 1月~12月

导出所有数据
德国 41% $339667569 $240557.77
日本 28% $226561961 $123467.01
台澎金马关税区 6% $45449064 $30708.83
意大利 5% $42592835 $146871.84
韩国 5% $41116424 $102025.87
奥地利 5% $40534505 $482553.63
美国 3% $22716154 $9613.27
捷克 2% $19501224 $557177.83
法国 1% $10822804 $101147.7
英国 1% $10673967 $410537.19