看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

84791090 其他公共工程用机器 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (台 ) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 218340 $119727864 $548.36 /台
2018年 308239 $159495628 $517.44 /台
2019年 367326 $152350288 $414.75 /台
2020年 383602 $155656438 $405.78 /台
2021年 535818 $183033107 $341.6 /台

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 20% $24268025 $333.79
老挝 8% $9642972 $30228.75
瑞典 4% $4995446 $1019.27
韩国 4% $4929003 $1837.12
越南 4% $4641391 $2305.71
澳大利亚 4% $4544487 $569.7
俄罗斯联邦 4% $4303101 $509.91
印度 3% $4182079 $386.09
德国 3% $3610473 $213.71
乌兹别克斯坦 2% $2713558 $27974.82
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 17% $26720148 $229.66
澳大利亚 4% $7062195 $862.61
乌兹别克斯坦 4% $6760365 $11923.04
印度 4% $6632113 $1349.91
俄罗斯联邦 4% $6375756 $587.14
瑞典 4% $6241047 $896.7
老挝 4% $6004493 $19816.81
德国 4% $5766590 $233.79
阿联酋 3% $5256089 $2370.81
印度尼西亚 3% $5133354 $1148.92
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 14% $21538498 $140.39
印度尼西亚 7% $10030985 $1803.81
俄罗斯联邦 5% $8237556 $739.39
马来西亚 4% $6200585 $3303.45
瑞典 4% $6048282 $976
印度 4% $5727685 $2160.58
澳大利亚 4% $5657574 $804.09
德国 3% $5273474 $196.39
越南 3% $4586669 $638.72
哈萨克斯坦 2% $3803556 $2788.53
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 13% $19845529 $116.41
俄罗斯联邦 11% $16415666 $902.06
阿联酋 7% $10641345 $5221.46
德国 4% $6851781 $240.1
瑞典 4% $6782202 $818.12
印度尼西亚 3% $4435470 $1238.61
泰国 3% $4359695 $636.92
澳大利亚 3% $4005446 $496.15
印度 2% $3711790 $1140.33
哥伦比亚 2% $3400016 $1588.05
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 16% $29370835 $112.82
俄罗斯联邦 6% $11612113 $831.16
瑞典 5% $8431053 $925.78
印度 4% $7361807 $1502.1
德国 4% $7055294 $205.08
澳大利亚 4% $6605287 $536.58
泰国 3% $5988009 $698.64
印度尼西亚 3% $5811123 $1244.62
阿联酋 3% $5127357 $1464.12
巴基斯坦 3% $4879616 $17061.59

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (台 ) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 2388 $59971391 $25113.65 /台
2018年 1730 $58983275 $34094.38 /台
2019年 3472 $25228357 $7266.23 /台
2020年 2985 $23587938 $7902.16 /台
2021年 2521 $21498792 $8527.88 /台

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
意大利 32% $19012449 $77919.87
德国 31% $18825845 $59387.52
美国 16% $9338273 $8322.88
西班牙 7% $4169459 $245262.29
瑞士 4% $2651654 $64674.49
瑞典 4% $2318182 $68181.82
芬兰 2% $1288544 $67818.11
丹麦 1% $592034 $74004.25
中国 1% $530377 $16072.03
日本 0% $292838 $804.5
2018年 1月~12月

导出所有数据
德国 40% $23559518 $128740.54
意大利 31% $18317686 $244235.81
美国 16% $9194687 $10037.87
瑞典 3% $1731231 $36067.31
挪威 2% $1422815 $1422815
丹麦 2% $1261305 $57332.05
芬兰 2% $1119105 $69944.06
瑞士 1% $575826 $41130.43
保加利亚 1% $354522 $1139.94
韩国 0% $288572 $18035.75
2019年 1月~12月

导出所有数据
德国 31% $7915196 $49781.11
美国 31% $7908717 $9028.22
意大利 15% $3661301 $91532.53
芬兰 9% $2354632 $41309.33
丹麦 4% $970596 $32353.2
瑞士 2% $550967 $42382.08
西班牙 2% $462079 $154026.33
韩国 2% $406883 $7138.3
保加利亚 1% $231057 $1013.41
拉脱维亚 1% $219174 $73058
2020年 1月~12月

导出所有数据
德国 42% $9917318 $31284.91
美国 31% $7407858 $6458.46
芬兰 6% $1461790 $24363.17
意大利 6% $1322652 $73480.67
奥地利 5% $1143940 $2306.33
丹麦 4% $826010 $91778.89
瑞士 2% $447292 $55911.5
土耳其 1% $196880 $49220
保加利亚 1% $188576 $1328
卢森堡 1% $167533 $83766.5
2021年 1月~12月

导出所有数据
德国 42% $9031066 $16390.32
美国 21% $4599686 $5082.53
意大利 15% $3212232 $118971.56
瑞士 5% $1018928 $145561.14
奥地利 4% $864982 $2282.27
土耳其 3% $652711 $54392.58
芬兰 2% $469860 $469860
韩国 2% $322900 $80725
瑞典 1% $251813 $542.7
卢森堡 1% $155030 $51676.67