看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

85045000 其他电感器 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (个) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 56471099216 $2657566693 $0.05 /个
2018年 62612643112 $2900985146 $0.05 /个
2019年 67834801993 $2893915783 $0.04 /个
2020年 84471714663 $3372979538 $0.04 /个
2021年 110154395979 $4196533910 $0.04 /个

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
香港 51% $1368263736 $0.05
日本 10% $273185125 $0.07
韩国 7% $175260247 $0.04
德国 6% $172107790 $0.27
台澎金马关税区 5% $136963662 $0.02
美国 4% $108681224 $0.02
印度 1% $38111973 $0.04
新加坡 1% $37900619 $0.01
意大利 1% $37237838 $0.14
泰国 1% $35998868 $0.16
2018年 1月~12月

导出所有数据
香港 51% $1483117499 $0.06
日本 9% $259937660 $0.11
德国 6% $162519251 $0.28
韩国 6% $161415653 $0.04
台澎金马关税区 5% $138900576 $0.02
美国 4% $124856799 $0.02
印度 2% $69573019 $0.01
意大利 2% $46570422 $0.17
新加坡 1% $42612031 $0.01
巴西 1% $41936482 $0.02
2019年 1月~12月

导出所有数据
香港 50% $1448490221 $0.05
日本 8% $230972465 $0.14
韩国 6% $162912772 $0.03
台澎金马关税区 5% $135925654 $0.02
德国 4% $112032908 $0.22
美国 4% $104719908 $0.02
新加坡 3% $85051889 $0.02
印度 3% $82057885 $0.01
越南 3% $74195402 $0.03
泰国 2% $48749620 $0.05
2020年 1月~12月

导出所有数据
香港 53% $1798760696 $0.05
韩国 6% $187258271 $0.02
日本 5% $178513813 $0.21
德国 5% $156903417 $0.32
台澎金马关税区 4% $132304627 $0.02
美国 3% $107411634 $0.01
新加坡 3% $84486913 $0.03
越南 2% $73372463 $0.02
印度 2% $72257105 $0.01
泰国 1% $47690141 $0.05
2021年 1月~12月

导出所有数据
香港 42% $1777938951 $0.04
韩国 12% $507389531 $0.06
台澎金马关税区 8% $331480856 $0.02
日本 7% $276465244 $0.19
德国 4% $150752788 $0.21
美国 4% $147206706 $0.02
越南 3% $109704463 $0.02
新加坡 3% $106978915 $0.02
印度 2% $101979467 $0.01
泰国 2% $96718994 $0.08

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (个) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 108618078839 $2716012497 $0.03 /个
2018年 108934867936 $2717318313 $0.02 /个
2019年 109272159326 $2673674598 $0.02 /个
2020年 176797598083 $3180648201 $0.02 /个
2021年 215664381191 $3881676585 $0.02 /个

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
中国 37% $1013380868 $0.04
日本 29% $790464398 $0.03
越南 7% $194649312 $0.03
台澎金马关税区 6% $172577492 $0.01
菲律宾 6% $164422107 $0.01
韩国 4% $96286265 $0.02
马来西亚 2% $41372960 $0.02
德国 1% $37522871 $0.27
泰国 1% $27861473 $0.01
朝鲜 1% $25659898 $0.26
2018年 1月~12月

导出所有数据
中国 39% $1064868813 $0.04
日本 28% $767359906 $0.03
越南 7% $195316879 $0.02
台澎金马关税区 7% $177850416 $0.01
菲律宾 6% $174320500 $0.01
韩国 2% $61765761 $0.03
马来西亚 2% $49820568 $0.02
德国 1% $40702670 $0.31
泰国 1% $29027763 $0.01
匈牙利 1% $26454784 $0.15
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 36% $972430759 $0.02
中国 34% $918616580 $0.04
越南 7% $190968104 $0.02
菲律宾 6% $150794101 $0.01
台澎金马关税区 5% $145605236 $0.01
马来西亚 2% $52110173 $0.02
韩国 2% $45364986 $0.04
德国 1% $34466343 $0.3
印度尼西亚 1% $23885970 $0.21
匈牙利 1% $21440729 $0.14
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 42% $1332169298 $0.01
中国 31% $971183433 $0.04
越南 8% $239623651 $0.02
菲律宾 6% $175152269 $0.02
台澎金马关税区 5% $157630578 $0.01
马来西亚 2% $57148438 $0.02
韩国 2% $53111906 $0.04
德国 1% $28578384 $0.31
匈牙利 1% $24753456 $0.15
印度尼西亚 1% $24276235 $0.21
2021年 1月~12月

导出所有数据
日本 32% $1248951125 $0.01
中国 30% $1164943552 $0.04
台澎金马关税区 12% $474790308 $0.03
菲律宾 9% $334822598 $0.04
越南 7% $290876111 $0.02
马来西亚 2% $68301897 $0.02
德国 1% $51958501 $0.36
韩国 1% $48079750 $0.04
印度尼西亚 1% $37956118 $0.19
匈牙利 1% $32753371 $0.17