看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

85049090 品目8504所列其他货品的零件 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 49648484 $911551920 $18.36 /千克
2018年 50765689 $1007298970 $19.84 /千克
2019年 62994655 $1360137091 $21.59 /千克
2020年 71694215 $1393123898 $19.43 /千克
2021年 116381398 $1853738214 $15.93 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
香港 40% $365468928 $27.16
美国 12% $105196815 $20.9
日本 8% $72809886 $14.69
印度 5% $46921899 $13.54
芬兰 4% $33883588 $34.98
韩国 3% $28130324 $12.04
台澎金马关税区 2% $21417211 $24.64
德国 2% $20991888 $12.5
丹麦 2% $19449077 $9.96
越南 2% $17366530 $12.87
2018年 1月~12月

导出所有数据
香港 38% $377908507 $31.07
美国 12% $120758943 $21.29
日本 7% $74621619 $16.41
印度 6% $58485550 $12.11
芬兰 3% $34778153 $32.87
台澎金马关税区 3% $31058581 $25.76
德国 2% $24779602 $13.97
丹麦 2% $21464404 $10.68
韩国 2% $20980881 $10.53
巴西 2% $19945882 $33.97
2019年 1月~12月

导出所有数据
香港 27% $365741229 $36.97
巴基斯坦 14% $186663951 $260.5
美国 10% $129758806 $21.79
印度 9% $126669589 $10.02
日本 5% $66024687 $15.7
台澎金马关税区 5% $65841612 $41.38
越南 4% $51255718 $24.24
芬兰 3% $40660366 $38.29
德国 2% $31436533 $13.76
马来西亚 2% $23744985 $24.9
2020年 1月~12月

导出所有数据
香港 22% $307244187 $38.37
印度 12% $166145638 $8.37
美国 11% $150971854 $19.84
越南 10% $139098818 $28.68
台澎金马关税区 5% $71253923 $38.03
日本 4% $59037092 $15.31
德国 4% $52257824 $21.66
芬兰 3% $46182495 $43.97
韩国 2% $32070885 $14.18
英国 2% $26816064 $34.1
2021年 1月~12月

导出所有数据
香港 18% $338093937 $37.09
印度 17% $308288458 $8.04
美国 13% $234282460 $19.31
越南 10% $190072838 $22.19
德国 4% $78211568 $15.41
台澎金马关税区 4% $77498127 $26.15
日本 4% $75369996 $16.45
墨西哥 3% $55198085 $9.12
韩国 3% $49500639 $20.28
芬兰 2% $42703340 $25.79

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 19630335 $774294205 $39.44 /千克
2018年 20001067 $784604652 $39.23 /千克
2019年 16899045 $696739497 $41.23 /千克
2020年 16125831 $696099514 $43.17 /千克
2021年 18589557 $797166753 $42.88 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
中国 32% $244157138 $31.73
日本 14% $111609831 $36.86
德国 13% $100300925 $93.14
韩国 7% $56676481 $14.47
台澎金马关税区 6% $45401951 $71.29
美国 5% $38226096 $40.25
越南 3% $21849519 $165.76
马来西亚 2% $18931575 $111.92
斯里兰卡 2% $12137713 $774.29
瑞典 1% $11456433 $545.93
2018年 1月~12月

导出所有数据
中国 30% $233757268 $30.63
德国 16% $124790669 $96.45
日本 14% $110098155 $37.76
韩国 8% $66526738 $16.93
台澎金马关税区 5% $40575542 $57.38
美国 5% $35953620 $39.09
越南 3% $24248317 $153.02
马来西亚 2% $14905766 $103.64
斯里兰卡 2% $12839502 $817.85
芬兰 1% $10284758 $28.45
2019年 1月~12月

导出所有数据
中国 30% $208762930 $31
德国 15% $102510508 $113.73
日本 14% $94523091 $39.43
韩国 8% $55235267 $18.12
台澎金马关税区 5% $33177404 $50.9
美国 4% $27760878 $45.54
越南 4% $26306397 $118.88
斯里兰卡 2% $16099179 $883.94
瑞典 2% $13425054 $417.5
马来西亚 2% $12429171 $93.28
2020年 1月~12月

导出所有数据
中国 25% $175182097 $32.21
德国 18% $123022008 $119.09
日本 13% $90340487 $37.8
韩国 8% $54724446 $18.53
越南 6% $40070958 $85.83
台澎金马关税区 5% $32820757 $53.02
美国 5% $31717284 $37.13
印度尼西亚 2% $14756632 $58.82
泰国 2% $13441933 $29.38
马来西亚 2% $12390235 $146.8
2021年 1月~12月

导出所有数据
德国 22% $175019879 $95.57
中国 20% $158335687 $26.95
日本 14% $112267915 $37.76
韩国 8% $59983668 $18.91
越南 5% $40084937 $108.29
台澎金马关税区 5% $38331484 $45.54
美国 4% $31188912 $54.23
泰国 3% $20543217 $42.95
法国 2% $16878133 $58.13
英国 2% $16003895 $105.93