看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

85489000 本章其他品目未列名机器或设备的电气零件 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 21269522 $1023070081 $48.1 /千克
2018年 25067435 $1386469016 $55.31 /千克
2019年 26323575 $1517801771 $57.66 /千克
2020年 21866066 $1614185482 $73.82 /千克
2021年 30214412 $2205358435 $72.99 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
香港 53% $545270973 $104.51
韩国 8% $81175765 $30.17
美国 7% $75480887 $22.67
日本 5% $52581357 $61.84
德国 4% $36311884 $52.63
台澎金马关税区 3% $31969671 $89.78
印度 3% $31901562 $46.38
墨西哥 2% $18230258 $82.34
巴西 2% $17845647 $130.28
爱沙尼亚 1% $14436932 $57.32
2018年 1月~12月

导出所有数据
香港 52% $715164644 $123.79
美国 7% $100025500 $34.1
印度 5% $66709424 $58.72
日本 5% $62773995 $65.15
韩国 4% $60251008 $30.85
台澎金马关税区 4% $51547586 $81.72
越南 3% $40256438 $28.47
墨西哥 3% $36713578 $59.31
爱沙尼亚 3% $35496543 $39.34
德国 2% $30675126 $54.18
2019年 1月~12月

导出所有数据
香港 53% $809732425 $137.28
美国 7% $109332451 $36.93
日本 5% $72653963 $71.58
越南 4% $60355101 $45.37
韩国 4% $58902943 $29.39
台澎金马关税区 3% $52984568 $54.93
墨西哥 3% $49793176 $36.57
印度 3% $41180473 $37.29
巴西 2% $36395968 $90.56
德国 2% $32098074 $45.62
2020年 1月~12月

导出所有数据
香港 50% $814914106 $135.82
美国 7% $116650854 $53.9
德国 5% $75856055 $111.97
日本 5% $75721737 $73.75
台澎金马关税区 4% $70048582 $56.43
越南 4% $69471580 $65.78
巴西 4% $60751160 $185.43
韩国 3% $55262994 $29.53
墨西哥 2% $37146342 $35.95
马来西亚 1% $22819654 $101.4
2021年 1月~12月

导出所有数据
香港 52% $1154935501 $144.2
日本 6% $122747035 $84.93
美国 5% $115092895 $44.28
台澎金马关税区 5% $108341663 $58.3
越南 5% $105357598 $68.94
韩国 4% $90275985 $34.44
德国 4% $77581570 $75.65
墨西哥 3% $59579634 $38.02
波兰 2% $49749769 $27.84
巴西 2% $45473626 $96.76

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 6503229 $1926243619 $296.2 /千克
2018年 7048773 $1998182511 $283.48 /千克
2019年 6085999 $1686239433 $277.07 /千克
2020年 5796258 $2190642167 $377.94 /千克
2021年 7226279 $2336875084 $323.39 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
日本 38% $723265743 $873.41
中国 18% $348673488 $152.84
马来西亚 12% $231776807 $2392.07
台澎金马关税区 10% $186220027 $243.91
韩国 4% $78666527 $112.87
哥斯达黎加 4% $75181255 $8863.62
菲律宾 3% $54468510 $384.81
新加坡 3% $48860173 $4674.27
泰国 2% $41988094 $134.66
墨西哥 2% $31275425 $324.34
2018年 1月~12月

导出所有数据
日本 37% $732711800 $742
中国 19% $371019755 $149.23
马来西亚 13% $259644411 $2417.05
台澎金马关税区 8% $159659297 $204.52
韩国 5% $92616935 $150.88
菲律宾 3% $64542410 $339.69
哥斯达黎加 2% $48161513 $8048.38
泰国 2% $47766167 $151.3
新加坡 2% $41336155 $3520.37
墨西哥 2% $40898030 $390.69
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 33% $559577294 $809.4
中国 17% $290976090 $131.6
马来西亚 15% $255301705 $2505.44
台澎金马关税区 8% $132588682 $211.51
墨西哥 4% $60330025 $698.73
菲律宾 4% $59452348 $410.59
韩国 3% $51127045 $124.8
泰国 3% $48420824 $156.32
新加坡 3% $44205804 $3734.23
哥斯达黎加 2% $39826504 $9012.56
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 27% $598293631 $904.79
马来西亚 23% $510202781 $4924.88
中国 14% $308395814 $146.36
台澎金马关税区 10% $219506975 $396.07
韩国 7% $152581170 $350.25
泰国 3% $55452800 $170.11
新加坡 2% $48539328 $3351.93
墨西哥 2% $46595111 $1254.58
哥斯达黎加 2% $45143528 $9207.33
菲律宾 2% $43942762 $467.96
2021年 1月~12月

导出所有数据
马来西亚 26% $615076355 $3674.97
日本 26% $613229181 $763.51
中国 13% $304107171 $100.85
台澎金马关税区 11% $247880811 $308.16
韩国 5% $127814224 $271.11
墨西哥 3% $63360669 $866.87
泰国 2% $54683583 $167.73
新加坡 2% $53757483 $6116.45
法国 2% $51063966 $3749.47
菲律宾 2% $47223716 $365.47