看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

90251910 工业用温度计及高温计,未与其他仪器组合 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (个) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 140305573 $133909902 $0.95 /个
2018年 137953958 $129926150 $0.94 /个
2019年 135560545 $138721527 $1.02 /个
2020年 138240547 $205023749 $1.48 /个
2021年 233371261 $278364872 $1.19 /个

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
香港 21% $27650638 $0.71
美国 20% $26170198 $4.72
德国 9% $11503393 $7.18
韩国 6% $8362240 $0.12
印度 4% $5966560 $11.11
日本 4% $4998224 $0.97
丹麦 3% $3476137 $3.09
荷兰 3% $3406681 $7.35
泰国 2% $3303654 $1.21
俄罗斯联邦 2% $2903991 $1.29
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 22% $28337361 $5.7
香港 19% $24555948 $0.69
韩国 8% $10954113 $0.16
德国 6% $7360347 $4.06
日本 3% $3701752 $2.03
俄罗斯联邦 3% $3684333 $2.24
荷兰 3% $3307344 $9.32
丹麦 2% $3172172 $3.32
英国 2% $2802799 $3.28
印度 2% $2571576 $3.36
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 17% $23115694 $5.6
香港 15% $20358837 $0.73
德国 12% $16200460 $2.49
韩国 9% $11835501 $0.18
印度尼西亚 4% $5029786 $6.49
丹麦 3% $4436701 $3.35
日本 3% $3520128 $2.67
印度 3% $3478162 $3.81
俄罗斯联邦 2% $3173254 $2.56
荷兰 2% $3090194 $9.74
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 19% $39806908 $6.14
香港 13% $27300559 $0.88
德国 8% $17239578 $5.99
韩国 7% $13590117 $0.22
日本 4% $8472452 $6.04
俄罗斯联邦 4% $7548025 $6.02
印度 3% $7103083 $3.56
荷兰 3% $7097089 $12.09
丹麦 3% $6416123 $5.35
英国 2% $4677506 $7.8
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 18% $51247933 $4.56
香港 14% $39697015 $0.83
德国 7% $20139886 $6.49
日本 7% $19882975 $1.55
印度 6% $16318617 $1.09
韩国 5% $14442311 $0.19
马来西亚 3% $7301684 $4.75
意大利 3% $7243420 $1.19
英国 2% $6801081 $1.58
土耳其 2% $5830208 $0.6

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (个) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 42974621 $181747325 $4.23 /个
2018年 50632277 $227240716 $4.49 /个
2019年 48341180 $242939316 $5.03 /个
2020年 60203189 $305249839 $5.07 /个
2021年 81545797 $425685691 $5.22 /个

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
德国 22% $39892896 $8.99
美国 21% $38038297 $17.44
日本 17% $30913508 $3.58
法国 4% $7830958 $11.04
意大利 4% $6740254 $6.71
瑞典 4% $6392311 $137.97
中国 3% $6323859 $1.16
韩国 3% $6152971 $1.8
英国 3% $5340437 $8.01
新加坡 3% $4681000 $172.75
2018年 1月~12月

导出所有数据
日本 23% $52457029 $3.82
德国 20% $45866085 $10.29
美国 19% $44103632 $19.1
新加坡 4% $8694002 $168.07
法国 4% $8684992 $12.7
韩国 4% $8263524 $2.45
中国 3% $7508771 $1.22
英国 3% $7312466 $10.11
意大利 3% $6235461 $6.31
瑞典 3% $5815039 $123.21
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 25% $60635982 $5.14
德国 20% $47780562 $11.85
美国 17% $41830995 $30.83
中国 4% $10855661 $1.34
新加坡 4% $9683389 $48.45
韩国 3% $8054115 $2.14
法国 3% $7424896 $13
英国 3% $7408991 $163.46
瑞典 3% $6154378 $130.58
墨西哥 2% $5624628 $8.55
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 20% $62494499 $4.67
德国 19% $58596880 $12.91
美国 15% $47253978 $22.56
比利时 5% $16224213 $67.66
中国 5% $14585308 $1.43
保加利亚 5% $14400375 $25.18
英国 3% $9671669 $155.41
法国 3% $8668852 $14.45
韩国 3% $8544572 $2.41
新加坡 2% $6634264 $48.29
2021年 1月~12月

导出所有数据
日本 21% $87715279 $4.19
德国 18% $76944177 $10.43
美国 17% $71956277 $23.48
比利时 6% $25179469 $51.02
保加利亚 4% $17623355 $30.01
中国 4% $17356478 $1.4
墨西哥 4% $15103299 $17.47
英国 2% $10445871 $81.7
法国 2% $9765821 $11.65
韩国 2% $8923624 $2.28