看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

90258000 其他液体比重计、湿度计、干湿球湿度计等 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (个) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 59120964 $168661232 $2.85 /个
2018年 57481042 $187656373 $3.26 /个
2019年 64042319 $169141015 $2.64 /个
2020年 70286985 $222904157 $3.17 /个
2021年 88499780 $242367875 $2.74 /个

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 38% $63448723 $5.65
德国 13% $22735463 $2.95
香港 11% $17929815 $1.24
日本 8% $13348968 $1.9
法国 2% $3427584 $5.25
荷兰 2% $2871338 $3.31
英国 2% $2656956 $3.92
韩国 2% $2649929 $2.15
瑞典 1% $2422379 $3.68
意大利 1% $2232694 $2.89
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 34% $64380373 $5.3
德国 15% $27343659 $3.77
日本 12% $21697530 $2.58
香港 11% $21470213 $2.21
意大利 2% $3824282 $4.46
荷兰 2% $3291173 $3.82
英国 2% $3179396 $3.86
澳大利亚 1% $2641401 $5.17
韩国 1% $2624859 $2.83
法国 1% $2341844 $3.14
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 21% $34716956 $3.05
德国 17% $27927571 $3.98
日本 11% $19377987 $2.52
香港 11% $18376010 $1.64
韩国 4% $6197392 $2.16
意大利 4% $6183429 $8.62
荷兰 3% $4812340 $4.84
瑞典 2% $3166711 $3.57
马来西亚 2% $2906374 $9.86
英国 2% $2700598 $3.35
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 20% $44855764 $3.96
德国 18% $39888700 $6.23
香港 11% $24826644 $2.03
日本 8% $17779834 $2.43
韩国 5% $10405030 $1.76
英国 4% $8548063 $3.98
荷兰 3% $7269058 $5.24
瑞典 2% $4820682 $7.82
比利时 2% $4204444 $3.28
澳大利亚 2% $3832115 $5.03
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 21% $51171603 $5.1
德国 18% $42540204 $4.23
香港 14% $35031498 $2
日本 8% $18583765 $2.12
韩国 5% $11242455 $1.67
荷兰 3% $7144158 $3.62
加拿大 3% $6636151 $8.05
英国 2% $5664504 $1
澳大利亚 2% $4640982 $5.96
法国 2% $3652014 $4.61

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (个) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 49326045 $167830362 $3.4 /个
2018年 53908519 $153312297 $2.84 /个
2019年 58191052 $171407294 $2.95 /个
2020年 64686647 $150008735 $2.32 /个
2021年 149554216 $237862066 $1.59 /个

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
德国 26% $44125717 $13.5
日本 14% $22691903 $2.63
芬兰 13% $21214693 $391.64
美国 11% $17855195 $3.65
中国 5% $8284759 $1.19
法国 4% $6271271 $11.89
韩国 3% $5496178 $1.24
瑞士 3% $5220435 $2.2
泰国 3% $5089007 $1.72
奥地利 3% $5064362 $60.22
2018年 1月~12月

导出所有数据
日本 15% $22481773 $1.83
美国 14% $21059989 $2.35
德国 12% $19088194 $9.24
芬兰 12% $18875159 $370.42
中国 6% $9129624 $1.28
韩国 6% $8582355 $1.79
奥地利 4% $6622990 $42.43
法国 4% $6255270 $12.73
瑞士 4% $6171540 $1.48
泰国 4% $5647351 $1.9
2019年 1月~12月

导出所有数据
德国 28% $47638389 $10.75
芬兰 12% $21049971 $336.33
美国 9% $14737362 $1.81
日本 7% $11997352 $1.34
中国 5% $8227370 $1.15
奥地利 5% $7935692 $66.09
韩国 4% $7451649 $1.7
法国 4% $6937326 $18.61
瑞士 4% $6603485 $1.16
泰国 3% $5491171 $1.79
2020年 1月~12月

导出所有数据
德国 14% $20849175 $3.59
芬兰 12% $18576132 $329.28
美国 9% $13894780 $1.61
法国 6% $9231797 $17.7
日本 6% $9123868 $1.06
泰国 6% $8815655 $1.71
奥地利 6% $8551681 $82.04
中国 6% $8374643 $1.22
韩国 5% $8014476 $1.69
英国 4% $6307275 $339.67
2021年 1月~12月

导出所有数据
菲律宾 14% $32606233 $0.87
台澎金马关税区 14% $32205653 $0.86
芬兰 12% $28626306 $336.09
德国 10% $23644976 $6
美国 6% $15316556 $2.7
奥地利 5% $13018502 $69.49
中国 4% $10531225 $1.04
日本 4% $9307862 $0.78
韩国 4% $8906119 $1.41
法国 4% $8702215 $14.33