看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

94043090 其他睡袋 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (个 ) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 33469988 $292930175 $8.75 /个
2018年 33847133 $303841617 $8.98 /个
2019年 31805066 $292271828 $9.19 /个
2020年 30413718 $336789491 $11.07 /个
2021年 39549906 $405224794 $10.25 /个

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 32% $94628107 $9.46
英国 11% $32616681 $8.38
德国 7% $21492163 $8.76
荷兰 6% $16588649 $7.06
法国 5% $15833947 $7.18
澳大利亚 5% $15194669 $8.77
西班牙 4% $12477275 $11.6
日本 3% $9549173 $8.55
加拿大 3% $9038829 $10.95
韩国 2% $6713318 $6.49
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 30% $91114291 $9.75
英国 11% $31988404 $8.64
德国 9% $26271878 $8.7
荷兰 6% $18707486 $7.66
澳大利亚 5% $16422506 $9.24
法国 5% $15516824 $7.58
日本 4% $13639381 $8.46
西班牙 4% $12236401 $12.86
加拿大 3% $8535562 $10.71
韩国 2% $5663527 $7.3
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 30% $86928925 $9.36
英国 10% $29980275 $8.38
德国 8% $23335092 $9.52
日本 6% $16694839 $9.52
法国 6% $16554159 $8.35
荷兰 5% $15046794 $7.97
澳大利亚 5% $13679134 $9.38
加拿大 4% $10345204 $11.4
西班牙 4% $10243038 $13.2
比利时 2% $6767638 $9.46
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 27% $90128368 $9.02
英国 13% $44562822 $14.74
德国 9% $31644365 $11.87
法国 6% $21155709 $12.99
日本 6% $20118219 $11.46
澳大利亚 5% $16783303 $9.8
荷兰 5% $15508611 $9.85
西班牙 4% $12522714 $13.73
加拿大 3% $11445447 $10.22
韩国 2% $8183131 $9.61
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 34% $137996662 $10.2
英国 9% $35928135 $9.89
日本 8% $31843346 $12.74
德国 7% $27342289 $10.53
澳大利亚 6% $25695379 $10.04
法国 5% $19316714 $8.96
荷兰 4% $15351552 $8.86
加拿大 3% $11671317 $11.01
西班牙 2% $9958678 $12.26
韩国 2% $8663733 $12.53

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (个 ) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 108045 $1153889 $10.68 /个
2018年 101289 $1453694 $14.35 /个
2019年 197379 $1331112 $6.74 /个
2020年 41123 $608189 $14.79 /个
2021年 54268 $921365 $16.98 /个

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
中国 53% $614123 $9.44
印度尼西亚 11% $129974 $7.5
韩国 7% $76310 $25.62
西班牙 5% $59289 $28.38
美国 4% $47494 $9.95
德国 4% $46760 $46.99
葡萄牙 3% $34750 $51.56
法国 3% $32647 $36.19
意大利 2% $23169 $64.18
印度 2% $21790 $19.54
2018年 1月~12月

导出所有数据
中国 38% $556518 $12.29
泰国 15% $215989 $13.01
西班牙 7% $96302 $23.47
越南 6% $93091 $58.4
柬埔寨 5% $65513 $6.94
日本 4% $54978 $30.21
美国 4% $54342 $7.5
印度尼西亚 3% $49162 $6.77
立陶宛 3% $42951 $29.62
韩国 2% $32416 $24.9
2019年 1月~12月

导出所有数据
中国 38% $505359 $5.73
柬埔寨 12% $161726 $3.26
越南 9% $118939 $5.22
孟加拉国 8% $110064 $6.12
日本 6% $75425 $38.94
德国 4% $57833 $21.13
拉脱维亚 3% $42364 $30.26
美国 3% $36992 $22.96
韩国 2% $32074 $53.91
台澎金马关税区 2% $30356 $9.88
2020年 1月~12月

导出所有数据
中国 17% $104492 $19.56
柬埔寨 12% $70635 $3.41
越南 11% $64670 $15.12
日本 10% $61716 $37.07
韩国 9% $55291 $88.61
葡萄牙 6% $36718 $131.61
泰国 6% $36210 $131.2
爱沙尼亚 6% $35996 $31.3
美国 5% $31181 $52.76
印度 5% $29468 $8.03
2021年 1月~12月

导出所有数据
中国 32% $296658 $25.12
拉脱维亚 11% $102371 $32.55
日本 7% $67827 $70.65
柬埔寨 7% $65027 $2.77
孟加拉国 6% $51246 $23.15
美国 5% $50347 $113.39
泰国 5% $46044 $173.75
缅甸 5% $43305 $9.66
葡萄牙 4% $34261 $143.35
越南 3% $27774 $69.61