看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

96039090 其他帚刷拖把等;制帚刷成束材料;橡皮扫帚 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (个) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 2290329247 $1621712656 $0.71 /个
2018年 2420756499 $1722886105 $0.71 /个
2019年 2611789770 $1892861637 $0.72 /个
2020年 2657917017 $2560444828 $0.96 /个
2021年 3069756807 $2838963834 $0.92 /个

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 26% $420842593 $0.76
日本 5% $86904617 $0.68
英国 4% $72126989 $0.64
德国 4% $67481246 $0.71
印度 4% $62473993 $0.79
澳大利亚 3% $48697444 $1.01
俄罗斯联邦 3% $43879665 $0.59
加拿大 3% $42558075 $0.81
荷兰 3% $42202694 $0.63
法国 2% $34290851 $0.77
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 27% $463571482 $0.77
日本 5% $90093063 $0.69
英国 5% $80523762 $0.78
德国 4% $76701940 $0.79
印度 3% $60054246 $0.77
荷兰 3% $50467946 $0.67
澳大利亚 3% $49208252 $1.02
俄罗斯联邦 3% $46604706 $0.54
加拿大 3% $43765907 $0.83
法国 2% $39918696 $0.93
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 24% $461809347 $0.73
英国 5% $94639121 $0.91
德国 5% $91815290 $0.78
日本 5% $90890767 $0.54
荷兰 4% $68080109 $0.89
印度 3% $65115016 $0.69
俄罗斯联邦 3% $53066320 $0.54
加拿大 3% $52724353 $0.82
澳大利亚 3% $51909335 $1.08
法国 2% $41797590 $0.99
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 23% $599776651 $0.78
德国 6% $149615538 $1.22
英国 6% $146329602 $1.52
荷兰 4% $113736444 $1.36
日本 4% $92862014 $0.71
巴西 3% $76938619 $2.37
比利时 3% $70143455 $1.19
加拿大 3% $65292415 $0.95
澳大利亚 2% $59812933 $1.08
法国 2% $59560637 $1.44
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 26% $740269956 $0.85
德国 5% $140049445 $0.81
英国 4% $125962588 $1.17
日本 4% $116068079 $0.77
泰国 3% $85804558 $1.7
马来西亚 3% $85724293 $1.48
荷兰 3% $84157104 $0.97
菲律宾 3% $83901442 $1.53
俄罗斯联邦 3% $77073946 $0.67
韩国 3% $73415311 $1.06

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (个) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 77617117 $15466186 $0.2 /个
2018年 70335391 $17763518 $0.25 /个
2019年 58942607 $16348134 $0.28 /个
2020年 59216000 $15300104 $0.26 /个
2021年 54902498 $18646630 $0.34 /个

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
日本 24% $3732915 $0.62
中国 13% $2018697 $0.17
台澎金马关税区 10% $1571505 $0.4
德国 9% $1431894 $2.98
美国 9% $1332355 $0.16
越南 5% $768668 $1.47
马来西亚 5% $761393 $1.03
捷克 4% $634297 $0.97
西班牙 4% $589412 $0.03
韩国 3% $461126 $0.03
2018年 1月~12月

导出所有数据
日本 31% $5450531 $1.08
中国 12% $2068189 $0.19
美国 10% $1763259 $0.42
台澎金马关税区 7% $1182873 $0.43
越南 6% $1033285 $1.53
德国 4% $792402 $1.54
捷克 4% $733396 $0.95
韩国 4% $623834 $0.06
马来西亚 3% $563850 $1.07
泰国 2% $434392 $1.28
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 29% $4706971 $1.27
中国 12% $2003531 $0.6
美国 10% $1591661 $0.84
德国 7% $1166277 $1.71
马来西亚 6% $915972 $1.13
捷克 5% $814603 $1.4
越南 5% $813317 $1.57
台澎金马关税区 5% $802739 $0.11
韩国 3% $508172 $0.12
泰国 2% $361810 $0.99
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 41% $6218890 $1.4
德国 7% $1007628 $1.42
捷克 6% $994417 $1.6
中国 6% $922039 $0.73
美国 5% $821988 $0.39
马来西亚 4% $664732 $1.05
泰国 4% $644981 $0.66
越南 3% $499473 $1.25
香港 3% $484927 $0.02
台澎金马关税区 3% $444032 $0.12
2021年 1月~12月

导出所有数据
日本 38% $7134813 $1.13
中国 10% $1947991 $0.66
德国 8% $1483938 $2.04
美国 7% $1317660 $2.65
越南 6% $1201870 $0.15
捷克 6% $1046703 $2.36
墨西哥 3% $525043 $0.99
台澎金马关税区 2% $463650 $0.17
泰国 2% $438552 $0.68
韩国 2% $411407 $1.55