看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

96089990 其他笔零件其他笔零件 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 5474090 $86966517 $15.89 /千克
2018年 6150770 $90076852 $14.64 /千克
2019年 5954704 $82635529 $13.88 /千克
2020年 3371503 $53440905 $15.85 /千克
2021年 5123869 $76559617 $14.94 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
日本 43% $37166102 $22.05
印度 16% $13943031 $20.06
美国 5% $4769303 $15.43
香港 4% $3200677 $12.65
巴基斯坦 3% $2695945 $5.85
台澎金马关税区 3% $2490945 $16.79
瑞士 2% $2029925 $62.01
韩国 2% $1983163 $16.55
墨西哥 2% $1864544 $33.06
越南 2% $1791526 $9.56
2018年 1月~12月

导出所有数据
日本 41% $37376490 $24.63
印度 16% $14089110 $17.42
美国 6% $5621009 $19.79
巴基斯坦 4% $3400035 $5.47
印度尼西亚 4% $3296126 $6.56
马来西亚 3% $2326822 $9.93
越南 3% $2313241 $9.91
台澎金马关税区 2% $2196761 $14.54
韩国 2% $1962734 $14.03
阿尔及利亚 2% $1717412 $3.74
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 36% $29427782 $22.99
印度 18% $14659854 $15.44
美国 7% $6163314 $20.69
越南 4% $3185047 $13.07
巴基斯坦 3% $2810342 $5.55
韩国 3% $2428706 $11.49
香港 2% $2062995 $21.18
马来西亚 2% $1894428 $8.43
台澎金马关税区 2% $1787205 $14.95
阿尔及利亚 2% $1640013 $3.76
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 42% $22632577 $23.38
美国 8% $4441440 $16.51
印度 7% $3508806 $22.09
韩国 5% $2598868 $13.59
越南 3% $1466149 $10.16
马来西亚 3% $1434272 $8.65
意大利 3% $1389681 $41.34
德国 2% $1256453 $38.33
印度尼西亚 2% $1191624 $6.89
香港 2% $1072609 $25.23
2021年 1月~12月

导出所有数据
日本 34% $25964300 $23.53
印度 12% $9566719 $21.3
美国 7% $5618632 $17.01
韩国 5% $3493858 $14.96
巴基斯坦 4% $3359966 $6.59
马来西亚 4% $3013402 $12.32
越南 4% $2881061 $10.25
台澎金马关税区 3% $2421648 $19.77
阿尔及利亚 2% $1855061 $4.11
澳大利亚 2% $1483725 $38.4

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1264144 $44653311 $35.32 /千克
2018年 1038088 $42234909 $40.69 /千克
2019年 906975 $36131267 $39.84 /千克
2020年 555404 $23782340 $42.82 /千克
2021年 676262 $30653505 $45.33 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
日本 25% $11198858 $91.58
泰国 21% $9238479 $45.55
马来西亚 15% $6810173 $51.57
德国 10% $4604994 $127.36
美国 9% $4029328 $58.04
台澎金马关税区 8% $3363549 $11.21
中国 5% $2090682 $12.14
瑞士 3% $1240671 $67.62
韩国 2% $835970 $5.04
印度 2% $684762 $29.52
2018年 1月~12月

导出所有数据
日本 34% $14307541 $101.04
泰国 22% $9444345 $46.41
马来西亚 12% $5035260 $50.29
德国 11% $4470447 $105.7
美国 7% $3142843 $50.91
台澎金马关税区 5% $2096711 $8.36
中国 3% $1220254 $19.07
瑞士 2% $889815 $73.3
韩国 2% $637215 $4.7
印度 1% $588603 $33.84
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 34% $12419356 $95.22
泰国 19% $6886876 $42.7
德国 13% $4750589 $135.79
马来西亚 12% $4283170 $48.88
美国 8% $2799636 $55.4
中国 4% $1360367 $21.24
台澎金马关税区 3% $1245642 $5.82
韩国 2% $662282 $5.23
瑞士 2% $585001 $73.59
印度 2% $562384 $34.9
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 47% $11075324 $91.93
泰国 17% $3998612 $35.58
马来西亚 11% $2545958 $50.32
美国 8% $1870794 $54.19
德国 7% $1740155 $116.44
台澎金马关税区 4% $893698 $6.63
中国 3% $623019 $24.65
法国 1% $253364 $62.78
韩国 1% $236369 $5.16
印度 1% $231760 $50.09
2021年 1月~12月

导出所有数据
日本 48% $14584379 $108.16
泰国 15% $4446836 $36.27
德国 11% $3468842 $127.4
马来西亚 9% $2746837 $47.65
美国 7% $2220096 $53.68
台澎金马关税区 4% $1094767 $5.94
中国 3% $827196 $30.56
法国 1% $365572 $65.08
韩国 1% $261681 $4.77
意大利 1% $218256 $23.62