看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

21069090 未列名食品 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 379117208 $1234123365 $3.26 /千克
2018年 437157561 $1521734293 $3.48 /千克
2019年 479706307 $1741469278 $3.63 /千克
2020年 504252815 $2032481316 $4.03 /千克
2021年 579083415 $2327016906 $4.02 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 18% $216025973 $9.33
香港 10% $120603767 $5.24
日本 8% $96998815 $2.65
印度尼西亚 5% $63098199 $2.35
泰国 4% $55152385 $2.45
马来西亚 4% $50566135 $2.06
菲律宾 4% $49972769 $1.87
俄罗斯联邦 3% $42746781 $3.03
澳大利亚 3% $40698834 $5.63
缅甸 3% $40383226 $1.43
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 20% $301413080 $10.29
香港 10% $152894018 $5.76
日本 7% $105483577 $2.73
印度尼西亚 6% $86224412 $2
泰国 4% $66441016 $2.79
缅甸 4% $57889457 $1.4
澳大利亚 4% $56897397 $6.83
马来西亚 4% $53389582 $1.91
菲律宾 4% $53362651 $2.14
俄罗斯联邦 3% $42124187 $2.79
2019年 1月~12月

导出所有数据
香港 16% $285044805 $9.9
美国 15% $265657679 $9.46
日本 6% $103852869 $2.96
缅甸 5% $81463933 $1.28
泰国 4% $78149115 $3.49
澳大利亚 4% $64878499 $6.76
新加坡 3% $58642321 $5.3
菲律宾 3% $58303468 $2.01
印度尼西亚 3% $56271491 $2.68
马来西亚 3% $51950858 $1.8
2020年 1月~12月

导出所有数据
香港 18% $373392385 $12.26
美国 14% $281788681 $8.24
日本 5% $96784847 $2.78
缅甸 5% $91534108 $1.44
荷兰 4% $77494883 $10.65
新加坡 3% $67757042 $6.14
马来西亚 3% $65337129 $1.96
德国 3% $63907489 $15.18
菲律宾 3% $58082799 $1.92
新西兰 3% $55226652 $26.42
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 16% $382217252 $9.25
香港 15% $351544276 $11.37
泰国 5% $109969983 $3.54
日本 5% $106776220 $3.06
缅甸 4% $96706420 $1.4
新加坡 4% $83635044 $6.82
德国 3% $77864785 $14.2
菲律宾 3% $70134199 $1.91
马来西亚 3% $69217386 $2.02
越南 3% $64034309 $3.35

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 184705722 $1861359836 $10.08 /千克
2018年 231848897 $2669136113 $11.51 /千克
2019年 259741036 $3052815364 $11.75 /千克
2020年 285354009 $3774629554 $13.23 /千克
2021年 261305502 $3930520061 $15.04 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 21% $392896014 $22.99
澳大利亚 21% $392245843 $54.75
德国 9% $159953158 $15.21
泰国 7% $125833865 $3.7
台澎金马关税区 6% $119278644 $4.73
日本 4% $77893349 $25.51
荷兰 3% $63776259 $11.66
韩国 3% $55605006 $3.85
英国 2% $46419303 $25.81
西班牙 2% $40622491 $12.85
2018年 1月~12月

导出所有数据
澳大利亚 24% $644712307 $55.15
美国 22% $593890651 $30.59
德国 7% $192832903 $21.94
日本 7% $178735613 $42.86
泰国 7% $175023656 $3.23
台澎金马关税区 5% $142409077 $5.32
韩国 3% $80487499 $5.15
荷兰 3% $72848686 $14.21
香港 2% $66666162 $18.16
加拿大 2% $50433213 $30.99
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 23% $717170698 $32.1
澳大利亚 23% $693669756 $57.26
泰国 8% $230231478 $4.11
日本 6% $197704134 $47.49
德国 6% $191296013 $16.49
台澎金马关税区 4% $132866381 $4.65
荷兰 3% $93096147 $13.83
加拿大 2% $76296909 $47.41
新西兰 2% $67699522 $60.86
香港 2% $64537566 $17.03
2020年 1月~12月

导出所有数据
澳大利亚 23% $874937936 $61.09
美国 22% $829348790 $51.19
德国 7% $271450733 $19.78
泰国 7% $253327129 $4.19
日本 7% $252932594 $46.48
台澎金马关税区 4% $136457500 $5.6
荷兰 3% $122298851 $17.77
加拿大 3% $115902220 $73.1
香港 3% $111730941 $27.11
韩国 3% $96434801 $6.26
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 24% $934975986 $53.54
澳大利亚 17% $685429015 $54.58
日本 8% $307767972 $49.6
德国 8% $305855121 $23.14
泰国 5% $209134834 $3.77
荷兰 4% $170094407 $22.08
韩国 3% $135231537 $9.93
台澎金马关税区 3% $128781111 $6.58
香港 3% $126957943 $30.22
加拿大 3% $121621608 $93.34