看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

23099090 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 () 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 196790440 $147474224 $0.75 /
2018年 231226308 $176844275 $0.76 /
2019年 294772067 $216695658 $0.74 /
2020年 245438152 $217751542 $0.89 /
2021年 288454808 $262119102 $0.91 /

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
韩国 17% $24770559 $0.38
越南 16% $24085790 $1.21
美国 15% $21861254 $0.58
日本 9% $13800917 $0.69
英国 5% $7257136 $0.57
印度尼西亚 4% $5271061 $1.22
泰国 3% $4892809 $1.16
墨西哥 3% $4855096 $2
柬埔寨 3% $4481980 $5.41
巴西 2% $3399150 $2.5
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 17% $29523083 $0.55
韩国 15% $26205519 $0.45
越南 13% $23302261 $1.45
印度尼西亚 8% $15029731 $0.91
日本 8% $14922224 $0.75
英国 5% $8460446 $0.57
荷兰 4% $6718356 $0.66
墨西哥 4% $6627299 $2.33
泰国 4% $6617849 $1.14
菲律宾 2% $3648818 $0.66
2019年 1月~12月

导出所有数据
荷兰 15% $33546438 $0.58
韩国 14% $30904635 $0.47
越南 13% $28459520 $1.48
美国 9% $19626060 $0.56
印度尼西亚 9% $19611877 $0.87
日本 8% $16851041 $0.75
英国 5% $11253584 $0.57
泰国 3% $6311683 $1.12
马来西亚 2% $4532089 $2
墨西哥 2% $3845403 $2.43
2020年 1月~12月

导出所有数据
荷兰 19% $41254142 $0.95
越南 17% $36626496 $1.94
韩国 14% $30041273 $0.46
美国 9% $19290244 $0.65
日本 7% $15674967 $0.73
英国 7% $14996789 $0.87
印度尼西亚 3% $6031130 $1.36
澳大利亚 2% $5015899 $0.94
马来西亚 2% $4533654 $1.47
泰国 1% $3118033 $1.33
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 22% $56603748 $0.79
越南 13% $35069896 $1.7
韩国 12% $30824580 $0.52
荷兰 9% $23789191 $0.77
马来西亚 7% $18143264 $2.71
日本 6% $16093797 $0.79
英国 5% $13291960 $0.61
印度尼西亚 2% $6522000 $1.72
泰国 2% $5064953 $1.45
墨西哥 2% $4970418 $2.44

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 () 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 94836455 $116699611 $1.23 /
2018年 90725320 $112576463 $1.24 /
2019年 101441604 $119050586 $1.17 /
2020年 137056088 $169105023 $1.23 /
2021年 193668504 $242909203 $1.25 /

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 32% $37097821 $1.05
荷兰 25% $29408888 $1.14
新加坡 8% $9479060 $3.35
马来西亚 6% $6832145 $0.73
丹麦 5% $5931137 $1.3
德国 4% $5226962 $1.53
日本 4% $4509884 $2.87
巴西 2% $2627179 $1.43
加拿大 2% $2625158 $3.25
泰国 2% $2276569 $4.34
2018年 1月~12月

导出所有数据
荷兰 29% $32111812 $1.23
美国 27% $30570197 $0.94
新加坡 7% $7523898 $3.42
日本 6% $7228563 $3.22
丹麦 4% $4896890 $1.37
马来西亚 4% $4794800 $0.66
德国 3% $3520571 $1.34
加拿大 3% $3466821 $2.05
比利时 3% $3366242 $2.17
乌兹别克斯坦 2% $2501173 $2.61
2019年 1月~12月

导出所有数据
荷兰 36% $43158251 $1.29
美国 24% $28408386 $0.8
日本 8% $10059079 $2.89
加拿大 6% $7355794 $2.36
丹麦 4% $4521961 $1.41
马来西亚 3% $3824629 $0.56
澳大利亚 2% $2299440 $1.59
法国 2% $2205500 $1.64
巴西 2% $2054110 $1.66
泰国 2% $1982326 $7.95
2020年 1月~12月

导出所有数据
荷兰 44% $74168274 $1.41
美国 26% $43544602 $0.92
日本 10% $16317851 $2.85
德国 4% $6096366 $1.31
巴西 2% $3496592 $1.3
法国 2% $2996311 $1.88
比利时 2% $2778304 $1.9
马来西亚 2% $2624570 $0.73
丹麦 1% $2174580 $1.49
泰国 1% $2142990 $8.91
2021年 1月~12月

导出所有数据
荷兰 48% $117613084 $1.71
美国 24% $59373710 $0.75
日本 8% $19459177 $2.69
德国 4% $9533010 $1.41
马来西亚 3% $6231790 $0.99
毛里塔尼亚 2% $5765215 $0.6
巴西 2% $4861677 $1.15
法国 1% $3603509 $2.06
新西兰 1% $3079305 $27.69
泰国 1% $2854842 $16.11