看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

29021990 其他环烷烃;其他环烯及环萜烯 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 34585852 $128733211 $3.72 /千克
2018年 42855338 $132719972 $3.1 /千克
2019年 44329554 $115490672 $2.61 /千克
2020年 43371152 $100496161 $2.32 /千克
2021年 76794910 $144392280 $1.88 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
印度 44% $56790322 $13.76
日本 14% $17939880 $5.58
美国 8% $10150611 $1.21
西班牙 6% $7471028 $4.96
韩国 5% $6473825 $1.88
德国 5% $5899952 $3.31
瑞士 2% $2843809 $59.32
意大利 2% $2206838 $2.82
法国 2% $2082698 $2.95
墨西哥 2% $2049969 $0.92
2018年 1月~12月

导出所有数据
印度 34% $44663074 $6.04
日本 12% $15908854 $9.68
美国 10% $13373938 $1.39
德国 8% $10826062 $6.01
西班牙 7% $9759495 $5.35
韩国 5% $6618386 $2.09
比利时 4% $4780738 $1.26
法国 3% $4561670 $1.98
意大利 2% $3029942 $2.18
墨西哥 2% $2719526 $1.18
2019年 1月~12月

导出所有数据
印度 27% $31682552 $3.64
日本 12% $14060453 $11.66
德国 10% $11764288 $5.97
韩国 9% $10362172 $2.14
西班牙 8% $9407783 $4.74
比利时 5% $6065213 $0.89
墨西哥 4% $5096889 $1
意大利 4% $5014093 $1.2
荷兰 3% $3939757 $3.15
美国 2% $2223639 $2.99
2020年 1月~12月

导出所有数据
印度 24% $23916213 $3.05
西班牙 18% $18207622 $7.43
韩国 11% $10753364 $0.9
日本 10% $10526197 $5.11
德国 10% $10069323 $4.05
意大利 3% $3266499 $1.37
墨西哥 2% $2443014 $0.9
比利时 2% $2433943 $1.04
美国 2% $2412684 $2.01
荷兰 2% $1974328 $6.05
2021年 1月~12月

导出所有数据
韩国 16% $23313436 $1.07
印度 13% $19079293 $2.98
日本 9% $13468751 $3.56
西班牙 7% $10340113 $5.25
墨西哥 6% $8312486 $1.15
荷兰 5% $7346300 $1.72
美国 4% $5863609 $3.07
俄罗斯联邦 3% $4112718 $2.83
意大利 3% $4057556 $1.76
泰国 3% $3993329 $2.17

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 27460103 $121959734 $4.44 /千克
2018年 22120694 $148007260 $6.69 /千克
2019年 20657457 $130560705 $6.32 /千克
2020年 25617946 $119306843 $4.66 /千克
2021年 16608000 $114430035 $6.89 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
德国 35% $43168636 $7.48
日本 16% $19946509 $3.17
中国 16% $19260641 $1093.17
巴西 13% $16295791 $8.08
韩国 7% $8618408 $0.87
比利时 4% $5438602 $2.93
美国 3% $4182218 $6.58
英国 1% $1185837 $13.74
荷兰 1% $788862 $2.32
印度 0% $546789 $5.58
2018年 1月~12月

导出所有数据
德国 35% $51656913 $9.11
巴西 18% $27273475 $7.34
中国 17% $25702674 $929.34
日本 12% $17056254 $4.71
比利时 5% $7997879 $3.26
美国 4% $6610699 $7.22
韩国 4% $6507465 $1.26
英国 1% $1471993 $10.68
南非 1% $906852 $10.91
印度 1% $865981 $6.21
2019年 1月~12月

导出所有数据
德国 33% $43056215 $8.96
中国 23% $29748883 $1144.23
日本 16% $21494339 $6.56
巴西 10% $12750289 $3.56
韩国 5% $6314498 $1.11
比利时 5% $6117806 $3.22
美国 4% $5479742 $10.25
瑞士 1% $981873 $4.86
印度 1% $879378 $4.55
英国 1% $780744 $6.9
2020年 1月~12月

导出所有数据
中国 39% $46834221 $1360.12
德国 22% $26766071 $4.09
巴西 13% $16018766 $2.67
比利时 7% $8832080 $2.76
日本 5% $5827904 $2.06
韩国 4% $4796987 $0.93
美国 3% $3520272 $9.17
英国 2% $1995545 $6.62
印度 1% $1018640 $3.7
瑞士 1% $926992 $3.06
2021年 1月~12月

导出所有数据
中国 46% $52824214 $1171.4
比利时 14% $16455317 $3.2
巴西 12% $14006122 $3.94
美国 7% $8423741 $14.82
德国 7% $7573988 $3.56
日本 6% $6664115 $2.61
韩国 2% $2768726 $1.71
英国 1% $1348771 $5.88
印度 1% $1319016 $4.33
瑞士 1% $1072986 $5.43