看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

29333990 未列名结构上含有一个非稠合吡啶环的化合物 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 105673411 $1802626090 $17.06 /千克
2018年 110133424 $2175851646 $19.76 /千克
2019年 100892275 $1993471409 $19.76 /千克
2020年 105216457 $2347820651 $22.31 /千克
2021年 122697634 $2553073420 $20.81 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
印度 19% $335022004 $13.99
美国 17% $300345099 $24.49
巴西 8% $143406500 $17.88
新加坡 4% $74922355 $68.23
日本 4% $73393352 $25.13
阿根廷 3% $56327877 $17.93
澳大利亚 3% $55535681 $13.01
以色列 3% $53876431 $13.84
越南 3% $50258401 $9.2
德国 3% $45994492 $15.83
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 19% $404158471 $33.27
印度 15% $333584467 $14.73
巴西 9% $203032006 $18.23
以色列 6% $121169223 $20.05
日本 3% $72433710 $27.62
新加坡 3% $70121297 $58.98
阿根廷 3% $65500663 $18.23
澳大利亚 3% $63549835 $15.92
韩国 3% $59138805 $24.4
越南 3% $58458932 $11.88
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 21% $417289894 $34.98
印度 15% $302055279 $14.55
巴西 8% $165717258 $15.2
日本 6% $113090743 $32.09
以色列 4% $80327921 $21.33
新加坡 3% $66743737 $63.25
比利时 3% $59726582 $35.19
俄罗斯联邦 3% $59639473 $23.28
阿根廷 3% $52929043 $21.56
韩国 3% $50550131 $25.36
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 19% $438654100 $39.05
印度 14% $337977230 $14.34
巴西 9% $201880952 $19.89
阿根廷 4% $103479931 $21.1
日本 4% $91255837 $25.66
比利时 4% $87527889 $47.51
以色列 3% $78377261 $19.44
新加坡 3% $69570592 $63.66
澳大利亚 3% $65893677 $14.41
英国 3% $63817775 $39.32
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 18% $465573743 $35.79
印度 15% $382949378 $15.62
巴西 11% $269537300 $17.19
阿根廷 5% $118534252 $21.05
以色列 4% $96744780 $18.23
日本 4% $94466571 $26.02
比利时 4% $94298909 $32.16
新加坡 4% $91422222 $73.1
澳大利亚 3% $65379803 $15.3
韩国 2% $62136338 $17.81

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 14383014 $553864576 $38.51 /千克
2018年 14256038 $785104271 $55.07 /千克
2019年 15194858 $679609596 $44.73 /千克
2020年 17612143 $677573814 $38.47 /千克
2021年 15679255 $670866897 $42.79 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 49% $271095093 $37.66
芬兰 28% $157196038 $38293.8
印度 9% $47619148 $11.57
德国 5% $26705863 $19.15
爱尔兰 4% $20384372 $3222.32
日本 2% $13823398 $11.72
比利时 1% $5612711 $1666.98
意大利 1% $3079154 $4982.45
中国 0% $2622927 $38.98
瑞士 0% $1942683 $11.33
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 59% $465682509 $52.46
芬兰 19% $151917428 $39428.35
印度 7% $57567336 $20.31
爱尔兰 6% $49886950 $2255.29
德国 4% $29364173 $21.88
日本 2% $13861972 $18.32
意大利 1% $5238004 $210.59
英国 0% $2442148 $55.31
瑞士 0% $2108953 $17.66
比利时 0% $1629415 $9584.79
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 59% $400039201 $42.84
芬兰 18% $122691745 $37832.79
印度 10% $69180581 $22.7
爱尔兰 4% $24206820 $2464.8
德国 3% $22105267 $18.22
韩国 2% $10607194 $21.92
英国 1% $8637689 $162.37
日本 1% $8403178 $10.1
西班牙 0% $3097853 $106.98
中国 0% $2998258 $802.96
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 51% $347314839 $37.27
芬兰 25% $168350881 $37411.31
印度 8% $57434586 $20.64
爱尔兰 7% $44062363 $2070.7
德国 4% $24793789 $7.41
日本 2% $14211496 $13.69
韩国 1% $4682629 $13.47
瑞士 1% $4571972 $8.36
西班牙 1% $3599960 $128.8
中国 0% $2288834 $55.77
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 40% $266213927 $38.67
芬兰 29% $196410368 $40397.03
印度 13% $84557616 $25.51
日本 6% $42575904 $27.73
德国 3% $22874834 $9.29
爱尔兰 3% $17055217 $1942.29
新加坡 2% $12048319 $1029.24
韩国 1% $7465809 $9.15
瑞士 1% $7127469 $14.59
意大利 0% $2666395 $5248.81