看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

32091000 丙烯酸或乙烯聚合物油漆及清漆,溶于水介质 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 14256298 $26202870 $1.84 /千克
2018年 17139653 $29663096 $1.73 /千克
2019年 19609925 $36016955 $1.84 /千克
2020年 15417725 $30717466 $1.99 /千克
2021年 19099110 $42140166 $2.21 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
香港 22% $5789800 $1.43
朝鲜 8% $2036866 $0.76
越南 7% $1871941 $2.24
台澎金马关税区 7% $1822264 $2.09
澳门 5% $1276920 $5.77
安哥拉 5% $1271816 $2.17
印度尼西亚 3% $810159 $3.27
泰国 3% $738471 $1.95
柬埔寨 3% $732321 $4.89
孟加拉国 3% $729202 $2.74
2018年 1月~12月

导出所有数据
香港 24% $7126244 $1.06
朝鲜 12% $3480567 $1.32
越南 10% $2998688 $2.33
台澎金马关税区 7% $2004046 $2.29
柬埔寨 4% $1210110 $4.86
孟加拉国 4% $1100890 $4.57
泰国 3% $1001928 $2.01
日本 3% $943093 $2.71
印度尼西亚 3% $748593 $2.75
韩国 2% $613653 $1.57
2019年 1月~12月

导出所有数据
香港 25% $8950751 $1.34
越南 15% $5323000 $2.27
朝鲜 10% $3730967 $1.33
乌兹别克斯坦 10% $3594634 $6.37
台澎金马关税区 4% $1598391 $2.06
泰国 4% $1267946 $2
马来西亚 2% $892355 $2.33
柬埔寨 2% $834843 $3.83
日本 2% $691007 $2.24
老挝 2% $581070 $1
2020年 1月~12月

导出所有数据
香港 24% $7232797 $1.24
越南 12% $3593775 $3.47
柬埔寨 7% $2103833 $3.6
泰国 6% $1712062 $2.98
尼日利亚 4% $1225167 $2.61
台澎金马关税区 4% $1165426 $2.11
缅甸 3% $1028428 $0.79
马来西亚 3% $987535 $1.53
乌兹别克斯坦 3% $944000 $5.77
日本 2% $693881 $2.55
2021年 1月~12月

导出所有数据
香港 24% $10005993 $1.26
越南 15% $6356297 $3.57
泰国 7% $2885497 $2.92
台澎金马关税区 7% $2801534 $2.45
柬埔寨 5% $2101885 $4.51
尼日利亚 4% $1719955 $4.29
缅甸 4% $1537425 $1.01
印度尼西亚 2% $935304 $3.29
埃塞俄比亚 2% $816453 $4.23
马来西亚 2% $807433 $2.61

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 47228510 $119052246 $2.52 /千克
2018年 43404169 $116221149 $2.68 /千克
2019年 42082807 $106122830 $2.52 /千克
2020年 43991093 $113881801 $2.59 /千克
2021年 57017081 $152149846 $2.67 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
德国 47% $56086666 $2.3
美国 15% $18221191 $2.43
日本 8% $10113122 $3.77
意大利 6% $7446411 $4.47
芬兰 6% $6731454 $2.21
韩国 5% $6016003 $3.2
丹麦 2% $2952347 $1.84
荷兰 2% $2889735 $7.27
波兰 1% $1204154 $1.68
新加坡 1% $1127865 $1.66
2018年 1月~12月

导出所有数据
德国 42% $49048072 $2.29
美国 23% $26427582 $2.89
意大利 9% $9919590 $4.18
日本 6% $7019432 $4.25
韩国 4% $4404092 $2.71
芬兰 3% $3623328 $2.36
丹麦 3% $3531772 $2.5
荷兰 3% $3260259 $5.84
台澎金马关税区 1% $1421022 $2.71
新加坡 1% $1327169 $1.77
2019年 1月~12月

导出所有数据
德国 37% $39731636 $1.98
美国 24% $25450944 $3.01
日本 8% $8358084 $4.13
意大利 8% $8329270 $3.7
韩国 5% $4951386 $2.32
芬兰 4% $4439423 $2.24
丹麦 3% $3165451 $2.2
荷兰 3% $2965875 $6.28
台澎金马关税区 1% $1185541 $3.53
新加坡 1% $1108522 $1.85
2020年 1月~12月

导出所有数据
德国 39% $44260466 $2.01
美国 23% $26209677 $3.31
日本 9% $10332867 $4.27
意大利 7% $7916114 $3.79
韩国 4% $4357829 $2.34
芬兰 4% $4332508 $2.4
荷兰 3% $3221932 $3.78
丹麦 2% $2659161 $2.35
新加坡 2% $1945731 $1.9
西班牙 1% $1655237 $3.09
2021年 1月~12月

导出所有数据
德国 41% $62931613 $2.15
美国 23% $34624187 $3.16
意大利 9% $13736460 $3.89
日本 6% $9358420 $5.07
芬兰 5% $7134214 $2.52
韩国 3% $5006637 $1.94
荷兰 3% $4396339 $5.63
丹麦 2% $3472924 $2.36
加拿大 1% $2193098 $3.08
新加坡 1% $1879537 $1.95