看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

39206100 聚碳酸酯非泡沫塑料板、片、膜、箔及扁条 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 41848537 $191140675 $4.57 /千克
2018年 44566644 $215924493 $4.84 /千克
2019年 49676022 $207105185 $4.17 /千克
2020年 64506387 $267911821 $4.15 /千克
2021年 54299018 $294955769 $5.43 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
香港 15% $29609494 $6.96
美国 9% $16373709 $3.62
日本 8% $15473667 $17.82
韩国 5% $9449735 $4.99
越南 4% $8344776 $4.36
台澎金马关税区 4% $8135545 $6.31
印度 4% $8065279 $3.8
墨西哥 4% $7653016 $3.81
菲律宾 4% $6991023 $3.37
澳大利亚 2% $4767625 $4.1
2018年 1月~12月

导出所有数据
香港 19% $41624875 $10.16
美国 7% $14450075 $4.69
越南 6% $12445249 $4.16
韩国 5% $11554058 $4.95
印度 4% $9085186 $4.34
台澎金马关税区 4% $9063203 $6.53
菲律宾 3% $7325578 $3.4
墨西哥 3% $6789711 $4.23
秘鲁 3% $5845195 $4.05
马来西亚 3% $5839523 $3.21
2019年 1月~12月

导出所有数据
香港 14% $29619873 $10.45
越南 10% $19701983 $3.44
韩国 5% $10212097 $4.79
台澎金马关税区 5% $9471009 $6.2
菲律宾 4% $8608246 $2.95
印度 4% $8459750 $4.26
墨西哥 3% $6909512 $3.27
美国 3% $6830663 $5.86
马来西亚 3% $6442069 $3.6
泰国 3% $5567944 $4.29
2020年 1月~12月

导出所有数据
香港 10% $26469285 $11.2
美国 9% $23822112 $3.2
越南 6% $15859558 $3.82
韩国 5% $14059995 $5.36
加拿大 4% $10854062 $2.97
日本 4% $10709392 $5.32
墨西哥 4% $10214947 $2.86
台澎金马关税区 4% $9525895 $6.22
马来西亚 3% $9375931 $4.63
英国 3% $8843072 $4.66
2021年 1月~12月

导出所有数据
韩国 8% $24613759 $6.2
越南 8% $23467046 $5.33
台澎金马关税区 7% $19976338 $7.26
印度 6% $17513574 $14.36
美国 5% $15628505 $6.87
菲律宾 5% $14876751 $4.02
泰国 5% $14390463 $5.25
马来西亚 5% $13393007 $5
日本 4% $11982645 $5.67
香港 4% $11981791 $8.23

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 11250720 $163282779 $14.51 /千克
2018年 16353730 $184071939 $11.26 /千克
2019年 14366080 $161640447 $11.25 /千克
2020年 11241278 $137310675 $12.21 /千克
2021年 11362757 $167481092 $14.74 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
日本 40% $65372779 $21.49
中国 16% $26298422 $10.74
韩国 12% $19891065 $10.89
泰国 8% $13642575 $13.86
美国 7% $12053739 $9
意大利 4% $7183806 $105.69
德国 3% $5205345 $26.26
台澎金马关税区 3% $4767654 $10.64
英国 2% $2667983 $36.09
荷兰 1% $2245872 $6.34
2018年 1月~12月

导出所有数据
日本 48% $88968570 $13.5
中国 14% $24965895 $12.41
韩国 12% $22362332 $7.89
美国 7% $12969866 $8.14
泰国 5% $8753764 $10.21
德国 4% $6503492 $24.95
台澎金马关税区 3% $5497726 $11.89
英国 3% $5023445 $37.98
荷兰 2% $2773358 $8.36
加拿大 1% $1158958 $10.3
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 54% $87942103 $12.01
韩国 11% $17318878 $10.44
中国 10% $15457364 $8.45
泰国 5% $7922386 $12.1
美国 4% $7069713 $18.24
德国 3% $5247136 $8.98
台澎金马关税区 3% $5195283 $12.11
荷兰 2% $3947290 $8.86
英国 2% $3580403 $35.47
意大利 2% $3111727 $19.97
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 54% $74659903 $13.62
中国 13% $17787750 $9.53
韩国 8% $11334155 $8.29
泰国 4% $5734852 $10.03
德国 4% $5471628 $17.16
英国 4% $5448408 $35.9
荷兰 3% $4800272 $12.01
美国 3% $4432842 $17.42
台澎金马关税区 2% $2732778 $15.8
比利时 1% $986130 $6.62
2021年 1月~12月

导出所有数据
日本 63% $106110980 $19.68
中国 7% $11667932 $10.69
韩国 7% $11618869 $8.47
英国 4% $7354367 $44.4
泰国 4% $6959007 $9.59
美国 3% $5659241 $26.37
德国 3% $5460183 $12.42
荷兰 3% $4509597 $10.12
台澎金马关税区 2% $2840936 $8.21
马来西亚 1% $1264235 $1.97