看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

48101300 高岭土及其他无机物涂布的成卷的书写、印刷纸及纸板,含机械纤维≤10% 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 261878598 $275676728 $1.05 /千克
2018年 230099543 $270315061 $1.17 /千克
2019年 292445959 $320231237 $1.1 /千克
2020年 168056228 $231584633 $1.38 /千克
2021年 167422775 $213002236 $1.27 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
日本 20% $53849862 $0.87
越南 6% $16447456 $0.82
美国 6% $15392612 $0.75
马来西亚 6% $15331622 $1.15
菲律宾 6% $15216117 $0.81
土耳其 5% $13246586 $1.36
韩国 4% $12051549 $1.43
泰国 4% $9665248 $0.82
香港 3% $8598230 $1.01
台澎金马关税区 3% $8114125 $0.89
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 10% $26467207 $0.83
马来西亚 7% $19133630 $1.27
菲律宾 6% $16120111 $0.91
越南 5% $14404124 $0.91
日本 5% $12911200 $0.97
泰国 5% $12184017 $0.92
墨西哥 4% $11700859 $1.33
哥伦比亚 4% $11153580 $1.46
印度尼西亚 4% $10867583 $1.26
韩国 4% $10125165 $1.63
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 26% $82973012 $0.91
越南 6% $20348272 $0.96
菲律宾 6% $17678484 $0.91
马来西亚 5% $17019106 $1.29
印度尼西亚 4% $12841433 $1.18
阿联酋 4% $12028857 $1.1
泰国 4% $11617122 $0.97
墨西哥 4% $11282019 $1.26
土耳其 3% $9727577 $0.97
印度 3% $9031139 $1.04
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 10% $22235168 $0.78
柬埔寨 8% $19472839 $5.38
马来西亚 8% $18578179 $1.53
越南 7% $17294913 $1.09
哥伦比亚 4% $10283311 $1.33
印度 4% $9147411 $1.39
菲律宾 4% $8979753 $0.87
印度尼西亚 3% $7997538 $1.17
俄罗斯联邦 3% $7963700 $3.47
墨西哥 3% $7591946 $1.28
2021年 1月~12月

导出所有数据
越南 14% $29975941 $1.38
日本 10% $20825167 $0.91
柬埔寨 7% $14855632 $5.05
泰国 5% $11186554 $0.83
马来西亚 5% $10279337 $1.43
印度尼西亚 4% $9553790 $1.19
菲律宾 4% $8279443 $0.99
阿联酋 4% $8204768 $1.15
台澎金马关税区 4% $7799743 $0.92
韩国 4% $7586161 $0.99

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 244521570 $271246815 $1.11 /千克
2018年 224524308 $238477493 $1.06 /千克
2019年 154750922 $176732971 $1.14 /千克
2020年 182159269 $195474913 $1.07 /千克
2021年 215715470 $234111973 $1.09 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 34% $92230532 $1.26
德国 15% $40745564 $1.42
日本 9% $24928774 $0.82
韩国 9% $24347042 $0.79
奥地利 8% $22273984 $0.98
台澎金马关税区 8% $21549906 $1.03
瑞典 6% $15591282 $1.47
芬兰 3% $7239507 $1.01
中国 2% $6401424 $0.79
印度尼西亚 2% $5342146 $1.41
2018年 1月~12月

导出所有数据
日本 26% $60873948 $0.88
德国 16% $37736256 $1.45
美国 15% $35137563 $1.16
韩国 14% $32873567 $0.89
台澎金马关税区 7% $17745511 $1.14
奥地利 5% $13057396 $1.02
瑞典 5% $12366228 $1.52
芬兰 3% $8100893 $0.99
印度尼西亚 3% $6250684 $1.53
中国 2% $4509089 $0.78
2019年 1月~12月

导出所有数据
德国 22% $39734486 $1.47
美国 17% $30588636 $1.1
奥地利 13% $23540721 $1.06
日本 11% $19437905 $0.91
台澎金马关税区 9% $15341226 $1.06
韩国 9% $15124926 $0.91
瑞典 8% $14823742 $1.58
芬兰 3% $5518675 $0.98
印度尼西亚 3% $4825496 $1.53
法国 2% $4361329 $1.24
2020年 1月~12月

导出所有数据
德国 25% $49704985 $1.36
美国 13% $25706634 $1.21
瑞典 13% $25531702 $1.58
日本 12% $23223837 $0.79
奥地利 12% $23081995 $0.96
韩国 7% $13975011 $0.86
台澎金马关税区 7% $13869296 $1.03
芬兰 4% $6886312 $0.59
印度尼西亚 2% $4573597 $1.54
法国 2% $4171028 $1.56
2021年 1月~12月

导出所有数据
德国 18% $41500142 $1.38
日本 16% $37794428 $0.8
瑞典 14% $32846797 $1.6
美国 14% $32642361 $1.33
韩国 10% $22472775 $0.9
奥地利 8% $18148435 $0.98
台澎金马关税区 7% $16108596 $1.14
芬兰 6% $13465264 $0.7
意大利 2% $5503751 $0.99
法国 2% $4833453 $1.45