看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

49011000 单张的散页印刷品及类似印刷品 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 8182020 $31995230 $3.91 /千克
2018年 9204783 $34697840 $3.77 /千克
2019年 11666645 $44211470 $3.79 /千克
2020年 7366363 $31012877 $4.21 /千克
2021年 8944476 $35482981 $3.97 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 30% $9734119 $4.42
香港 25% $8037190 $2.71
日本 14% $4555386 $8.75
澳大利亚 3% $1099068 $4.91
法国 3% $1046803 $2.72
墨西哥 3% $997061 $6.23
越南 2% $723954 $2.47
英国 2% $717146 $3.35
加拿大 1% $450319 $4.47
德国 1% $419685 $5.44
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 30% $10449221 $3.47
香港 23% $7847082 $3.07
日本 14% $4964960 $8.6
澳大利亚 4% $1459984 $5.13
法国 4% $1299274 $2.85
韩国 3% $928478 $5.08
德国 2% $788278 $2.96
越南 2% $782958 $2.51
英国 2% $686925 $4.31
加拿大 2% $619563 $5.02
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 29% $12739328 $3.09
香港 18% $8143439 $2.61
日本 13% $5965419 $9.31
法国 4% $1753751 $2.83
加拿大 3% $1426161 $7.2
澳大利亚 3% $1224556 $5.48
新加坡 3% $1162575 $13.31
越南 3% $1128058 $3.22
马来西亚 2% $1022581 $9.77
韩国 2% $876844 $6.2
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 21% $6526923 $4.32
日本 18% $5731712 $8.7
香港 15% $4542968 $2.35
越南 10% $3009930 $3.26
法国 6% $1837336 $3.07
英国 4% $1351772 $5.89
加拿大 3% $794540 $3.36
新加坡 2% $751738 $11.95
韩国 2% $642522 $4.56
柬埔寨 2% $518110 $2
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 28% $9895207 $4.9
香港 19% $6619070 $2.4
日本 11% $3983273 $7.73
越南 11% $3896517 $3.62
法国 5% $1611135 $2.61
英国 3% $1014403 $2.62
澳大利亚 3% $967375 $8.66
韩国 2% $783205 $6.22
马来西亚 2% $595020 $7.45
柬埔寨 2% $573715 $2.29

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 7819424 $9854707 $1.26 /千克
2018年 7220473 $9856480 $1.37 /千克
2019年 8676728 $14638541 $1.69 /千克
2020年 6443148 $10240187 $1.59 /千克
2021年 4632712 $7596129 $1.64 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
香港 54% $5313514 $1.05
中国 28% $2803696 $1.13
美国 7% $653764 $6.86
日本 3% $326478 $7.87
英国 1% $129483 $10.07
德国 1% $127204 $9.56
韩国 1% $116882 $23.05
台澎金马关税区 1% $105952 $2.51
以色列 1% $95357 $17.67
奥地利 0% $38961 $10.28
2018年 1月~12月

导出所有数据
香港 52% $5144566 $1.17
中国 27% $2697931 $1.12
意大利 5% $454085 $2.91
美国 4% $389487 $9.39
日本 3% $330320 $8.23
英国 3% $247562 $7.91
奥地利 1% $111863 $12.99
德国 1% $100100 $10.96
韩国 1% $84786 $5.73
澳门 1% $73355 $1
2019年 1月~12月

导出所有数据
越南 26% $3790342 $2.14
香港 24% $3505742 $0.97
中国 21% $3047750 $1.14
日本 16% $2403289 $5.85
美国 5% $747340 $8.67
乌克兰 2% $305000 $50833.33
英国 1% $210621 $6.61
比利时 1% $96540 $15.89
德国 1% $93403 $6.17
瑞士 0% $73054 $97.02
2020年 1月~12月

导出所有数据
中国 26% $2614923 $1.25
日本 24% $2494153 $5.46
香港 21% $2158494 $0.78
越南 20% $2006514 $1.98
美国 3% $314604 $10.07
英国 3% $298196 $5.56
德国 1% $98849 $6.25
乌克兰 1% $69800 $69800
意大利 1% $52596 $32.25
法国 0% $21047 $38.76
2021年 1月~12月

导出所有数据
中国 33% $2529116 $1.37
日本 28% $2139607 $5.43
香港 24% $1789914 $0.8
美国 6% $483077 $11.07
英国 4% $273134 $5.79
意大利 1% $92792 $41.35
越南 1% $73177 $2.25
德国 1% $41070 $14.64
台澎金马关税区 0% $27303 $12.26
韩国 0% $26345 $1.44