看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

52052300 精梳单纱,棉≥85%,192.31分特≤细度<232.56分特 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 24809743 $118646709 $4.78 /千克
2018年 22995721 $113464877 $4.93 /千克
2019年 16119547 $76997424 $4.78 /千克
2020年 13107167 $58475724 $4.46 /千克
2021年 15370567 $83996695 $5.46 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
孟加拉国 22% $26533420 $5.25
韩国 19% $22802916 $5.11
香港 16% $19455435 $3.58
越南 10% $11978683 $4.97
泰国 6% $6897889 $5.85
斯里兰卡 5% $5510792 $4.94
印度尼西亚 4% $5256060 $4.91
印度 3% $3506610 $4.67
古巴 2% $2924726 $6.06
埃及 2% $2252792 $5.05
2018年 1月~12月

导出所有数据
孟加拉国 22% $25184387 $5.34
越南 18% $20120744 $4.91
韩国 16% $18303576 $5.21
香港 11% $11926234 $3.81
斯里兰卡 7% $8266165 $4.65
印度尼西亚 7% $7674233 $5.01
泰国 5% $5859625 $6.04
马来西亚 4% $4338044 $4.58
日本 2% $2097057 $6.04
印度 2% $1900200 $4.92
2019年 1月~12月

导出所有数据
孟加拉国 28% $21722923 $5.39
越南 15% $11346498 $4.29
韩国 14% $11155730 $5.33
斯里兰卡 8% $6210205 $4.99
香港 7% $5773842 $3.54
印度尼西亚 6% $4328615 $4.79
泰国 6% $4284602 $6.32
日本 2% $1616004 $6.53
埃及 2% $1272234 $4.08
埃塞俄比亚 1% $1051891 $2.68
2020年 1月~12月

导出所有数据
孟加拉国 34% $19871910 $5.19
韩国 19% $10971377 $4.66
香港 12% $6824051 $3.08
印度尼西亚 7% $4298651 $4.62
斯里兰卡 6% $3510063 $4.51
越南 5% $2843845 $4.5
巴基斯坦 4% $2603974 $3.3
泰国 3% $1578953 $5.25
埃及 2% $965897 $5.4
日本 1% $846056 $5.89
2021年 1月~12月

导出所有数据
孟加拉国 24% $20455192 $5.95
韩国 24% $19782067 $5.7
越南 16% $13302788 $5.19
香港 9% $7207273 $3.84
泰国 5% $4568104 $6.59
危地马拉 4% $3771763 $5.83
印度尼西亚 4% $3287892 $5.59
洪都拉斯 3% $2761262 $4.95
埃及 3% $2155384 $5.3
斯里兰卡 1% $1236452 $5.27

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 94736221 $310338887 $3.28 /千克
2018年 100967110 $341124839 $3.38 /千克
2019年 113663089 $356752385 $3.14 /千克
2020年 81292914 $238081180 $2.93 /千克
2021年 92329967 $337056579 $3.65 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
印度 48% $147471473 $3.12
越南 20% $62944395 $3.57
韩国 13% $41000696 $3.22
中国 9% $26684224 $3.56
印度尼西亚 5% $16041715 $3.21
马来西亚 4% $11128897 $3.55
乌兹别克斯坦 1% $1741616 $2.92
台澎金马关税区 0% $1483534 $3.48
巴基斯坦 0% $1300004 $3.11
日本 0% $179078 $9.04
2018年 1月~12月

导出所有数据
印度 52% $178503286 $3.26
越南 19% $63745493 $3.65
韩国 10% $33791133 $3.37
印度尼西亚 6% $19543625 $3.41
马来西亚 5% $17980576 $3.69
中国 5% $16528446 $3.49
乌兹别克斯坦 1% $5026340 $3.14
巴基斯坦 1% $4325567 $3.39
台澎金马关税区 0% $810813 $3.61
泰国 0% $597924 $3.76
2019年 1月~12月

导出所有数据
印度 49% $175027042 $2.96
越南 26% $91432749 $3.47
韩国 7% $25562656 $3.17
印度尼西亚 7% $24204674 $3.19
中国 5% $18158066 $3.42
马来西亚 3% $11716021 $3.27
乌兹别克斯坦 3% $9401957 $2.84
巴基斯坦 0% $430955 $3.34
日本 0% $427558 $7.69
泰国 0% $307025 $10.9
2020年 1月~12月

导出所有数据
印度 47% $111129015 $2.65
越南 31% $74657447 $3.44
印度尼西亚 7% $15859763 $2.83
马来西亚 6% $14972471 $3.06
韩国 4% $8484244 $3
中国 3% $7252711 $3.21
乌兹别克斯坦 2% $4132889 $2.41
土耳其 0% $763795 $10.8
巴基斯坦 0% $665447 $2.88
日本 0% $86070 $11.89
2021年 1月~12月

导出所有数据
印度 48% $161904429 $3.44
越南 35% $118667436 $3.98
印度尼西亚 7% $24021913 $3.64
马来西亚 3% $10817195 $3.8
韩国 2% $7230279 $4.04
中国 2% $6675266 $3.28
乌兹别克斯坦 1% $4858866 $3.05
巴基斯坦 0% $1342488 $3.62
土耳其 0% $1013296 $13.35
俄罗斯联邦 0% $174741 $2.65