中国总共出口了多少:
年份 | 出口总量 (千克) | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) |
2017年 | 438962 | $2309266 | $5.26 /千克 |
2018年 | 476801 | $2039617 | $4.28 /千克 |
2019年 | 532293 | $2258709 | $4.24 /千克 |
2020年 | 480282 | $1832580 | $3.82 /千克 |
2021年 | 536647 | $2057721 | $3.83 /千克 |
出口到哪些国家了:
年份 | 出口目的国 | 出口占比 | 出口总额 (美元) | 出口均价 (美元) |
2017年 1月~12月 导出所有数据 | 沙特阿拉伯 | 29% | $676281 | $5.92 |
缅甸 | 10% | $222373 | $16.06 | |
德国 | 9% | $217112 | $5 | |
菲律宾 | 8% | $181486 | $3.86 | |
俄罗斯联邦 | 4% | $93374 | $7.62 | |
南非 | 3% | $78219 | $3.3 | |
意大利 | 3% | $77150 | $5.67 | |
塞内加尔 | 3% | $66610 | $3.79 | |
美国 | 3% | $61784 | $5.61 | |
印度尼西亚 | 3% | $58963 | $2.44 | |
2018年 1月~12月 导出所有数据 | 沙特阿拉伯 | 28% | $564248 | $5.53 |
南非 | 26% | $531710 | $3.73 | |
菲律宾 | 15% | $297998 | $4.44 | |
德国 | 6% | $122789 | $4.63 | |
意大利 | 3% | $63416 | $5.72 | |
缅甸 | 3% | $59605 | $4.92 | |
俄罗斯联邦 | 2% | $49086 | $12.79 | |
香港 | 2% | $41126 | $0.79 | |
秘鲁 | 2% | $40100 | $6.31 | |
日本 | 2% | $34027 | $12.2 | |
2019年 1月~12月 导出所有数据 | 南非 | 31% | $701221 | $3.57 |
沙特阿拉伯 | 29% | $655677 | $5.61 | |
菲律宾 | 12% | $269719 | $4.03 | |
印度尼西亚 | 6% | $136661 | $8.36 | |
孟加拉国 | 5% | $113096 | $1.62 | |
缅甸 | 3% | $66371 | $3.06 | |
俄罗斯联邦 | 2% | $55530 | $13.37 | |
印度 | 2% | $48652 | $5.5 | |
台澎金马关税区 | 2% | $45316 | $37.76 | |
意大利 | 2% | $40226 | $5.63 | |
2020年 1月~12月 导出所有数据 | 南非 | 26% | $485434 | $3.18 |
沙特阿拉伯 | 23% | $416976 | $5.92 | |
印度尼西亚 | 13% | $230799 | $8.81 | |
菲律宾 | 12% | $223795 | $3.44 | |
孟加拉国 | 8% | $137687 | $1.43 | |
俄罗斯联邦 | 7% | $135735 | $5.3 | |
葡萄牙 | 2% | $34888 | $5.63 | |
缅甸 | 2% | $30291 | $5.03 | |
越南 | 1% | $18678 | $6.3 | |
意大利 | 1% | $18401 | $6.04 | |
2021年 1月~12月 导出所有数据 | 南非 | 29% | $597635 | $2.82 |
意大利 | 12% | $237132 | $6.27 | |
印度尼西亚 | 11% | $227024 | $8.2 | |
伊朗 | 11% | $221581 | $2.16 | |
沙特阿拉伯 | 10% | $210635 | $6.2 | |
约旦 | 6% | $122309 | $46.88 | |
孟加拉国 | 5% | $93043 | $1.49 | |
菲律宾 | 4% | $82369 | $3.52 | |
柬埔寨 | 3% | $56397 | $25.45 | |
缅甸 | 2% | $36705 | $8.69 |
中国总共进口了多少:
年份 | 进口总量 (千克) | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) |
2017年 | 35976 | $1284526 | $35.71 /千克 |
2018年 | 29904 | $479520 | $16.04 /千克 |
2019年 | 35451 | $465989 | $13.14 /千克 |
2020年 | 24894 | $280345 | $11.26 /千克 |
2021年 | 19278 | $439521 | $22.8 /千克 |
从哪些国家进口:
年份 | 进口原产国 | 进口占比 | 进口总额 (美元) | 进口均价 (美元) |
2017年 1月~12月 导出所有数据 | 中国 | 79% | $1009578 | $36.09 |
日本 | 13% | $162113 | $38.21 | |
香港 | 7% | $88371 | $39.74 | |
台澎金马关税区 | 1% | $11279 | $16.81 | |
韩国 | 1% | $8848 | $13.45 | |
法国 | 0% | $3808 | $173.09 | |
意大利 | 0% | $374 | $2.34 | |
菲律宾 | 0% | $108 | $18 | |
德国 | 0% | $47 | $2.35 | |
2018年 1月~12月 导出所有数据 | 中国 | 72% | $343779 | $13.35 |
日本 | 16% | $76764 | $40.83 | |
香港 | 4% | $19592 | $33.26 | |
德国 | 4% | $18760 | $33.5 | |
菲律宾 | 2% | $9269 | $21.31 | |
瑞士 | 1% | $4475 | $89.5 | |
台澎金马关税区 | 1% | $3244 | $8.43 | |
柬埔寨 | 0% | $1777 | $11.39 | |
韩国 | 0% | $1519 | $16.69 | |
英国 | 0% | $341 | $0 | |
2019年 1月~12月 导出所有数据 | 中国 | 87% | $404081 | $12.98 |
德国 | 3% | $14355 | $32.7 | |
日本 | 3% | $13191 | $17.64 | |
韩国 | 2% | $9831 | $16.2 | |
菲律宾 | 2% | $8516 | $13.06 | |
台澎金马关税区 | 2% | $7630 | $23.84 | |
越南 | 1% | $2725 | $10.24 | |
巴基斯坦 | 0% | $2200 | $2 | |
美国 | 0% | $1932 | $92 | |
香港 | 0% | $1521 | $9.45 | |
2020年 1月~12月 导出所有数据 | 中国 | 77% | $215439 | $11.23 |
日本 | 8% | $22494 | $17.84 | |
菲律宾 | 5% | $13485 | $29.06 | |
美国 | 3% | $9418 | $61.56 | |
德国 | 2% | $5095 | $22.15 | |
台澎金马关税区 | 2% | $4949 | $30.74 | |
意大利 | 1% | $3633 | $1.67 | |
韩国 | 1% | $2368 | $14.53 | |
巴基斯坦 | 1% | $2000 | $2 | |
斯里兰卡 | 0% | $1019 | $29.11 | |
2021年 1月~12月 导出所有数据 | 中国 | 68% | $298653 | $22.42 |
香港 | 9% | $38314 | $17.98 | |
日本 | 7% | $29198 | $22.49 | |
美国 | 6% | $27560 | $59.4 | |
越南 | 5% | $20946 | $22.31 | |
柬埔寨 | 3% | $12914 | $16.75 | |
台澎金马关税区 | 2% | $8801 | $37.94 | |
德国 | 1% | $2729 | $24.59 | |
菲律宾 | 0% | $406 | $29 |