看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

58062000 含弹性纱线或橡胶线≥5%的狭幅机织物 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 51105213 $423373838 $8.28 /千克
2018年 44419602 $428820145 $9.65 /千克
2019年 44417695 $437244820 $9.84 /千克
2020年 45518287 $444517403 $9.77 /千克
2021年 63068148 $647340187 $10.26 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
香港 53% $225084786 $9.06
越南 9% $38634834 $12.2
孟加拉国 7% $31343648 $10.9
菲律宾 7% $28528611 $10.93
柬埔寨 3% $11339003 $6.94
印度尼西亚 2% $8701594 $9.01
美国 2% $6837610 $8.3
缅甸 2% $6398993 $6.98
尼日利亚 1% $5888561 $4.15
埃及 1% $4912140 $2.11
2018年 1月~12月

导出所有数据
香港 48% $207835000 $12.42
越南 11% $47785481 $12.45
孟加拉国 9% $36780953 $11.25
菲律宾 7% $28734861 $10.49
柬埔寨 4% $19261976 $8.46
印度尼西亚 2% $10125794 $8.81
缅甸 2% $9628797 $7.72
美国 2% $6815769 $7.61
埃及 1% $5430489 $2.55
尼日利亚 1% $3882852 $3.35
2019年 1月~12月

导出所有数据
香港 47% $207194562 $13.76
越南 13% $57191324 $11.03
孟加拉国 8% $36314634 $11.08
菲律宾 4% $19426209 $10.54
柬埔寨 4% $17091888 $7.99
缅甸 3% $14450503 $7.43
印度尼西亚 2% $9411533 $8.31
美国 1% $6370303 $8.33
埃及 1% $6075966 $2.83
泰国 1% $4542861 $11.57
2020年 1月~12月

导出所有数据
香港 37% $164760213 $13.07
越南 11% $49654737 $9.6
孟加拉国 9% $38869190 $10.64
柬埔寨 4% $18010082 $8.54
缅甸 3% $14601836 $7.95
美国 3% $14010748 $9.48
印度尼西亚 2% $10211206 $11.5
尼日利亚 2% $9347993 $7.67
埃及 2% $8781509 $3.03
菲律宾 2% $8630322 $9.82
2021年 1月~12月

导出所有数据
香港 35% $229698571 $13.61
越南 14% $88429920 $10.83
孟加拉国 9% $57801235 $11.12
柬埔寨 5% $34117619 $11.39
印度 4% $26092698 $9.66
印度尼西亚 3% $21568910 $12.04
缅甸 2% $16140179 $7.47
菲律宾 2% $14753784 $10.92
马来西亚 2% $12407060 $11.44
尼日利亚 2% $11528295 $7.34

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 3090116 $49557918 $16.04 /千克
2018年 2706284 $45745848 $16.9 /千克
2019年 2423075 $44544766 $18.38 /千克
2020年 1621433 $31950963 $19.71 /千克
2021年 1858774 $37104291 $19.96 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
中国 56% $27989252 $15.94
台澎金马关税区 13% $6548511 $16.21
日本 13% $6342904 $26.89
韩国 4% $1971499 $7.64
香港 3% $1451523 $15.19
德国 3% $1282064 $34.3
比利时 1% $737702 $18.63
越南 1% $711534 $7.8
意大利 1% $610696 $20.27
泰国 1% $488041 $9.85
2018年 1月~12月

导出所有数据
中国 55% $24980275 $16.59
日本 14% $6365502 $27.34
台澎金马关税区 12% $5332670 $14.74
德国 4% $2019448 $43.27
韩国 4% $1818303 $8.52
香港 2% $1035797 $15.42
越南 2% $894924 $8.96
比利时 2% $736546 $19
意大利 1% $542982 $14.39
奥地利 1% $416348 $48.38
2019年 1月~12月

导出所有数据
中国 56% $25086469 $18.04
日本 12% $5139406 $26.97
台澎金马关税区 11% $4955508 $15.76
韩国 7% $3054565 $10.99
德国 5% $2021696 $54.77
越南 2% $883261 $24.67
香港 2% $861213 $17.63
意大利 1% $523857 $20.68
比利时 1% $407299 $16.13
泰国 1% $297461 $16.57
2020年 1月~12月

导出所有数据
中国 42% $13261072 $18.66
日本 15% $4781039 $27.6
台澎金马关税区 12% $3902677 $17.15
德国 10% $3051549 $56.66
韩国 7% $2299171 $15.16
越南 4% $1232461 $11.56
意大利 2% $623816 $19.41
印度 2% $586790 $11.5
比利时 1% $462088 $18.31
香港 1% $452959 $19.48
2021年 1月~12月

导出所有数据
中国 44% $16410569 $18.85
日本 13% $4751300 $26.08
台澎金马关税区 11% $4074487 $19.44
德国 9% $3206094 $72.99
越南 8% $3065106 $16.52
韩国 5% $2022071 $11.81
泰国 2% $641519 $18.61
香港 2% $613985 $20.23
比利时 2% $588702 $18.75
意大利 2% $585581 $20.14