看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

61161000 用塑料或橡胶浸、涂或包覆的针织或钩编手套 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (双 ) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 2622256362 $1128914519 $0.43 /双
2018年 2838061075 $1258189103 $0.44 /双
2019年 2880273748 $1305850214 $0.45 /双
2020年 2996584941 $1651026530 $0.55 /双
2021年 3692918116 $1750962306 $0.47 /双

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 21% $242028790 $0.6
日本 8% $90524195 $0.43
德国 8% $86819621 $0.43
法国 5% $55412730 $0.61
英国 5% $53629145 $0.44
波兰 4% $47419687 $0.21
巴西 3% $32589295 $0.35
荷兰 3% $29876349 $0.45
哈萨克斯坦 3% $29419210 $0.48
意大利 2% $24922719 $0.39
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 23% $285012431 $0.64
日本 8% $100340628 $0.44
德国 8% $99388301 $0.47
英国 5% $59707501 $0.46
波兰 4% $55167456 $0.22
法国 4% $53304484 $0.64
荷兰 3% $36066983 $0.46
巴西 3% $31544273 $0.37
加拿大 2% $29615603 $0.6
意大利 2% $27814897 $0.41
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 24% $314072857 $0.67
日本 8% $100534012 $0.45
德国 7% $96930728 $0.51
波兰 5% $66631224 $0.22
法国 4% $56788332 $0.65
英国 4% $56680836 $0.49
巴西 3% $39337511 $0.38
加拿大 2% $30790989 $0.61
阿联酋 2% $29117318 $0.33
荷兰 2% $28654088 $0.46
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 18% $301263713 $0.61
德国 8% $128400728 $0.78
日本 6% $106806839 $0.46
波兰 6% $102421056 $0.36
法国 5% $90731209 $0.95
英国 5% $84996078 $0.76
瑞典 3% $52679069 $1.42
荷兰 3% $51742726 $0.73
巴西 3% $45698631 $0.56
俄罗斯联邦 2% $41036433 $0.54
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 23% $404456937 $0.67
德国 7% $131151598 $0.6
日本 7% $116861557 $0.46
波兰 5% $79012090 $0.26
英国 4% $72956913 $0.52
法国 4% $70361428 $0.64
巴西 3% $55928903 $0.38
哈萨克斯坦 3% $49276468 $0.46
加拿大 2% $41790402 $0.61
墨西哥 2% $39651244 $0.52

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (双 ) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 9858269 $6885604 $0.7 /双
2018年 7802892 $8667374 $1.11 /双
2019年 8582919 $8365571 $0.97 /双
2020年 6093312 $7876951 $1.29 /双
2021年 7391283 $10229993 $1.38 /双

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
斯里兰卡 24% $1623795 $1.02
韩国 16% $1091803 $0.75
马来西亚 9% $588233 $1.21
越南 8% $580258 $1.62
日本 7% $451679 $1.04
中国 6% $412996 $0.39
巴基斯坦 5% $342595 $1.05
台澎金马关税区 3% $215442 $1
美国 3% $203048 $4.26
印度尼西亚 3% $188022 $4.86
2018年 1月~12月

导出所有数据
斯里兰卡 18% $1577185 $0.78
韩国 15% $1277508 $0.96
越南 14% $1210357 $1.37
马来西亚 12% $1018206 $1.21
孟加拉国 10% $839185 $1.25
巴基斯坦 7% $575250 $3.74
日本 5% $446040 $1.23
美国 3% $300643 $2.38
印度尼西亚 3% $286007 $5.62
中国 2% $207672 $0.77
2019年 1月~12月

导出所有数据
斯里兰卡 22% $1809768 $0.74
韩国 18% $1534679 $1.01
马来西亚 10% $836221 $1.15
越南 9% $786342 $1.69
日本 8% $689199 $1.54
中国 7% $574158 $0.29
巴基斯坦 7% $555842 $2.85
孟加拉国 5% $436275 $1.14
印度尼西亚 3% $262989 $5.04
美国 2% $205406 $33.52
2020年 1月~12月

导出所有数据
韩国 23% $1821209 $1.06
越南 22% $1764041 $1.14
斯里兰卡 14% $1117072 $1.29
日本 9% $697903 $1.1
马来西亚 8% $598724 $1.41
巴基斯坦 5% $384383 $3.72
中国 5% $364507 $0.8
乌克兰 3% $250306 $19.14
德国 2% $183913 $3.62
印度尼西亚 2% $178558 $5.07
2021年 1月~12月

导出所有数据
越南 28% $2839317 $1.39
韩国 22% $2248101 $1.2
斯里兰卡 17% $1775064 $1.41
马来西亚 6% $612021 $1.41
中国 5% $523275 $0.63
巴基斯坦 5% $480976 $4.18
日本 3% $345437 $2.3
乌克兰 3% $289887 $28.3
印度尼西亚 2% $216736 $4.84
缅甸 2% $211004 $8.22