看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

62082100 棉制女睡衣及睡衣裤 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (件 ) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 55939450 $207023822 $3.7 /件
2018年 51603520 $203784645 $3.95 /件
2019年 43805992 $176353482 $4.03 /件
2020年 35403368 $172714458 $4.88 /件
2021年 44425227 $200796874 $4.52 /件

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 22% $45933490 $4.07
日本 22% $44994659 $4.33
澳大利亚 8% $16775707 $2.73
英国 7% $15320909 $2.8
阿联酋 5% $10512414 $4.17
韩国 3% $7227940 $4.13
西班牙 3% $6800531 $3.64
吉尔吉斯斯坦 3% $6005865 $6.22
越南 3% $5223394 $3.09
哈萨克斯坦 2% $5171053 $4.73
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 23% $46865699 $4.19
日本 21% $42991537 $4.71
阿联酋 10% $19818888 $5.24
澳大利亚 9% $18083157 $3.19
英国 6% $13167791 $3.24
西班牙 3% $6020265 $3.33
韩国 3% $5939550 $4.12
荷兰 2% $4943437 $2.74
越南 2% $4751861 $3.18
香港 2% $4091501 $5.14
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 23% $40365712 $4.07
日本 21% $37220711 $4.77
澳大利亚 10% $17928203 $3.62
英国 5% $9625449 $4.14
沙特阿拉伯 5% $8193925 $6.4
越南 4% $7575079 $3.64
阿联酋 4% $7562953 $3.87
韩国 3% $5748563 $3.68
哈萨克斯坦 3% $5205653 $3.4
吉尔吉斯斯坦 3% $4487370 $6.84
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 23% $39314110 $4.86
美国 13% $21879140 $4.85
澳大利亚 10% $17930532 $3.61
越南 9% $16195192 $3.92
韩国 6% $10861523 $4.42
英国 6% $10458771 $8.3
新西兰 5% $7934613 $13.23
西班牙 3% $4904155 $5.74
德国 3% $4877763 $15.15
荷兰 3% $4425380 $5.41
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 26% $53157723 $5.22
日本 18% $36287355 $4.6
澳大利亚 11% $21930043 $3.78
韩国 9% $17809627 $4.98
越南 6% $12071721 $4.29
英国 4% $7817519 $5.51
吉尔吉斯斯坦 3% $5100581 $10.07
阿联酋 2% $4625290 $2.9
西班牙 2% $4005576 $4.65
加拿大 2% $3920509 $4.15

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (件 ) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 958093 $3694251 $3.86 /件
2018年 1104314 $7493982 $6.79 /件
2019年 580988 $4580424 $7.88 /件
2020年 269630 $2159590 $8.01 /件
2021年 677469 $5089638 $7.51 /件

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
朝鲜 24% $875306 $4.8
孟加拉国 17% $618862 $5.86
印度 14% $515028 $4.87
斯里兰卡 11% $396379 $9.26
泰国 10% $361062 $30.17
柬埔寨 7% $267994 $0.69
中国 6% $238246 $6.17
越南 6% $208662 $3.84
印度尼西亚 3% $94179 $4.63
摩洛哥 1% $23155 $16.28
2018年 1月~12月

导出所有数据
孟加拉国 41% $3091083 $6.46
斯里兰卡 22% $1612814 $6.61
中国 9% $681027 $6.36
越南 7% $548907 $4.89
印度 6% $450804 $5.01
泰国 4% $297184 $36.72
柬埔寨 2% $176027 $5.9
美国 2% $175099 $28.42
日本 1% $90786 $46.37
印度尼西亚 1% $89078 $7.27
2019年 1月~12月

导出所有数据
孟加拉国 23% $1051245 $6.24
越南 22% $1000991 $8.36
斯里兰卡 17% $788209 $7.25
美国 7% $342086 $22.13
印度 7% $336725 $6.84
柬埔寨 7% $318670 $6.03
中国 5% $231544 $6.47
摩洛哥 3% $121715 $14.21
泰国 2% $83662 $34.32
印度尼西亚 1% $68237 $9.84
2020年 1月~12月

导出所有数据
斯里兰卡 30% $652051 $7.4
中国 15% $323837 $5.62
印度尼西亚 15% $320748 $8.61
印度 11% $239437 $12.25
柬埔寨 10% $206214 $5.64
日本 4% $93434 $11.93
美国 4% $79225 $29.18
摩洛哥 2% $51829 $14.28
葡萄牙 2% $39158 $45.64
泰国 1% $29585 $33.58
2021年 1月~12月

导出所有数据
印度尼西亚 69% $3505242 $6.72
中国 7% $378139 $7.65
印度 5% $240816 $13.15
斯里兰卡 3% $176933 $7.97
柬埔寨 3% $140467 $6.34
越南 3% $135968 $7.04
缅甸 2% $108808 $14.87
日本 1% $66779 $72.59
泰国 1% $66436 $31.22
意大利 1% $44631 $628.61