看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

63053300 其他聚乙烯、聚丙烯扁条等材料制货物包装袋 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (条 ) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 6541967112 $957495829 $0.15 /条
2018年 6382972623 $1003249054 $0.16 /条
2019年 5863250920 $886120338 $0.15 /条
2020年 4964268335 $877241911 $0.18 /条
2021年 5650394866 $976970131 $0.17 /条

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 12% $119349241 $0.27
日本 10% $96783127 $0.1
俄罗斯联邦 9% $87055821 $0.09
菲律宾 7% $69409446 $0.17
韩国 5% $43161949 $0.11
哈萨克斯坦 3% $30913170 $0.13
缅甸 3% $29487810 $0.23
澳大利亚 2% $23486288 $0.25
朝鲜 2% $22947863 $0.09
加拿大 2% $22943052 $0.25
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 13% $134672259 $0.27
日本 10% $99867546 $0.1
俄罗斯联邦 8% $77251347 $0.09
菲律宾 6% $62828709 $0.2
哈萨克斯坦 4% $39162447 $0.14
韩国 4% $39125977 $0.11
缅甸 3% $33539078 $0.25
澳大利亚 3% $28542771 $0.28
香港 3% $25941246 $0.22
加拿大 2% $24676956 $0.27
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 11% $97274730 $0.11
美国 10% $92918148 $0.29
俄罗斯联邦 7% $65838646 $0.07
菲律宾 6% $57591966 $0.19
哈萨克斯坦 4% $39760622 $0.16
韩国 4% $36022597 $0.1
朝鲜 3% $24582248 $0.09
缅甸 3% $24442236 $0.26
香港 2% $21438463 $0.35
台澎金马关税区 2% $20954683 $0.94
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 10% $89628229 $0.12
俄罗斯联邦 9% $76525911 $0.1
美国 8% $70036718 $0.38
菲律宾 7% $59585084 $0.17
韩国 4% $32859254 $0.11
马来西亚 3% $24000911 $0.32
缅甸 3% $22408642 $0.22
英国 3% $22381671 $0.54
哈萨克斯坦 2% $21450218 $0.15
加纳 2% $20769327 $0.22
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 11% $103694231 $0.41
日本 10% $102403674 $0.15
菲律宾 8% $82668108 $0.17
俄罗斯联邦 6% $55436893 $0.06
哈萨克斯坦 4% $43588226 $0.22
韩国 4% $35482553 $0.12
马来西亚 4% $34914383 $0.49
台澎金马关税区 3% $26011079 $1.12
澳大利亚 2% $23202396 $0.36
泰国 2% $19679196 $0.29

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (条 ) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 18119157 $9986587 $0.55 /条
2018年 5226026 $10198916 $1.95 /条
2019年 13663532 $5801467 $0.42 /条
2020年 14983937 $5486380 $0.37 /条
2021年 21311798 $6655122 $0.31 /条

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
法国 38% $3757325 $52.06
泰国 16% $1627442 $11.03
印度 8% $768605 $16.87
印度尼西亚 7% $690904 $1.59
阿联酋 7% $663909 $65.66
马来西亚 5% $453478 $0.03
中国 4% $409400 $0.39
德国 4% $360397 $6.17
韩国 3% $262955 $0.21
巴西 2% $216905 $1.38
2018年 1月~12月

导出所有数据
法国 42% $4293208 $53.61
印度 16% $1611536 $18.44
印度尼西亚 8% $788344 $1.9
阿联酋 6% $659993 $33.7
中国 4% $383276 $0.59
德国 4% $380334 $7.25
泰国 4% $375594 $3.29
韩国 2% $251525 $0.32
波兰 2% $190074 $38.78
罗马尼亚 1% $152879 $24.08
2019年 1月~12月

导出所有数据
柬埔寨 17% $997493 $0.15
印度尼西亚 14% $797367 $3.81
台澎金马关税区 11% $644237 $0.25
越南 10% $598464 $0.44
印度 7% $432554 $13.51
波兰 7% $381630 $38.76
中国 6% $374967 $0.73
德国 5% $287809 $5.35
韩国 4% $233409 $0.41
泰国 4% $222059 $1.69
2020年 1月~12月

导出所有数据
柬埔寨 24% $1307584 $0.17
台澎金马关税区 20% $1095740 $0.23
越南 11% $625965 $10.32
印度 9% $520954 $3.31
中国 6% $334187 $0.81
土耳其 6% $316067 $17.36
美国 5% $259996 $13.48
泰国 4% $223062 $10.39
韩国 3% $178456 $0.24
日本 2% $129780 $0.25
2021年 1月~12月

导出所有数据
台澎金马关税区 39% $2604837 $0.28
越南 28% $1834296 $0.23
中国 7% $439835 $0.63
土耳其 6% $389306 $32.83
韩国 4% $289107 $0.27
爱尔兰 3% $197954 $232.61
日本 2% $121525 $0.15
德国 2% $113704 $4.41
泰国 2% $111818 $0.57
印度尼西亚 2% $110378 $1.88