看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

70133700 其他玻璃杯 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 498809250 $867972142 $1.74 /千克
2018年 454297222 $887917749 $1.95 /千克
2019年 492437024 $1046309079 $2.12 /千克
2020年 387787450 $984752882 $2.54 /千克
2021年 454900253 $1202399071 $2.64 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 9% $80963425 $2.14
印度 5% $44685292 $1.55
越南 4% $30884388 $1.37
伊朗 3% $29989960 $1.64
菲律宾 3% $24684210 $1.3
智利 3% $24658998 $1.22
巴基斯坦 3% $22408055 $1.32
吉布提 2% $21256541 $2.51
沙特阿拉伯 2% $20326708 $1.16
澳大利亚 2% $19735776 $2.09
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 10% $93203257 $2.13
印度 5% $42440461 $1.51
越南 4% $38212071 $1.76
菲律宾 3% $23017966 $1.38
智利 3% $22603097 $1.45
吉布提 2% $22057521 $2.72
澳大利亚 2% $21640923 $2.51
马来西亚 2% $20868284 $3.29
巴西 2% $20090357 $1.28
英国 2% $17915166 $2.54
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 9% $92029833 $2.46
越南 6% $61439162 $1.98
印度 5% $50569400 $1.69
菲律宾 3% $30992870 $1.76
吉布提 3% $26707571 $2.84
巴西 2% $25209997 $1.3
澳大利亚 2% $24851770 $2.82
沙特阿拉伯 2% $24782833 $1.47
阿联酋 2% $23075469 $1.97
马来西亚 2% $22841820 $3.16
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 9% $93019674 $2.72
越南 6% $61930407 $2.11
巴西 4% $36520348 $2.1
英国 4% $35512940 $5.61
德国 3% $33732248 $5.95
澳大利亚 3% $30485946 $2.94
菲律宾 3% $25984240 $2.14
智利 2% $23407105 $2.27
印度 2% $21685983 $1.27
沙特阿拉伯 2% $21653930 $1.91
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 16% $198266046 $3.12
越南 9% $105172935 $2.32
澳大利亚 4% $43497823 $3.04
菲律宾 3% $35792365 $2.27
沙特阿拉伯 3% $32246300 $3.93
英国 3% $30661239 $3.59
德国 3% $30312665 $4
韩国 2% $28152390 $2.83
印度 2% $27568999 $1.39
阿联酋 2% $23568512 $2.56

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 12830694 $30337266 $2.36 /千克
2018年 13390614 $30487461 $2.28 /千克
2019年 12215950 $30300665 $2.48 /千克
2020年 9064249 $29005601 $3.2 /千克
2021年 9439586 $33049743 $3.5 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
法国 21% $6479574 $2.83
德国 18% $5496056 $8.5
意大利 10% $3168224 $2.86
泰国 9% $2720995 $0.89
保加利亚 7% $2267212 $0.98
台澎金马关税区 7% $2093930 $3.34
日本 4% $1221944 $7.34
韩国 4% $1102802 $3.33
土耳其 3% $1047572 $1.35
捷克 3% $804058 $5.18
2018年 1月~12月

导出所有数据
法国 22% $6783355 $2.94
泰国 13% $3982380 $0.96
德国 9% $2830990 $5.86
意大利 8% $2481017 $2.71
日本 7% $2111754 $11.41
保加利亚 7% $2048235 $1.08
台澎金马关税区 7% $2036906 $3.41
土耳其 3% $948670 $1.21
中国 3% $851628 $8.83
韩国 3% $821209 $3.2
2019年 1月~12月

导出所有数据
法国 23% $7001414 $2.97
泰国 13% $3958619 $1.05
日本 11% $3255776 $15.85
德国 9% $2604210 $6.07
意大利 8% $2303514 $2.92
俄罗斯联邦 5% $1413872 $1.09
台澎金马关税区 4% $1310577 $3.17
捷克 4% $1248324 $5.11
韩国 4% $1126635 $3
中国 4% $1105796 $11.63
2020年 1月~12月

导出所有数据
法国 23% $6560512 $2.99
日本 18% $5349861 $19.25
德国 9% $2516787 $6.04
泰国 7% $1904566 $1.24
中国 6% $1745525 $14.43
意大利 5% $1543102 $3.22
台澎金马关税区 5% $1369465 $3.11
俄罗斯联邦 5% $1349219 $1.08
保加利亚 4% $1117569 $1.33
土耳其 4% $1042695 $1.56
2021年 1月~12月

导出所有数据
法国 20% $6717605 $3.34
日本 18% $5843199 $18.19
德国 12% $3973276 $6.59
泰国 9% $3120711 $1.28
意大利 6% $2099350 $3.54
波兰 5% $1491832 $11.62
土耳其 4% $1354577 $1.54
中国 4% $1293054 $12.88
捷克 4% $1233849 $4.79
台澎金马关税区 3% $1001834 $2.88