看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

70199090 未列名玻璃纤维制品 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 65152211 $282326609 $4.33 /千克
2018年 77801767 $328833253 $4.23 /千克
2019年 93076772 $374795799 $4.03 /千克
2020年 92125872 $476812540 $5.18 /千克
2021年 116941423 $575573156 $4.92 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
韩国 14% $38578199 $4.27
美国 11% $31044912 $4.4
日本 8% $21521574 $4.53
香港 6% $16520469 $3.42
丹麦 6% $16336218 $17.62
印度 4% $11085452 $3.95
意大利 3% $8737424 $4.13
越南 3% $8421242 $3.15
波兰 3% $7759338 $4.12
澳大利亚 3% $7254174 $4.04
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 13% $41621897 $4.27
韩国 12% $39628937 $4.13
日本 8% $24943711 $4.75
印度 4% $14354648 $3.94
丹麦 4% $13920106 $16.43
香港 4% $12647857 $3.93
澳大利亚 3% $11162867 $4.56
意大利 3% $10395403 $4.47
波兰 3% $10003040 $3.99
俄罗斯联邦 3% $9124164 $4.18
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 11% $42497518 $4.61
韩国 11% $39905340 $3.91
日本 9% $31998135 $3.88
印度 5% $17335584 $3.68
香港 3% $12406638 $4.04
澳大利亚 3% $12394127 $4.78
印度尼西亚 3% $11651578 $4.34
越南 3% $11494144 $3
德国 3% $11196355 $5.68
意大利 3% $10927864 $4.04
2020年 1月~12月

导出所有数据
韩国 11% $53223562 $3.44
美国 8% $39856846 $4.39
日本 8% $38979608 $4.93
意大利 5% $24569993 $9.36
印度 5% $22308565 $5.13
英国 3% $16099780 $11.35
新加坡 3% $15603031 $12.73
越南 3% $14372201 $3.49
波兰 3% $14276348 $5.44
香港 3% $12398573 $4.09
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 11% $64051281 $5.1
韩国 10% $58593462 $3.27
日本 7% $38301365 $5
意大利 6% $35053765 $5.82
印度 6% $34377026 $5.97
斯洛文尼亚 4% $20159985 $9.21
土耳其 3% $19530208 $4.21
越南 3% $17732552 $4.14
波兰 3% $17236193 $3.82
香港 3% $15806572 $4.46

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 9801314 $151925736 $15.5 /千克
2018年 8158320 $149238675 $18.29 /千克
2019年 8288529 $156072917 $18.83 /千克
2020年 7766080 $138152809 $17.79 /千克
2021年 8434418 $183849220 $21.8 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
美国 23% $34830670 $31.61
中国 16% $24714822 $20.96
瑞典 13% $19786842 $26.26
韩国 10% $14795923 $10.35
德国 9% $13820961 $8.39
日本 6% $8465512 $12.45
新西兰 4% $6241806 $13.39
马来西亚 4% $5542868 $7.36
丹麦 3% $4899692 $34.09
法国 2% $3582685 $16.61
2018年 1月~12月

导出所有数据
美国 21% $31765836 $27.53
中国 16% $23753584 $32.84
德国 13% $18744679 $14.14
韩国 8% $12352666 $10.91
马来西亚 8% $11775947 $9.22
瑞典 8% $11623809 $31.01
日本 6% $8978103 $28.62
新西兰 5% $7486311 $13.32
法国 3% $4108029 $28.07
英国 2% $3165247 $31.8
2019年 1月~12月

导出所有数据
美国 20% $31019047 $37
马来西亚 18% $28101993 $11.45
德国 13% $19719036 $12.64
瑞典 12% $19069644 $26.23
中国 10% $14907243 $37.15
日本 5% $8405454 $36.51
新西兰 5% $7362386 $13.42
韩国 4% $6457386 $14.81
英国 2% $3313071 $45.74
法国 2% $2628482 $36.47
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 19% $25607943 $23.38
马来西亚 17% $23312686 $12.64
德国 14% $19052603 $11.75
中国 10% $14421631 $38.38
新西兰 8% $10732886 $13.49
日本 7% $9440123 $27.38
瑞典 7% $9277532 $25.1
韩国 4% $5849158 $13.67
英国 3% $3460540 $24.33
斯洛伐克 2% $2471154 $99.14
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 25% $46838942 $43.22
瑞典 12% $21847606 $25.62
新西兰 12% $21241747 $16.91
中国 10% $18572764 $39.36
韩国 8% $14951306 $16.85
德国 8% $14175790 $10.82
日本 6% $10295171 $24.7
马来西亚 4% $6898597 $8.9
英国 2% $3638209 $39.54
泰国 2% $3257703 $16.4