看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

72201200 热轧不锈钢板材,厚<4.75mm,宽<600mm 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 68388758 $82841212 $1.21 /千克
2018年 81437715 $99135074 $1.22 /千克
2019年 75895299 $85131486 $1.12 /千克
2020年 66858999 $68979724 $1.03 /千克
2021年 58248310 $91567885 $1.57 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
越南 83% $68959999 $1.17
印度尼西亚 7% $5397655 $1.28
印度 5% $3956719 $1.14
德国 1% $972102 $2.82
新加坡 1% $875473 $1.61
美国 1% $753347 $4.6
菲律宾 0% $221132 $2.84
泰国 0% $192760 $1.39
孟加拉国 0% $170895 $2.04
土耳其 0% $170854 $2.95
2018年 1月~12月

导出所有数据
越南 88% $86888418 $1.18
印度尼西亚 7% $6717177 $1.2
德国 1% $1243099 $3.1
马来西亚 1% $633426 $1.79
柬埔寨 0% $491197 $5.21
泰国 0% $415909 $1.58
日本 0% $299365 $2.57
以色列 0% $245061 $2.26
台澎金马关税区 0% $231715 $1.56
菲律宾 0% $203066 $3.94
2019年 1月~12月

导出所有数据
越南 87% $73910858 $1.06
印度尼西亚 3% $2584175 $1.19
巴基斯坦 1% $1134669 $1.13
德国 1% $885108 $3.02
菲律宾 1% $735446 $1.6
马来西亚 1% $641951 $2.64
泰国 1% $634604 $1.79
埃及 1% $519220 $1.6
吉布提 1% $493267 $30.86
新加坡 1% $459510 $4.97
2020年 1月~12月

导出所有数据
越南 76% $52175512 $0.93
印度尼西亚 7% $4496486 $1.15
印度 6% $3871553 $0.86
比利时 3% $2089356 $13.42
孟加拉国 1% $663549 $2.88
德国 1% $628897 $3.1
巴布亚新几内亚 1% $573538 $22.4
马来西亚 1% $570221 $2.36
泰国 1% $497227 $2.14
菲律宾 1% $473890 $2.03
2021年 1月~12月

导出所有数据
越南 53% $48143648 $1.2
印度 18% $16254999 $2.18
印度尼西亚 8% $7385659 $1.23
德国 8% $7265722 $4.57
泰国 3% $2656146 $4.74
阿联酋 2% $1919210 $5.5
美国 2% $1443764 $4.23
新加坡 1% $1045231 $5.81
英国 1% $797557 $4.96
孟加拉国 1% $633109 $6.73

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 572923 $3694330 $6.45 /千克
2018年 460651 $2498852 $5.42 /千克
2019年 518875 $4852018 $9.35 /千克
2020年 100553 $703016 $6.99 /千克
2021年 47458 $511177 $10.77 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
日本 27% $982570 $6.68
台澎金马关税区 26% $968665 $6.55
美国 12% $457823 $10.93
韩国 8% $312606 $7
德国 8% $295372 $3.19
马来西亚 6% $230741 $9.05
印度 5% $191630 $4.21
英国 3% $105357 $14.64
瑞典 1% $45624 $19.28
中国 1% $28086 $8.1
2018年 1月~12月

导出所有数据
台澎金马关税区 24% $601785 $4.86
德国 21% $522591 $3.58
日本 21% $514246 $5.8
美国 13% $337257 $11.96
韩国 11% $263951 $8.07
英国 6% $139977 $8.83
瑞典 1% $31679 $11.37
印度 1% $25254 $4.72
法国 1% $18490 $108.76
西班牙 1% $14205 $3.08
2019年 1月~12月

导出所有数据
德国 49% $2357159 $8.63
奥地利 21% $1001702 $32.1
日本 13% $629116 $12.16
美国 9% $457810 $20.87
台澎金马关税区 3% $124888 $4.3
韩国 2% $90514 $1.99
英国 1% $60768 $14.37
印度尼西亚 1% $57573 $1.71
南非 1% $37427 $1.83
法国 0% $11413 $43.07
2020年 1月~12月

导出所有数据
美国 50% $351832 $20.85
台澎金马关税区 21% $148656 $4.13
日本 15% $108086 $9.04
韩国 6% $45152 $1.94
德国 3% $22778 $29.43
波兰 2% $11840 $2.74
1% $8115 $2.7
芬兰 0% $2990 $1.75
南非 0% $850 $2.15
阿根廷 0% $800 $0.5
2021年 1月~12月

导出所有数据
美国 42% $212942 $46.22
英国 21% $108975 $16.68
日本 10% $51296 $5.77
台澎金马关税区 10% $49449 $3.48
印度 7% $37251 $4.65
韩国 3% $14250 $3.59
德国 2% $10345 $58.12
瑞典 1% $6699 $27.34
墨西哥 1% $5222 $15.14
1% $4498 $39.46