看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

72202020 冷轧不锈钢平板轧材,厚≤0.35mm,宽<600mm 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 (千克) 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 36066576 $74171034 $2.06 /千克
2018年 44447457 $92407823 $2.08 /千克
2019年 62749665 $165551437 $2.64 /千克
2020年 90473462 $156607194 $1.73 /千克
2021年 136731556 $575251190 $4.21 /千克

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
印度 46% $33967387 $1.39
韩国 9% $6943696 $3.9
美国 5% $3667279 $4.01
日本 5% $3463623 $3.75
南非 4% $3021472 $3.93
马来西亚 4% $2649743 $3.5
香港 3% $2464803 $5.1
越南 3% $2249308 $3.67
泰国 3% $1871131 $3.03
阿联酋 2% $1542049 $2.52
2018年 1月~12月

导出所有数据
印度 29% $27208684 $1.25
马来西亚 11% $9900160 $2.03
韩国 8% $7805032 $4.4
越南 7% $6836822 $2.94
阿联酋 5% $4522228 $1.46
美国 5% $4412465 $4.03
日本 4% $4051133 $4.13
土耳其 4% $3321296 $2.75
泰国 3% $2426198 $3.26
香港 3% $2331235 $5.23
2019年 1月~12月

导出所有数据
印度 32% $52654547 $2.34
马来西亚 27% $45236326 $2.87
韩国 4% $7180976 $4.21
越南 4% $6450251 $2.39
日本 3% $5059500 $5.09
阿联酋 3% $5056533 $1.66
土耳其 3% $4985214 $2.43
印度尼西亚 2% $3987114 $1.52
泰国 2% $3812064 $3.05
俄罗斯联邦 2% $2800169 $2.63
2020年 1月~12月

导出所有数据
印度 36% $56889343 $1.28
马来西亚 13% $20803524 $1.33
印度尼西亚 6% $9591281 $1.3
韩国 5% $7357751 $4.53
土耳其 4% $6420621 $1.86
日本 4% $5730993 $4.19
俄罗斯联邦 3% $5389934 $4.21
泰国 3% $5013906 $2.7
越南 3% $3996741 $3.51
巴西 2% $3588981 $5.34
2021年 1月~12月

导出所有数据
印度 61% $348269541 $4.2
土耳其 5% $28877054 $3.7
美国 5% $28771646 $5.22
越南 3% $18247397 $4.58
马来西亚 3% $16286404 $4.27
墨西哥 2% $12164387 $4.5
韩国 2% $12025732 $4.42
巴基斯坦 2% $11526102 $5.54
日本 2% $10377127 $4.47
孟加拉国 2% $10080890 $5.75

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 (千克) 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 16507123 $113627574 $6.88 /千克
2018年 14342463 $111014094 $7.74 /千克
2019年 13012320 $101152905 $7.77 /千克
2020年 12003496 $100507666 $8.37 /千克
2021年 11940439 $111170618 $9.31 /千克

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
日本 37% $42420792 $7.62
韩国 17% $18849315 $9.42
台澎金马关税区 15% $16563009 $3.46
瑞典 15% $16476700 $14.57
德国 6% $7155659 $6.95
美国 4% $4347573 $10.41
马来西亚 3% $3092067 $4.63
印度 1% $1524324 $4.98
意大利 1% $1274727 $5
中国 1% $1060257 $4.23
2018年 1月~12月

导出所有数据
日本 39% $43602763 $8.47
瑞典 17% $19104761 $15.61
台澎金马关税区 15% $16402991 $4.06
韩国 10% $11087447 $9.18
德国 8% $8725662 $8.25
美国 5% $5137045 $10.81
马来西亚 3% $2776576 $5.44
中国 2% $1752921 $5.38
印度 1% $1056824 $4.93
意大利 1% $701921 $12.07
2019年 1月~12月

导出所有数据
日本 36% $35994684 $8.56
台澎金马关税区 18% $17832067 $4.9
瑞典 17% $17695216 $15.1
德国 10% $10385566 $7.76
韩国 6% $6565414 $8.35
印度 4% $4108643 $4.89
美国 4% $3972128 $12.51
马来西亚 2% $1675414 $5.15
中国 1% $1122924 $5.24
意大利 1% $672305 $9.33
2020年 1月~12月

导出所有数据
日本 39% $39001576 $8.89
瑞典 18% $17980479 $15.19
台澎金马关税区 14% $14212513 $5.05
德国 10% $9829837 $9.58
韩国 9% $9063099 $8.37
美国 3% $2924827 $23.28
印度 3% $2800088 $4.9
马来西亚 2% $1572920 $4.56
中国 1% $1084615 $4.96
意大利 1% $804301 $8.36
2021年 1月~12月

导出所有数据
日本 42% $46795293 $9.55
瑞典 22% $24972437 $18
台澎金马关税区 11% $12270840 $4.92
德国 9% $9939332 $10.03
韩国 6% $6618259 $8.48
印度 3% $3213673 $5
美国 2% $2605090 $50.98
中国 2% $2103197 $6.53
马来西亚 1% $1610565 $6.08
意大利 1% $568148 $7.26