看完这个就知道和哪个国家做外贸了吧

79031000 的贸易数据

中国总共出口了多少:

年份 出口总量 () 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 49179 $205068 $4.17 /
2018年 19926 $106397 $5.34 /
2019年 123238 $323010 $2.62 /
2020年 46358 $131980 $2.85 /
2021年 38010 $195244 $5.14 /

出口到哪些国家了:

年份 出口目的国 出口占比 出口总额 (美元) 出口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
台澎金马关税区 41% $84033 $3.9
泰国 23% $46487 $4.51
印度 12% $25492 $4.44
孟加拉国 12% $25200 $4.11
马来西亚 6% $11555 $4.26
印度尼西亚 4% $7642 $4.59
新加坡 2% $4258 $3.91
美国 0% $400 $57.14
以色列 0% $1 $1
2018年 1月~12月

导出所有数据
泰国 39% $41874 $5.51
孟加拉国 17% $18543 $3.5
新加坡 16% $17491 $5.25
巴基斯坦 9% $9914 $14.35
台澎金马关税区 9% $9435 $5.67
以色列 8% $8918 $6.86
埃及 0% $129 $5.16
美国 0% $93 $5.81
2019年 1月~12月

导出所有数据
尼日利亚 37% $120460 $1.89
台澎金马关税区 14% $44031 $7.98
泰国 14% $43761 $4.58
印度尼西亚 12% $37500 $1.5
塔吉克斯坦 11% $35999 $3.6
孟加拉国 9% $30238 $3.64
巴基斯坦 2% $7783 $13.49
埃及 0% $1311 $5.24
香港 0% $1184 $9.79
乌兹别克斯坦 0% $525 $14.58
2020年 1月~12月

导出所有数据
尼日利亚 32% $42647 $1.87
泰国 26% $34960 $4.21
印度尼西亚 22% $28941 $3.62
新加坡 9% $11702 $3.61
塔吉克斯坦 7% $9853 $3.28
印度 2% $2062 $4.38
香港 1% $805 $6.39
孟加拉国 0% $647 $4.86
韩国 0% $227 $1
肯尼亚 0% $136 $2.16
2021年 1月~12月

导出所有数据
泰国 44% $85310 $6.02
老挝 29% $56623 $4.76
印度尼西亚 20% $39577 $4.31
香港 6% $10911 $4.8
印度 1% $2019 $6.45
孟加拉国 0% $349 $3.49
阿联酋 0% $191 $5.97
越南 0% $137 $6.52
巴拿马 0% $127 $5.08

中国总共进口了多少:

年份 进口总量 () 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 5350293 $18171918 $3.4 /
2018年 5676853 $20259300 $3.57 /
2019年 5609841 $17660354 $3.15 /
2020年 5422560 $14950885 $2.76 /
2021年 6519664 $21678430 $3.33 /

从哪些国家进口:

年份 进口原产国 进口占比 进口总额 (美元) 进口均价 (美元)
2017年 1月~12月

导出所有数据
马来西亚 72% $13003775 $3.32
韩国 27% $4932667 $3.53
荷兰 0% $82679 $7.54
德国 0% $62351 $5.2
美国 0% $37260 $53.77
伊朗 0% $20988 $3.5
日本 0% $14432 $20.44
中国 0% $12389 $3.43
法国 0% $3016 $188.5
加拿大 0% $1351 $5.8
2018年 1月~12月

导出所有数据
马来西亚 63% $12735815 $3.54
韩国 36% $7393929 $3.59
美国 0% $67479 $7.95
日本 0% $34345 $20.2
德国 0% $25170 $5.9
比利时 0% $1425 $6.99
加拿大 0% $1137 $5.71
2019年 1月~12月

导出所有数据
马来西亚 59% $10358927 $3.08
韩国 40% $7020234 $3.19
新加坡 1% $132141 $6.12
沙特阿拉伯 0% $68495 $3.42
日本 0% $30975 $18.22
德国 0% $26030 $4.73
美国 0% $14073 $21.04
加拿大 0% $3484 $105.58
比利时 0% $3089 $30.89
墨西哥 0% $2529 $11.14
2020年 1月~12月

导出所有数据
韩国 50% $7466547 $2.77
马来西亚 48% $7218393 $2.71
沙特阿拉伯 1% $172900 $2.88
日本 0% $33269 $16.63
德国 0% $25464 $4.24
加拿大 0% $12495 $80.1
美国 0% $10059 $18.7
土耳其 0% $5300 $5.3
新加坡 0% $4619 $38.49
比利时 0% $1203 $7.04
2021年 1月~12月

导出所有数据
韩国 58% $12635862 $3.36
马来西亚 41% $8807792 $3.24
美国 0% $69394 $12
沙特阿拉伯 0% $69320 $3.47
比利时 0% $26683 $16.48
德国 0% $23489 $4.27
新加坡 0% $23109 $22.99
土耳其 0% $10900 $5.45
日本 0% $10857 $15.51
中国 0% $518 $0